Dự đoán và soi cầu Xổ số Miền Bắc

Truy cập thông tin nhanh:

Chơi lô đề là hành vi vi phạm pháp luật và có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Hãy lựa chọn các hình thức chơi xổ số hợp pháp được nhà nước Việt Nam cho phép để đảm bảo quyền lợi của mình.

Dự đoán soi cầu Xổ số Miền Bắc chính xác nhất theo dữ liệu các kỳ quay trước

Bảng thống kê dữ liệu Xổ số Miền Bắc từ 3 kỳ quay số gần nhất

Bảng dữ liệu bên dưới tính toán số lần xuất hiện các con số ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị của Xổ số Miền Bắc trong 3 lần quay gần nhất, dữ liệu cho ta biết con số nào về nhiều nhất và thấp nhất ở các hàng.

Các số về nhiều nhất
H.Trăm
9
(10 lần)
4
(8 lần)
0
(8 lần)
7
(7 lần)
2
(7 lần)
H.Chục
0
(14 lần)
4
(11 lần)
6
(10 lần)
3
(10 lần)
2
(9 lần)
H.Đvị
2
(17 lần)
5
(10 lần)
9
(8 lần)
7
(8 lần)
6
(8 lần)
Các số về ít nhất
H.Trăm
8
(5 lần)
5
(5 lần)
1
(6 lần)
3
(6 lần)
2
(7 lần)
H.Chục
5
(3 lần)
1
(5 lần)
7
(6 lần)
9
(6 lần)
8
(7 lần)
H.Đvị
1
(5 lần)
4
(5 lần)
8
(6 lần)
0
(7 lần)
3
(7 lần)

(*) bạn có thể lựa chọn con số phù hợp theo sở thích của mình dựa vào thống kê trên.

Từ bảng dữ liệu trên xổ số Thiên Phát gợi ý cũng như dự đoán Xổ số Miền Bắc những cặp số có khả năng xuất hiện cao trong lần quay tiếp theo bao gồm:

Kết hợp 3 số có tỉ lệ xuất hiện cao:

902

Kết hợp 3 số có tỉ lệ xuất hiện thấp:

551

Các kết hợp 2 số có tỉ lệ xuất hiện cao:

02 22 00

Cặp số về nhiều nhất:

Các cặp số về nhiều nhất phản ánh khả năng sẽ tiếp tục xuất hiện trong kỳ quay số tiếp theo.

02 (4 lần về)62 (3 lần về)66 (3 lần về)39 (3 lần về)46 (3 lần về)82 (2 lần về)

Dự đoán Xổ số Miền Bắc theo chu kỳ xuất hiện các cặp số

Trong thế giới xổ số đầy màu sắc thì việc dự đoán Xổ số Miền Bắc theo chu kỳ xuất hiện của các cặp số được đông đảo người tham gia mua vé số lựa chọn, bảng thống kê chu kỳ xuất hiện của Xổ số Miền Bắc được xổ số Thiên Phát thống kê từ dữ liệu thật trong vòng 9 kỳ quay số gần nhất.

Dữ liệu này phân tích số lần xuất hiện của các cặp số từ 00 đến 99, từ bảng dữ liệu này người dùng có thể dự đoán những con số may mắn mà mình lựa chọn.

STTNgày 14-10-2025Ngày 13-10-2025Ngày 12-10-2025Ngày 11-10-2025Ngày 10-10-2025Ngày 09-10-2025Ngày 08-10-2025Ngày 07-10-2025Ngày 06-10-2025
00-2--1----
01---311--1
02--4---11-
03-1-2--1-1
041-----1-1
051-111--1-
06---1--1--
07--1---11-
08-2---2--1
09-1-1----1
10--------1
111-------1
12--1----1-
13-1-2-----
14------1--
151------1-
16---------
17------1--
18----1--1-
19-1----1--
20--1--11--
211---2---1
22-1-1-2--1
23---------
241----11--
25-1-11--11
26--------1
27------2-1
281-1--111-
2911---1---
30---------
31-----1--1
321-1---1--
331---1-1-2
34-1--1--2-
351--------
36--1--1---
37-------1-
381--1---1-
3912---1---
401---11-11
41----1--1-
42-11-1----
43---1-----
44--1--1--1
451-1----1-
46--311---1
4711----1--
48--------2
49----21---
50-----1---
51---------
52--1---2--
53-------1-
54--1--1---
55---1-----
56---------
57--1--1--1
58----2----
59------1--
60-1-1-1---
61------111
62111---11-
631-----11-
64---1-111-
65-1---111-
66-12------
67-1-1-----
68----1--1-
69---1-----
70----1----
71----1----
72-1-1-----
73--11-----
74-----1---
7511-------
761----1---
77-1---11--
78----1----
79---1--11-
80----11---
81-111-----
822--------
83------1--
84---1---1-
85--------1
86---------
87-1-------
88-1--1----
891------1-
901-1-2----
911-------2
92-----1--2
931-12-1---
94---------
95----1--1-
96---------
971--------
98-------1-
99----1----

Dự đoán những cặp số nổi bật nhất trong kỳ quay thưởng Xổ số Miền Bắc tiếp theo

Trong kỳ quay thưởng tiếp theo chúng ta có các cặp số nổi bật thể hiện số lần về cao nhất trong lịch sử kết quả Xổ số Miền Bắc như sau:

+ Số mục tiêu: 05 về: 5 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 56%

+ Số mục tiêu: 25 về: 5 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 56%

+ Số mục tiêu: 28 về: 5 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 56%

+ Số mục tiêu: 40 về: 5 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 56%

+ Số mục tiêu: 62 về: 5 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 56%

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 05

Loại: số mục tiêu (05) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
46 5 10-10-20251, 11-10-20251, 12-10-20253
93 4 11-10-20252, 12-10-20251, 14-10-20251
90 4 10-10-20252, 12-10-20251, 14-10-20251
40 3 07-10-20251, 10-10-20251, 14-10-20251
25 3 07-10-20251, 10-10-20251, 11-10-20251
28 3 07-10-20251, 12-10-20251, 14-10-20251
62 3 07-10-20251, 12-10-20251, 14-10-20251
45 3 07-10-20251, 12-10-20251, 14-10-20251
38 3 07-10-20251, 11-10-20251, 14-10-20251
02 5 07-10-20251, 12-10-20254
Loại: số mục tiêu (05) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
03 4 08-10-20251, 11-10-20252, 13-10-20251
62 3 08-10-20251, 12-10-20251, 13-10-20251
81 3 11-10-20251, 12-10-20251, 13-10-20251
02 5 08-10-20251, 12-10-20254
46 4 11-10-20251, 12-10-20253
93 3 11-10-20252, 12-10-20251
66 3 12-10-20252, 13-10-20251
13 3 11-10-20252, 13-10-20251
52 3 08-10-20252, 12-10-20251
42 2 12-10-20251, 13-10-20251
Loại: số mục tiêu (05) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
59 5 07-10-20251, 10-10-20251, 11-10-20251, 12-10-20251, 14-10-20251
23 5 07-10-20251, 10-10-20251, 11-10-20251, 12-10-20251, 14-10-20251
56 5 07-10-20251, 10-10-20251, 11-10-20251, 12-10-20251, 14-10-20251
74 5 07-10-20251, 10-10-20251, 11-10-20251, 12-10-20251, 14-10-20251
51 5 07-10-20251, 10-10-20251, 11-10-20251, 12-10-20251, 14-10-20251
50 5 07-10-20251, 10-10-20251, 11-10-20251, 12-10-20251, 14-10-20251
48 5 07-10-20251, 10-10-20251, 11-10-20251, 12-10-20251, 14-10-20251
77 5 07-10-20251, 10-10-20251, 11-10-20251, 12-10-20251, 14-10-20251
83 5 07-10-20251, 10-10-20251, 11-10-20251, 12-10-20251, 14-10-20251
85 5 07-10-20251, 10-10-20251, 11-10-20251, 12-10-20251, 14-10-20251
Loại: số mục tiêu (05) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
56 4 08-10-20251, 11-10-20251, 12-10-20251, 13-10-20251
51 4 08-10-20251, 11-10-20251, 12-10-20251, 13-10-20251
74 4 08-10-20251, 11-10-20251, 12-10-20251, 13-10-20251
40 4 08-10-20251, 11-10-20251, 12-10-20251, 13-10-20251
41 4 08-10-20251, 11-10-20251, 12-10-20251, 13-10-20251
89 4 08-10-20251, 11-10-20251, 12-10-20251, 13-10-20251
86 4 08-10-20251, 11-10-20251, 12-10-20251, 13-10-20251
48 4 08-10-20251, 11-10-20251, 12-10-20251, 13-10-20251
49 4 08-10-20251, 11-10-20251, 12-10-20251, 13-10-20251
50 4 08-10-20251, 11-10-20251, 12-10-20251, 13-10-20251

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 25

Loại: số mục tiêu (25) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
01 5 06-10-20251, 10-10-20251, 11-10-20253
03 4 06-10-20251, 11-10-20252, 13-10-20251
34 4 07-10-20252, 10-10-20251, 13-10-20251
22 3 06-10-20251, 11-10-20251, 13-10-20251
05 3 07-10-20251, 10-10-20251, 11-10-20251
46 3 06-10-20251, 10-10-20251, 11-10-20251
40 3 06-10-20251, 07-10-20251, 10-10-20251
09 3 06-10-20251, 11-10-20251, 13-10-20251
21 3 06-10-20251, 10-10-20252
13 3 11-10-20252, 13-10-20251
Loại: số mục tiêu (25) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
05 4 07-10-20251, 11-10-20251, 12-10-20251, 14-10-20251
28 4 07-10-20251, 08-10-20251, 12-10-20251, 14-10-20251
62 4 07-10-20251, 08-10-20251, 12-10-20251, 14-10-20251
02 6 07-10-20251, 08-10-20251, 12-10-20254
93 4 11-10-20252, 12-10-20251, 14-10-20251
64 3 07-10-20251, 08-10-20251, 11-10-20251
79 3 07-10-20251, 08-10-20251, 11-10-20251
38 3 07-10-20251, 11-10-20251, 14-10-20251
45 3 07-10-20251, 12-10-20251, 14-10-20251
32 3 08-10-20251, 12-10-20251, 14-10-20251
Loại: số mục tiêu (25) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
97 5 06-10-20251, 07-10-20251, 10-10-20251, 11-10-20251, 13-10-20251
56 5 06-10-20251, 07-10-20251, 10-10-20251, 11-10-20251, 13-10-20251
35 5 06-10-20251, 07-10-20251, 10-10-20251, 11-10-20251, 13-10-20251
36 5 06-10-20251, 07-10-20251, 10-10-20251, 11-10-20251, 13-10-20251
50 5 06-10-20251, 07-10-20251, 10-10-20251, 11-10-20251, 13-10-20251
51 5 06-10-20251, 07-10-20251, 10-10-20251, 11-10-20251, 13-10-20251
52 5 06-10-20251, 07-10-20251, 10-10-20251, 11-10-20251, 13-10-20251
96 5 06-10-20251, 07-10-20251, 10-10-20251, 11-10-20251, 13-10-20251
59 5 06-10-20251, 07-10-20251, 10-10-20251, 11-10-20251, 13-10-20251
30 5 06-10-20251, 07-10-20251, 10-10-20251, 11-10-20251, 13-10-20251
Loại: số mục tiêu (25) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
00 5 07-10-20251, 08-10-20251, 11-10-20251, 12-10-20251, 14-10-20251
78 5 07-10-20251, 08-10-20251, 11-10-20251, 12-10-20251, 14-10-20251
48 5 07-10-20251, 08-10-20251, 11-10-20251, 12-10-20251, 14-10-20251
49 5 07-10-20251, 08-10-20251, 11-10-20251, 12-10-20251, 14-10-20251
50 5 07-10-20251, 08-10-20251, 11-10-20251, 12-10-20251, 14-10-20251
51 5 07-10-20251, 08-10-20251, 11-10-20251, 12-10-20251, 14-10-20251
56 5 07-10-20251, 08-10-20251, 11-10-20251, 12-10-20251, 14-10-20251
58 5 07-10-20251, 08-10-20251, 11-10-20251, 12-10-20251, 14-10-20251
71 5 07-10-20251, 08-10-20251, 11-10-20251, 12-10-20251, 14-10-20251
74 5 07-10-20251, 08-10-20251, 11-10-20251, 12-10-20251, 14-10-20251

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 28

Loại: số mục tiêu (28) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
62 4 07-10-20251, 08-10-20251, 12-10-20251, 14-10-20251
02 6 07-10-20251, 08-10-20251, 12-10-20254
40 3 07-10-20251, 09-10-20251, 14-10-20251
24 3 08-10-20251, 09-10-20251, 14-10-20251
32 3 08-10-20251, 12-10-20251, 14-10-20251
05 3 07-10-20251, 12-10-20251, 14-10-20251
65 3 07-10-20251, 08-10-20251, 09-10-20251
64 3 07-10-20251, 08-10-20251, 09-10-20251
63 3 07-10-20251, 08-10-20251, 14-10-20251
45 3 07-10-20251, 12-10-20251, 14-10-20251
Loại: số mục tiêu (28) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
65 3 08-10-20251, 09-10-20251, 13-10-20251
77 3 08-10-20251, 09-10-20251, 13-10-20251
08 4 09-10-20252, 13-10-20252
49 3 09-10-20251, 10-10-20252
00 3 10-10-20251, 13-10-20252
22 3 09-10-20252, 13-10-20251
39 3 09-10-20251, 13-10-20252
25 2 10-10-20251, 13-10-20251
88 2 10-10-20251, 13-10-20251
64 2 08-10-20251, 09-10-20251
Loại: số mục tiêu (28) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
00 5 07-10-20251, 08-10-20251, 09-10-20251, 12-10-20251, 14-10-20251
71 5 07-10-20251, 08-10-20251, 09-10-20251, 12-10-20251, 14-10-20251
48 5 07-10-20251, 08-10-20251, 09-10-20251, 12-10-20251, 14-10-20251
51 5 07-10-20251, 08-10-20251, 09-10-20251, 12-10-20251, 14-10-20251
55 5 07-10-20251, 08-10-20251, 09-10-20251, 12-10-20251, 14-10-20251
56 5 07-10-20251, 08-10-20251, 09-10-20251, 12-10-20251, 14-10-20251
58 5 07-10-20251, 08-10-20251, 09-10-20251, 12-10-20251, 14-10-20251
67 5 07-10-20251, 08-10-20251, 09-10-20251, 12-10-20251, 14-10-20251
69 5 07-10-20251, 08-10-20251, 09-10-20251, 12-10-20251, 14-10-20251
72 5 07-10-20251, 08-10-20251, 09-10-20251, 12-10-20251, 14-10-20251
Loại: số mục tiêu (28) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
56 4 08-10-20251, 09-10-20251, 10-10-20251, 13-10-20251
86 4 08-10-20251, 09-10-20251, 10-10-20251, 13-10-20251
37 4 08-10-20251, 09-10-20251, 10-10-20251, 13-10-20251
91 4 08-10-20251, 09-10-20251, 10-10-20251, 13-10-20251
89 4 08-10-20251, 09-10-20251, 10-10-20251, 13-10-20251
43 4 08-10-20251, 09-10-20251, 10-10-20251, 13-10-20251
45 4 08-10-20251, 09-10-20251, 10-10-20251, 13-10-20251
48 4 08-10-20251, 09-10-20251, 10-10-20251, 13-10-20251
85 4 08-10-20251, 09-10-20251, 10-10-20251, 13-10-20251
94 4 08-10-20251, 09-10-20251, 10-10-20251, 13-10-20251

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 40

Loại: số mục tiêu (40) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
33 4 06-10-20252, 10-10-20251, 14-10-20251
21 4 06-10-20251, 10-10-20252, 14-10-20251
01 3 06-10-20251, 09-10-20251, 10-10-20251
25 3 06-10-20251, 07-10-20251, 10-10-20251
05 3 07-10-20251, 10-10-20251, 14-10-20251
28 3 07-10-20251, 09-10-20251, 14-10-20251
92 3 06-10-20252, 09-10-20251
91 3 06-10-20252, 14-10-20251
49 3 09-10-20251, 10-10-20252
34 3 07-10-20252, 10-10-20251
Loại: số mục tiêu (40) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
25 3 07-10-20251, 10-10-20251, 11-10-20251
05 3 07-10-20251, 10-10-20251, 11-10-20251
79 3 07-10-20251, 08-10-20251, 11-10-20251
64 3 07-10-20251, 08-10-20251, 11-10-20251
01 4 10-10-20251, 11-10-20253
03 3 08-10-20251, 11-10-20252
34 3 07-10-20252, 10-10-20251
02 2 07-10-20251, 08-10-20251
06 2 08-10-20251, 11-10-20251
95 2 07-10-20251, 10-10-20251
Loại: số mục tiêu (40) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
69 5 06-10-20251, 07-10-20251, 09-10-20251, 10-10-20251, 14-10-20251
30 5 06-10-20251, 07-10-20251, 09-10-20251, 10-10-20251, 14-10-20251
72 5 06-10-20251, 07-10-20251, 09-10-20251, 10-10-20251, 14-10-20251
59 5 06-10-20251, 07-10-20251, 09-10-20251, 10-10-20251, 14-10-20251
73 5 06-10-20251, 07-10-20251, 09-10-20251, 10-10-20251, 14-10-20251
56 5 06-10-20251, 07-10-20251, 09-10-20251, 10-10-20251, 14-10-20251
55 5 06-10-20251, 07-10-20251, 09-10-20251, 10-10-20251, 14-10-20251
52 5 06-10-20251, 07-10-20251, 09-10-20251, 10-10-20251, 14-10-20251
51 5 06-10-20251, 07-10-20251, 09-10-20251, 10-10-20251, 14-10-20251
81 5 06-10-20251, 07-10-20251, 09-10-20251, 10-10-20251, 14-10-20251
Loại: số mục tiêu (40) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
74 4 07-10-20251, 08-10-20251, 10-10-20251, 11-10-20251
36 4 07-10-20251, 08-10-20251, 10-10-20251, 11-10-20251
29 4 07-10-20251, 08-10-20251, 10-10-20251, 11-10-20251
30 4 07-10-20251, 08-10-20251, 10-10-20251, 11-10-20251
31 4 07-10-20251, 08-10-20251, 10-10-20251, 11-10-20251
91 4 07-10-20251, 08-10-20251, 10-10-20251, 11-10-20251
54 4 07-10-20251, 08-10-20251, 10-10-20251, 11-10-20251
35 4 07-10-20251, 08-10-20251, 10-10-20251, 11-10-20251
39 4 07-10-20251, 08-10-20251, 10-10-20251, 11-10-20251
26 4 07-10-20251, 08-10-20251, 10-10-20251, 11-10-20251

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 62

Loại: số mục tiêu (62) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
28 4 07-10-20251, 08-10-20251, 12-10-20251, 14-10-20251
02 6 07-10-20251, 08-10-20251, 12-10-20254
05 3 07-10-20251, 12-10-20251, 14-10-20251
32 3 08-10-20251, 12-10-20251, 14-10-20251
65 3 07-10-20251, 08-10-20251, 13-10-20251
63 3 07-10-20251, 08-10-20251, 14-10-20251
45 3 07-10-20251, 12-10-20251, 14-10-20251
47 3 08-10-20251, 13-10-20251, 14-10-20251
07 3 07-10-20251, 08-10-20251, 12-10-20251
34 3 07-10-20252, 13-10-20251
Loại: số mục tiêu (62) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
39 4 09-10-20251, 13-10-20252, 14-10-20251
77 3 08-10-20251, 09-10-20251, 13-10-20251
65 3 08-10-20251, 09-10-20251, 13-10-20251
24 3 08-10-20251, 09-10-20251, 14-10-20251
28 3 08-10-20251, 09-10-20251, 14-10-20251
29 3 09-10-20251, 13-10-20251, 14-10-20251
47 3 08-10-20251, 13-10-20251, 14-10-20251
08 4 09-10-20252, 13-10-20252
22 3 09-10-20252, 13-10-20251
03 2 08-10-20251, 13-10-20251
Loại: số mục tiêu (62) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
70 5 07-10-20251, 08-10-20251, 12-10-20251, 13-10-20251, 14-10-20251
48 5 07-10-20251, 08-10-20251, 12-10-20251, 13-10-20251, 14-10-20251
86 5 07-10-20251, 08-10-20251, 12-10-20251, 13-10-20251, 14-10-20251
85 5 07-10-20251, 08-10-20251, 12-10-20251, 13-10-20251, 14-10-20251
80 5 07-10-20251, 08-10-20251, 12-10-20251, 13-10-20251, 14-10-20251
78 5 07-10-20251, 08-10-20251, 12-10-20251, 13-10-20251, 14-10-20251
43 5 07-10-20251, 08-10-20251, 12-10-20251, 13-10-20251, 14-10-20251
74 5 07-10-20251, 08-10-20251, 12-10-20251, 13-10-20251, 14-10-20251
49 5 07-10-20251, 08-10-20251, 12-10-20251, 13-10-20251, 14-10-20251
26 5 07-10-20251, 08-10-20251, 12-10-20251, 13-10-20251, 14-10-20251
Loại: số mục tiêu (62) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
71 4 08-10-20251, 09-10-20251, 13-10-20251, 14-10-20251
53 4 08-10-20251, 09-10-20251, 13-10-20251, 14-10-20251
95 4 08-10-20251, 09-10-20251, 13-10-20251, 14-10-20251
78 4 08-10-20251, 09-10-20251, 13-10-20251, 14-10-20251
41 4 08-10-20251, 09-10-20251, 13-10-20251, 14-10-20251
43 4 08-10-20251, 09-10-20251, 13-10-20251, 14-10-20251
46 4 08-10-20251, 09-10-20251, 13-10-20251, 14-10-20251
48 4 08-10-20251, 09-10-20251, 13-10-20251, 14-10-20251
51 4 08-10-20251, 09-10-20251, 13-10-20251, 14-10-20251
55 4 08-10-20251, 09-10-20251, 13-10-20251, 14-10-20251

Câu hỏi thường gặp?