Truy cập thông tin nhanh:
Bảng dữ liệu bên dưới tính toán số lần xuất hiện các con số ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị của Xổ số Miền Bắc trong 3 lần quay gần nhất, dữ liệu cho ta biết con số nào về nhiều nhất và thấp nhất ở các hàng.
Các số về nhiều nhất | |||||
H.Trăm | 8 (9 lần) | 6 (9 lần) | 5 (9 lần) | 4 (8 lần) | 0 (8 lần) |
H.Chục | 0 (13 lần) | 2 (12 lần) | 5 (12 lần) | 8 (12 lần) | 6 (8 lần) |
H.Đvị | 0 (12 lần) | 4 (11 lần) | 8 (9 lần) | 6 (8 lần) | 5 (8 lần) |
Các số về ít nhất | |||||
H.Trăm | 7 (2 lần) | 2 (5 lần) | 9 (5 lần) | 1 (6 lần) | 0 (8 lần) |
H.Chục | 4 (4 lần) | 7 (4 lần) | 1 (5 lần) | 9 (5 lần) | 3 (6 lần) |
H.Đvị | 1 (6 lần) | 9 (6 lần) | 2 (7 lần) | 3 (7 lần) | 7 (7 lần) |
(*) bạn có thể lựa chọn con số phù hợp theo sở thích của mình dựa vào thống kê trên.
Từ bảng dữ liệu trên xổ số Thiên Phát gợi ý cũng như dự đoán Xổ số Miền Bắc những cặp số có khả năng xuất hiện cao trong lần quay tiếp theo bao gồm:
Kết hợp 3 số có tỉ lệ xuất hiện cao:
500Kết hợp 3 số có tỉ lệ xuất hiện thấp:
741Các kết hợp 2 số có tỉ lệ xuất hiện cao:
00 00 88Cặp số về nhiều nhất:
Các cặp số về nhiều nhất phản ánh khả năng sẽ tiếp tục xuất hiện trong kỳ quay số tiếp theo.
50 (3 lần về)05 (3 lần về)04 (3 lần về)24 (2 lần về)55 (2 lần về)83 (2 lần về)Trong thế giới xổ số đầy màu sắc thì việc dự đoán Xổ số Miền Bắc theo chu kỳ xuất hiện của các cặp số được đông đảo người tham gia mua vé số lựa chọn, bảng thống kê chu kỳ xuất hiện của Xổ số Miền Bắc được xổ số Thiên Phát thống kê từ dữ liệu thật trong vòng 9 kỳ quay số gần nhất.
Dữ liệu này phân tích số lần xuất hiện của các cặp số từ 00 đến 99, từ bảng dữ liệu này người dùng có thể dự đoán những con số may mắn mà mình lựa chọn.
STT | Ngày 18-05-2025 | Ngày 17-05-2025 | Ngày 16-05-2025 | Ngày 15-05-2025 | Ngày 14-05-2025 | Ngày 13-05-2025 | Ngày 12-05-2025 | Ngày 11-05-2025 | Ngày 10-05-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
01 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
02 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
03 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
04 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 |
05 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
06 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
07 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
08 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
09 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
10 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
11 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
13 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
20 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
23 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
24 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 |
25 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
26 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
27 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
28 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
29 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
30 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 |
31 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 1 |
32 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - |
33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - |
37 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
38 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
39 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
40 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
41 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - |
45 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
46 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
47 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
48 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
49 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
50 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
51 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
52 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
55 | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - |
56 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
57 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
58 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
59 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
62 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
63 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
64 | 1 | 1 | - | 4 | - | 1 | 1 | - | - |
65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
66 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - |
67 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
68 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | 1 | - |
69 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
72 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
73 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
74 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 2 | - |
77 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
78 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
79 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
80 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
81 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - |
82 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
83 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
84 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
87 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
88 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
89 | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - |
90 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
91 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
92 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - |
93 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
94 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
95 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
97 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
98 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
99 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - |
Công cụ dự đoán Xổ số Miền Bắc này hoạt động dựa trên dữ liệu từ bảng lịch sử kết quả xổ số phía trên 75 ngày gần nhất (9 kỳ quay số), với tính năng nổi bật giúp người dùng có thể lựa chọn con số may mắn dựa vào kết quả xổ số trước đó, cách thức hoạt động công cụ như sau:
Số làm trụ: Bạn có thể chọn một số ngẫu nhiên từ 00 đến 99.
Loại kết quả:
Trong kỳ quay thưởng tiếp theo chúng ta có các cặp số nổi bật thể hiện số lần về cao nhất trong lịch sử kết quả Xổ số Miền Bắc như sau:
+ Số mục tiêu: 24 về: 6 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 67%
+ Số mục tiêu: 30 về: 5 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 56%
+ Số mục tiêu: 57 về: 5 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 56%
+ Số mục tiêu: 64 về: 5 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 56%
+ Số mục tiêu: 80 về: 5 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 56%
Số | Tổng giá trị (xuất hiện) | Ngày xuất hiện (số lần) |
---|---|---|
64 | 8 | 12-05-20251, 13-05-20251, 15-05-20254, 17-05-20251, 18-05-20251 |
30 | 6 | 10-05-20251, 12-05-20252, 13-05-20251, 18-05-20252 |
80 | 4 | 13-05-20251, 15-05-20251, 17-05-20251, 18-05-20251 |
06 | 4 | 10-05-20251, 12-05-20251, 13-05-20251, 17-05-20251 |
31 | 5 | 10-05-20251, 13-05-20252, 15-05-20252 |
05 | 4 | 13-05-20251, 17-05-20251, 18-05-20252 |
22 | 4 | 10-05-20251, 15-05-20251, 18-05-20252 |
07 | 3 | 12-05-20251, 15-05-20251, 18-05-20251 |
58 | 3 | 13-05-20251, 15-05-20251, 18-05-20251 |
51 | 3 | 13-05-20251, 17-05-20251, 18-05-20251 |
Số | Tổng giá trị (xuất hiện) | Ngày xuất hiện (số lần) |
---|---|---|
09 | 4 | 11-05-20251, 13-05-20251, 14-05-20251, 18-05-20251 |
76 | 5 | 11-05-20252, 14-05-20252, 16-05-20251 |
66 | 4 | 14-05-20252, 16-05-20251, 18-05-20251 |
04 | 4 | 11-05-20251, 16-05-20252, 18-05-20251 |
30 | 4 | 13-05-20251, 14-05-20251, 18-05-20252 |
80 | 3 | 13-05-20251, 14-05-20251, 18-05-20251 |
77 | 3 | 11-05-20251, 13-05-20251, 18-05-20251 |
58 | 3 | 13-05-20251, 14-05-20251, 18-05-20251 |
11 | 3 | 13-05-20251, 14-05-20251, 16-05-20251 |
32 | 3 | 11-05-20251, 14-05-20251, 16-05-20251 |
Số | Số lần không xuất hiện | Kỳ không xuất hiện (số lần) |
---|---|---|
70 | 6 | 10-05-20251, 12-05-20251, 13-05-20251, 15-05-20251, 17-05-20251, 18-05-20251 |
85 | 6 | 10-05-20251, 12-05-20251, 13-05-20251, 15-05-20251, 17-05-20251, 18-05-20251 |
39 | 6 | 10-05-20251, 12-05-20251, 13-05-20251, 15-05-20251, 17-05-20251, 18-05-20251 |
41 | 6 | 10-05-20251, 12-05-20251, 13-05-20251, 15-05-20251, 17-05-20251, 18-05-20251 |
42 | 6 | 10-05-20251, 12-05-20251, 13-05-20251, 15-05-20251, 17-05-20251, 18-05-20251 |
43 | 6 | 10-05-20251, 12-05-20251, 13-05-20251, 15-05-20251, 17-05-20251, 18-05-20251 |
90 | 6 | 10-05-20251, 12-05-20251, 13-05-20251, 15-05-20251, 17-05-20251, 18-05-20251 |
87 | 6 | 10-05-20251, 12-05-20251, 13-05-20251, 15-05-20251, 17-05-20251, 18-05-20251 |
46 | 6 | 10-05-20251, 12-05-20251, 13-05-20251, 15-05-20251, 17-05-20251, 18-05-20251 |
49 | 6 | 10-05-20251, 12-05-20251, 13-05-20251, 15-05-20251, 17-05-20251, 18-05-20251 |
Số | Số lần không xuất hiện | Kỳ không xuất hiện (số lần) |
---|---|---|
00 | 5 | 11-05-20251, 13-05-20251, 14-05-20251, 16-05-20251, 18-05-20251 |
23 | 5 | 11-05-20251, 13-05-20251, 14-05-20251, 16-05-20251, 18-05-20251 |
53 | 5 | 11-05-20251, 13-05-20251, 14-05-20251, 16-05-20251, 18-05-20251 |
65 | 5 | 11-05-20251, 13-05-20251, 14-05-20251, 16-05-20251, 18-05-20251 |
70 | 5 | 11-05-20251, 13-05-20251, 14-05-20251, 16-05-20251, 18-05-20251 |
71 | 5 | 11-05-20251, 13-05-20251, 14-05-20251, 16-05-20251, 18-05-20251 |
43 | 5 | 11-05-20251, 13-05-20251, 14-05-20251, 16-05-20251, 18-05-20251 |
42 | 5 | 11-05-20251, 13-05-20251, 14-05-20251, 16-05-20251, 18-05-20251 |
75 | 5 | 11-05-20251, 13-05-20251, 14-05-20251, 16-05-20251, 18-05-20251 |
79 | 5 | 11-05-20251, 13-05-20251, 14-05-20251, 16-05-20251, 18-05-20251 |
Số | Tổng giá trị (xuất hiện) | Ngày xuất hiện (số lần) |
---|---|---|
24 | 4 | 10-05-20251, 12-05-20251, 13-05-20251, 18-05-20251 |
09 | 3 | 13-05-20251, 14-05-20251, 18-05-20251 |
40 | 3 | 10-05-20251, 12-05-20251, 14-05-20251 |
58 | 3 | 13-05-20251, 14-05-20251, 18-05-20251 |
06 | 3 | 10-05-20251, 12-05-20251, 13-05-20251 |
08 | 3 | 10-05-20251, 12-05-20251, 18-05-20251 |
10 | 3 | 10-05-20251, 12-05-20251, 18-05-20251 |
64 | 3 | 12-05-20251, 13-05-20251, 18-05-20251 |
88 | 3 | 10-05-20251, 12-05-20251, 14-05-20251 |
80 | 3 | 13-05-20251, 14-05-20251, 18-05-20251 |
Số | Tổng giá trị (xuất hiện) | Ngày xuất hiện (số lần) |
---|---|---|
31 | 6 | 11-05-20252, 13-05-20252, 15-05-20252 |
09 | 3 | 11-05-20251, 13-05-20251, 14-05-20251 |
58 | 3 | 13-05-20251, 14-05-20251, 15-05-20251 |
80 | 3 | 13-05-20251, 14-05-20251, 15-05-20251 |
64 | 5 | 13-05-20251, 15-05-20254 |
68 | 4 | 11-05-20251, 15-05-20253 |
76 | 4 | 11-05-20252, 14-05-20252 |
24 | 3 | 13-05-20251, 15-05-20252 |
66 | 3 | 14-05-20252, 15-05-20251 |
92 | 3 | 11-05-20252, 15-05-20251 |
Số | Số lần không xuất hiện | Kỳ không xuất hiện (số lần) |
---|---|---|
70 | 5 | 10-05-20251, 12-05-20251, 13-05-20251, 14-05-20251, 18-05-20251 |
75 | 5 | 10-05-20251, 12-05-20251, 13-05-20251, 14-05-20251, 18-05-20251 |
42 | 5 | 10-05-20251, 12-05-20251, 13-05-20251, 14-05-20251, 18-05-20251 |
43 | 5 | 10-05-20251, 12-05-20251, 13-05-20251, 14-05-20251, 18-05-20251 |
97 | 5 | 10-05-20251, 12-05-20251, 13-05-20251, 14-05-20251, 18-05-20251 |
53 | 5 | 10-05-20251, 12-05-20251, 13-05-20251, 14-05-20251, 18-05-20251 |
60 | 5 | 10-05-20251, 12-05-20251, 13-05-20251, 14-05-20251, 18-05-20251 |
68 | 5 | 10-05-20251, 12-05-20251, 13-05-20251, 14-05-20251, 18-05-20251 |
73 | 5 | 10-05-20251, 12-05-20251, 13-05-20251, 14-05-20251, 18-05-20251 |
81 | 5 | 10-05-20251, 12-05-20251, 13-05-20251, 14-05-20251, 18-05-20251 |
Số | Số lần không xuất hiện | Kỳ không xuất hiện (số lần) |
---|---|---|
00 | 4 | 11-05-20251, 13-05-20251, 14-05-20251, 15-05-20251 |
83 | 4 | 11-05-20251, 13-05-20251, 14-05-20251, 15-05-20251 |
69 | 4 | 11-05-20251, 13-05-20251, 14-05-20251, 15-05-20251 |
35 | 4 | 11-05-20251, 13-05-20251, 14-05-20251, 15-05-20251 |
95 | 4 | 11-05-20251, 13-05-20251, 14-05-20251, 15-05-20251 |
93 | 4 | 11-05-20251, 13-05-20251, 14-05-20251, 15-05-20251 |
42 | 4 | 11-05-20251, 13-05-20251, 14-05-20251, 15-05-20251 |
43 | 4 | 11-05-20251, 13-05-20251, 14-05-20251, 15-05-20251 |
87 | 4 | 11-05-20251, 13-05-20251, 14-05-20251, 15-05-20251 |
85 | 4 | 11-05-20251, 13-05-20251, 14-05-20251, 15-05-20251 |
Số | Tổng giá trị (xuất hiện) | Ngày xuất hiện (số lần) |
---|---|---|
44 | 4 | 11-05-20251, 12-05-20251, 16-05-20251, 17-05-20251 |
64 | 6 | 12-05-20251, 15-05-20254, 17-05-20251 |
68 | 5 | 11-05-20251, 15-05-20253, 17-05-20251 |
76 | 4 | 11-05-20252, 12-05-20251, 16-05-20251 |
24 | 4 | 12-05-20251, 15-05-20252, 17-05-20251 |
45 | 3 | 11-05-20251, 12-05-20251, 17-05-20251 |
36 | 3 | 12-05-20251, 15-05-20251, 17-05-20251 |
38 | 3 | 11-05-20251, 16-05-20251, 17-05-20251 |
31 | 4 | 11-05-20252, 15-05-20252 |
04 | 3 | 11-05-20251, 16-05-20252 |
Số | Tổng giá trị (xuất hiện) | Ngày xuất hiện (số lần) |
---|---|---|
64 | 4 | 12-05-20251, 13-05-20251, 17-05-20251, 18-05-20251 |
24 | 4 | 12-05-20251, 13-05-20251, 17-05-20251, 18-05-20251 |
30 | 5 | 12-05-20252, 13-05-20251, 18-05-20252 |
05 | 4 | 13-05-20251, 17-05-20251, 18-05-20252 |
44 | 3 | 12-05-20251, 16-05-20251, 17-05-20251 |
51 | 3 | 13-05-20251, 17-05-20251, 18-05-20251 |
74 | 3 | 12-05-20251, 13-05-20251, 17-05-20251 |
80 | 3 | 13-05-20251, 17-05-20251, 18-05-20251 |
13 | 3 | 13-05-20251, 17-05-20251, 18-05-20251 |
06 | 3 | 12-05-20251, 13-05-20251, 17-05-20251 |
Số | Số lần không xuất hiện | Kỳ không xuất hiện (số lần) |
---|---|---|
63 | 5 | 11-05-20251, 12-05-20251, 15-05-20251, 16-05-20251, 17-05-20251 |
41 | 5 | 11-05-20251, 12-05-20251, 15-05-20251, 16-05-20251, 17-05-20251 |
42 | 5 | 11-05-20251, 12-05-20251, 15-05-20251, 16-05-20251, 17-05-20251 |
35 | 5 | 11-05-20251, 12-05-20251, 15-05-20251, 16-05-20251, 17-05-20251 |
33 | 5 | 11-05-20251, 12-05-20251, 15-05-20251, 16-05-20251, 17-05-20251 |
85 | 5 | 11-05-20251, 12-05-20251, 15-05-20251, 16-05-20251, 17-05-20251 |
62 | 5 | 11-05-20251, 12-05-20251, 15-05-20251, 16-05-20251, 17-05-20251 |
43 | 5 | 11-05-20251, 12-05-20251, 15-05-20251, 16-05-20251, 17-05-20251 |
95 | 5 | 11-05-20251, 12-05-20251, 15-05-20251, 16-05-20251, 17-05-20251 |
96 | 5 | 11-05-20251, 12-05-20251, 15-05-20251, 16-05-20251, 17-05-20251 |
Số | Số lần không xuất hiện | Kỳ không xuất hiện (số lần) |
---|---|---|
49 | 5 | 12-05-20251, 13-05-20251, 16-05-20251, 17-05-20251, 18-05-20251 |
41 | 5 | 12-05-20251, 13-05-20251, 16-05-20251, 17-05-20251, 18-05-20251 |
73 | 5 | 12-05-20251, 13-05-20251, 16-05-20251, 17-05-20251, 18-05-20251 |
33 | 5 | 12-05-20251, 13-05-20251, 16-05-20251, 17-05-20251, 18-05-20251 |
34 | 5 | 12-05-20251, 13-05-20251, 16-05-20251, 17-05-20251, 18-05-20251 |
35 | 5 | 12-05-20251, 13-05-20251, 16-05-20251, 17-05-20251, 18-05-20251 |
37 | 5 | 12-05-20251, 13-05-20251, 16-05-20251, 17-05-20251, 18-05-20251 |
39 | 5 | 12-05-20251, 13-05-20251, 16-05-20251, 17-05-20251, 18-05-20251 |
42 | 5 | 12-05-20251, 13-05-20251, 16-05-20251, 17-05-20251, 18-05-20251 |
60 | 5 | 12-05-20251, 13-05-20251, 16-05-20251, 17-05-20251, 18-05-20251 |
Số | Tổng giá trị (xuất hiện) | Ngày xuất hiện (số lần) |
---|---|---|
24 | 6 | 12-05-20251, 13-05-20251, 15-05-20252, 17-05-20251, 18-05-20251 |
80 | 4 | 13-05-20251, 15-05-20251, 17-05-20251, 18-05-20251 |
30 | 5 | 12-05-20252, 13-05-20251, 18-05-20252 |
05 | 4 | 13-05-20251, 17-05-20251, 18-05-20252 |
06 | 3 | 12-05-20251, 13-05-20251, 17-05-20251 |
57 | 3 | 12-05-20251, 15-05-20251, 17-05-20251 |
58 | 3 | 13-05-20251, 15-05-20251, 18-05-20251 |
07 | 3 | 12-05-20251, 15-05-20251, 18-05-20251 |
13 | 3 | 13-05-20251, 17-05-20251, 18-05-20251 |
74 | 3 | 12-05-20251, 13-05-20251, 17-05-20251 |
Số | Tổng giá trị (xuất hiện) | Ngày xuất hiện (số lần) |
---|---|---|
66 | 4 | 14-05-20252, 16-05-20251, 18-05-20251 |
30 | 4 | 13-05-20251, 14-05-20251, 18-05-20252 |
58 | 3 | 13-05-20251, 14-05-20251, 18-05-20251 |
09 | 3 | 13-05-20251, 14-05-20251, 18-05-20251 |
11 | 3 | 13-05-20251, 14-05-20251, 16-05-20251 |
80 | 3 | 13-05-20251, 14-05-20251, 18-05-20251 |
05 | 3 | 13-05-20251, 18-05-20252 |
76 | 3 | 14-05-20252, 16-05-20251 |
55 | 3 | 14-05-20251, 16-05-20252 |
99 | 3 | 13-05-20252, 16-05-20251 |
Số | Số lần không xuất hiện | Kỳ không xuất hiện (số lần) |
---|---|---|
49 | 5 | 12-05-20251, 13-05-20251, 15-05-20251, 17-05-20251, 18-05-20251 |
42 | 5 | 12-05-20251, 13-05-20251, 15-05-20251, 17-05-20251, 18-05-20251 |
32 | 5 | 12-05-20251, 13-05-20251, 15-05-20251, 17-05-20251, 18-05-20251 |
33 | 5 | 12-05-20251, 13-05-20251, 15-05-20251, 17-05-20251, 18-05-20251 |
34 | 5 | 12-05-20251, 13-05-20251, 15-05-20251, 17-05-20251, 18-05-20251 |
35 | 5 | 12-05-20251, 13-05-20251, 15-05-20251, 17-05-20251, 18-05-20251 |
37 | 5 | 12-05-20251, 13-05-20251, 15-05-20251, 17-05-20251, 18-05-20251 |
73 | 5 | 12-05-20251, 13-05-20251, 15-05-20251, 17-05-20251, 18-05-20251 |
39 | 5 | 12-05-20251, 13-05-20251, 15-05-20251, 17-05-20251, 18-05-20251 |
41 | 5 | 12-05-20251, 13-05-20251, 15-05-20251, 17-05-20251, 18-05-20251 |
Số | Số lần không xuất hiện | Kỳ không xuất hiện (số lần) |
---|---|---|
00 | 4 | 13-05-20251, 14-05-20251, 16-05-20251, 18-05-20251 |
73 | 4 | 13-05-20251, 14-05-20251, 16-05-20251, 18-05-20251 |
39 | 4 | 13-05-20251, 14-05-20251, 16-05-20251, 18-05-20251 |
42 | 4 | 13-05-20251, 14-05-20251, 16-05-20251, 18-05-20251 |
43 | 4 | 13-05-20251, 14-05-20251, 16-05-20251, 18-05-20251 |
53 | 4 | 13-05-20251, 14-05-20251, 16-05-20251, 18-05-20251 |
60 | 4 | 13-05-20251, 14-05-20251, 16-05-20251, 18-05-20251 |
01 | 4 | 13-05-20251, 14-05-20251, 16-05-20251, 18-05-20251 |
68 | 4 | 13-05-20251, 14-05-20251, 16-05-20251, 18-05-20251 |
70 | 4 | 13-05-20251, 14-05-20251, 16-05-20251, 18-05-20251 |
Số | Tổng giá trị (xuất hiện) | Ngày xuất hiện (số lần) |
---|---|---|
64 | 7 | 13-05-20251, 15-05-20254, 17-05-20251, 18-05-20251 |
24 | 5 | 13-05-20251, 15-05-20252, 17-05-20251, 18-05-20251 |
58 | 4 | 13-05-20251, 14-05-20251, 15-05-20251, 18-05-20251 |
05 | 4 | 13-05-20251, 17-05-20251, 18-05-20252 |
66 | 4 | 14-05-20252, 15-05-20251, 18-05-20251 |
30 | 4 | 13-05-20251, 14-05-20251, 18-05-20252 |
36 | 4 | 14-05-20252, 15-05-20251, 17-05-20251 |
51 | 3 | 13-05-20251, 17-05-20251, 18-05-20251 |
09 | 3 | 13-05-20251, 14-05-20251, 18-05-20251 |
13 | 3 | 13-05-20251, 17-05-20251, 18-05-20251 |
Số | Tổng giá trị (xuất hiện) | Ngày xuất hiện (số lần) |
---|---|---|
66 | 5 | 14-05-20252, 15-05-20251, 16-05-20251, 18-05-20251 |
58 | 3 | 14-05-20251, 15-05-20251, 18-05-20251 |
64 | 5 | 15-05-20254, 18-05-20251 |
50 | 4 | 15-05-20251, 18-05-20253 |
36 | 3 | 14-05-20252, 15-05-20251 |
30 | 3 | 14-05-20251, 18-05-20252 |
24 | 3 | 15-05-20252, 18-05-20251 |
22 | 3 | 15-05-20251, 18-05-20252 |
55 | 3 | 14-05-20251, 16-05-20252 |
04 | 3 | 16-05-20252, 18-05-20251 |
Số | Số lần không xuất hiện | Kỳ không xuất hiện (số lần) |
---|---|---|
65 | 5 | 13-05-20251, 14-05-20251, 15-05-20251, 17-05-20251, 18-05-20251 |
82 | 5 | 13-05-20251, 14-05-20251, 15-05-20251, 17-05-20251, 18-05-20251 |
39 | 5 | 13-05-20251, 14-05-20251, 15-05-20251, 17-05-20251, 18-05-20251 |
85 | 5 | 13-05-20251, 14-05-20251, 15-05-20251, 17-05-20251, 18-05-20251 |
87 | 5 | 13-05-20251, 14-05-20251, 15-05-20251, 17-05-20251, 18-05-20251 |
42 | 5 | 13-05-20251, 14-05-20251, 15-05-20251, 17-05-20251, 18-05-20251 |
35 | 5 | 13-05-20251, 14-05-20251, 15-05-20251, 17-05-20251, 18-05-20251 |
90 | 5 | 13-05-20251, 14-05-20251, 15-05-20251, 17-05-20251, 18-05-20251 |
33 | 5 | 13-05-20251, 14-05-20251, 15-05-20251, 17-05-20251, 18-05-20251 |
01 | 5 | 13-05-20251, 14-05-20251, 15-05-20251, 17-05-20251, 18-05-20251 |
Số | Số lần không xuất hiện | Kỳ không xuất hiện (số lần) |
---|---|---|
00 | 4 | 14-05-20251, 15-05-20251, 16-05-20251, 18-05-20251 |
93 | 4 | 14-05-20251, 15-05-20251, 16-05-20251, 18-05-20251 |
75 | 4 | 14-05-20251, 15-05-20251, 16-05-20251, 18-05-20251 |
35 | 4 | 14-05-20251, 15-05-20251, 16-05-20251, 18-05-20251 |
96 | 4 | 14-05-20251, 15-05-20251, 16-05-20251, 18-05-20251 |
39 | 4 | 14-05-20251, 15-05-20251, 16-05-20251, 18-05-20251 |
42 | 4 | 14-05-20251, 15-05-20251, 16-05-20251, 18-05-20251 |
43 | 4 | 14-05-20251, 15-05-20251, 16-05-20251, 18-05-20251 |
47 | 4 | 14-05-20251, 15-05-20251, 16-05-20251, 18-05-20251 |
48 | 4 | 14-05-20251, 15-05-20251, 16-05-20251, 18-05-20251 |
Xổ số miền Bắc là hệ thống xổ số được tổ chức tại khu vực miền Bắc Việt Nam, nơi người dân tham gia chơi xổ số để trúng các giải thưởng đa dạng mỗi ngày, lịch xổ số miền Bắc mỗi ngày sẽ có 1 tỉnh phát hành vé số.
Bạn có thể tra cứu kết quả xổ số miền Bắc qua website của xổ số Thiên Phát, qua ứng dụng di động hoặc các kênh truyền hình, radio chuyên về xổ số hoặc các trang website trực tuyến khác.
Vé số miền Bắc có thể được mua tại các đại lý xổ số, cửa hàng vé số trên toàn khu vực miền Bắc hoặc qua các nền tảng trực tuyến nếu khu vực của bạn hỗ trợ mua vé số qua mạng.
Thời gian bắt đầu quay thưởng thưởng từ 18 giờ 10 phút tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Hà Nội.
Mặc dù xổ số hoàn toàn dựa trên may rủi, bạn có thể tham khảo kinh nghiệm như nghiên cứu kết quả thống kê xổ số miền Bắc các kỳ trước, chơi theo nhóm để tăng số lượng vé và đặt mức đầu tư hợp lý.
Giá vé số mỗi tờ bán ra tới người tiêu dùng là 10.000 đồng/vé.
Khi bạn trúng thưởng cơ cấu giải thưởng xổ số miền Bắc giá trị từ 50.000 đồng đến 500.000.000 (500 triệu đồng).
Có, bạn hoàn toàn có thể quay thử xổ số miền Bắc trước giờ quay số chỉ cần bạn truy cập vào liên kết quay thử xổ số miền Bắc được tích hợp sẵn trên website xổ số Thiên Phát.