Truy cập thông tin nhanh:
Bảng dữ liệu bên dưới tính toán số lần xuất hiện các con số ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị của Xổ số Hải Phòng trong 3 lần quay gần nhất, dữ liệu cho ta biết con số nào về nhiều nhất và thấp nhất ở các hàng.
Các số về nhiều nhất | |||||
H.Trăm | 8 (10 lần) | 1 (9 lần) | 6 (8 lần) | 3 (8 lần) | 9 (8 lần) |
H.Chục | 4 (12 lần) | 6 (12 lần) | 8 (10 lần) | 9 (8 lần) | 3 (8 lần) |
H.Đvị | 7 (12 lần) | 6 (11 lần) | 5 (10 lần) | 3 (10 lần) | 8 (9 lần) |
Các số về ít nhất | |||||
H.Trăm | 5 (4 lần) | 7 (4 lần) | 0 (5 lần) | 4 (6 lần) | 2 (7 lần) |
H.Chục | 0 (4 lần) | 1 (4 lần) | 2 (7 lần) | 3 (8 lần) | 5 (8 lần) |
H.Đvị | 0 (2 lần) | 2 (5 lần) | 1 (7 lần) | 4 (7 lần) | 9 (8 lần) |
(*) bạn có thể lựa chọn con số phù hợp theo sở thích của mình dựa vào thống kê trên.
Từ bảng dữ liệu trên xổ số Thiên Phát gợi ý cũng như dự đoán Xổ số Hải Phòng những cặp số có khả năng xuất hiện cao trong lần quay tiếp theo bao gồm:
Kết hợp 3 số có tỉ lệ xuất hiện cao:
847Kết hợp 3 số có tỉ lệ xuất hiện thấp:
500Các kết hợp 2 số có tỉ lệ xuất hiện cao:
47 66 77Cặp số về nhiều nhất:
Các cặp số về nhiều nhất phản ánh khả năng sẽ tiếp tục xuất hiện trong kỳ quay số tiếp theo.
45 (4 lần về)87 (4 lần về)62 (3 lần về)77 (3 lần về)04 (2 lần về)64 (2 lần về)Trong thế giới xổ số đầy màu sắc thì việc dự đoán Xổ số Hải Phòng theo chu kỳ xuất hiện của các cặp số được đông đảo người tham gia mua vé số lựa chọn, bảng thống kê chu kỳ xuất hiện của Xổ số Hải Phòng được xổ số Thiên Phát thống kê từ dữ liệu thật trong vòng 9 kỳ quay số gần nhất.
Dữ liệu này phân tích số lần xuất hiện của các cặp số từ 00 đến 99, từ bảng dữ liệu này người dùng có thể dự đoán những con số may mắn mà mình lựa chọn.
STT | Ngày 03-10-2025 | Ngày 26-09-2025 | Ngày 19-09-2025 | Ngày 12-09-2025 | Ngày 05-09-2025 | Ngày 29-08-2025 | Ngày 22-08-2025 | Ngày 15-08-2025 | Ngày 08-08-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
01 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - |
02 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
03 | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - |
04 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
05 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
06 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - |
07 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
08 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
09 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
11 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
13 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
14 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
15 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
16 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
17 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
18 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
19 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
21 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
22 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - |
23 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
24 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
25 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
26 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 1 |
27 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - |
28 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
31 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - |
32 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
33 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
34 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
35 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
36 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
37 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
38 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - |
39 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
40 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
41 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
42 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
43 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
44 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
45 | 3 | - | 1 | - | 3 | - | - | 1 | - |
46 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
47 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
48 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
49 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
50 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
51 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 |
54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
55 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
57 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
58 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
60 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
61 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
62 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
63 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
64 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | - |
65 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
66 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
67 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - |
68 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
71 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - |
75 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
76 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - |
78 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
79 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
80 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
81 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
82 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 |
83 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
84 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - |
85 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
86 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
87 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - |
88 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
89 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
92 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
93 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
94 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
95 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - |
96 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
97 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
98 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - |
99 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
Công cụ dự đoán Xổ số Hải Phòng này hoạt động dựa trên dữ liệu từ bảng lịch sử kết quả xổ số phía trên 75 ngày gần nhất (9 kỳ quay số), với tính năng nổi bật giúp người dùng có thể lựa chọn con số may mắn dựa vào kết quả xổ số trước đó, cách thức hoạt động công cụ như sau:
Số làm trụ: Bạn có thể chọn một số ngẫu nhiên từ 00 đến 99.
Loại kết quả:
Trong kỳ quay thưởng tiếp theo chúng ta có các cặp số nổi bật thể hiện số lần về cao nhất trong lịch sử kết quả Xổ số Hải Phòng như sau:
+ Số mục tiêu: 77 về: 5 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 56%
Số | Tổng giá trị (xuất hiện) | Ngày xuất hiện (số lần) |
---|---|---|
45 | 5 | 15-08-20251, 19-09-20251, 03-10-20253 |
64 | 4 | 15-08-20252, 19-09-20251, 26-09-20251 |
62 | 4 | 29-08-20251, 19-09-20251, 26-09-20252 |
95 | 4 | 29-08-20252, 19-09-20251, 26-09-20251 |
57 | 3 | 29-08-20251, 19-09-20251, 03-10-20251 |
56 | 3 | 15-08-20251, 19-09-20251, 03-10-20251 |
87 | 4 | 26-09-20253, 03-10-20251 |
22 | 4 | 29-08-20253, 19-09-20251 |
03 | 3 | 15-08-20251, 29-08-20252 |
81 | 3 | 15-08-20251, 03-10-20252 |
Số | Tổng giá trị (xuất hiện) | Ngày xuất hiện (số lần) |
---|---|---|
87 | 5 | 22-08-20251, 26-09-20253, 03-10-20251 |
06 | 4 | 22-08-20251, 05-09-20252, 03-10-20251 |
67 | 4 | 22-08-20252, 26-09-20251, 03-10-20251 |
91 | 3 | 22-08-20251, 05-09-20251, 26-09-20251 |
45 | 6 | 05-09-20253, 03-10-20253 |
62 | 3 | 22-08-20251, 26-09-20252 |
64 | 3 | 22-08-20252, 26-09-20251 |
98 | 3 | 05-09-20252, 26-09-20251 |
81 | 3 | 22-08-20251, 03-10-20252 |
94 | 2 | 05-09-20251, 03-10-20251 |
Số | Số lần không xuất hiện | Kỳ không xuất hiện (số lần) |
---|---|---|
00 | 5 | 15-08-20251, 29-08-20251, 19-09-20251, 26-09-20251, 03-10-20251 |
97 | 5 | 15-08-20251, 29-08-20251, 19-09-20251, 26-09-20251, 03-10-20251 |
54 | 5 | 15-08-20251, 29-08-20251, 19-09-20251, 26-09-20251, 03-10-20251 |
52 | 5 | 15-08-20251, 29-08-20251, 19-09-20251, 26-09-20251, 03-10-20251 |
50 | 5 | 15-08-20251, 29-08-20251, 19-09-20251, 26-09-20251, 03-10-20251 |
72 | 5 | 15-08-20251, 29-08-20251, 19-09-20251, 26-09-20251, 03-10-20251 |
73 | 5 | 15-08-20251, 29-08-20251, 19-09-20251, 26-09-20251, 03-10-20251 |
75 | 5 | 15-08-20251, 29-08-20251, 19-09-20251, 26-09-20251, 03-10-20251 |
37 | 5 | 15-08-20251, 29-08-20251, 19-09-20251, 26-09-20251, 03-10-20251 |
89 | 5 | 15-08-20251, 29-08-20251, 19-09-20251, 26-09-20251, 03-10-20251 |
Số | Số lần không xuất hiện | Kỳ không xuất hiện (số lần) |
---|---|---|
00 | 4 | 22-08-20251, 05-09-20251, 26-09-20251, 03-10-20251 |
46 | 4 | 22-08-20251, 05-09-20251, 26-09-20251, 03-10-20251 |
92 | 4 | 22-08-20251, 05-09-20251, 26-09-20251, 03-10-20251 |
85 | 4 | 22-08-20251, 05-09-20251, 26-09-20251, 03-10-20251 |
83 | 4 | 22-08-20251, 05-09-20251, 26-09-20251, 03-10-20251 |
40 | 4 | 22-08-20251, 05-09-20251, 26-09-20251, 03-10-20251 |
80 | 4 | 22-08-20251, 05-09-20251, 26-09-20251, 03-10-20251 |
42 | 4 | 22-08-20251, 05-09-20251, 26-09-20251, 03-10-20251 |
44 | 4 | 22-08-20251, 05-09-20251, 26-09-20251, 03-10-20251 |
79 | 4 | 22-08-20251, 05-09-20251, 26-09-20251, 03-10-20251 |
Xổ số đài Hải Phòng mở thưởng vào thứ 6 hàng tuần và vào lúc 18 giờ 10 phút.
Vé số đài Hải Phòng bán ra là 10.000 đồng / vé.
Bạn có thể mua vé số đài Hải Phòng trực tuyến qua ứng dụng, ngoài ra vé số được bán rộng rãi ở các tỉnh thành miền bắc trước ngày mở thưởng 1 ngày.
Khi trúng giải thưởng giá trị giải trúng dao động từ 40.000 đồng đến 500.000.000 (500 triệu) đồng.
Bạn có thể đổi vé trúng ở các đại lý tại các tỉnh thành hoặc đến trực tiếp công ty xổ số Hải Phòng để đổi vé.
Địa chỉ công ty xổ số Hải Phòng tại 19 P.Điện Biên Phủ, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng.
Bạn có thể liên hệ số điện thoại là 0225 3551 243.