Dự đoán và soi cầu XSMB Thứ Năm

Truy cập thông tin nhanh:

Chơi lô đề là hành vi vi phạm pháp luật và có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Hãy lựa chọn các hình thức chơi xổ số hợp pháp được nhà nước Việt Nam cho phép để đảm bảo quyền lợi của mình.

Dự đoán soi cầu XSMB Thứ Năm chính xác nhất theo dữ liệu các kỳ quay trước

Bảng thống kê dữ liệu XSMB Thứ Năm từ 3 kỳ quay số gần nhất

Bảng dữ liệu bên dưới tính toán số lần xuất hiện các con số ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị của XSMB Thứ Năm trong 3 lần quay gần nhất, dữ liệu cho ta biết con số nào về nhiều nhất và thấp nhất ở các hàng.

Các số về nhiều nhất
H.Trăm
7
(9 lần)
0
(9 lần)
4
(8 lần)
6
(8 lần)
9
(8 lần)
H.Chục
7
(14 lần)
8
(10 lần)
0
(9 lần)
4
(8 lần)
5
(8 lần)
H.Đvị
9
(13 lần)
3
(11 lần)
7
(9 lần)
0
(9 lần)
4
(8 lần)
Các số về ít nhất
H.Trăm
3
(3 lần)
2
(5 lần)
1
(6 lần)
8
(6 lần)
5
(7 lần)
H.Chục
3
(5 lần)
1
(6 lần)
9
(6 lần)
6
(7 lần)
2
(8 lần)
H.Đvị
8
(5 lần)
1
(5 lần)
6
(6 lần)
2
(7 lần)
4
(8 lần)

(*) bạn có thể lựa chọn con số phù hợp theo sở thích của mình dựa vào thống kê trên.

Từ bảng dữ liệu trên xổ số Thiên Phát gợi ý cũng như dự đoán XSMB Thứ Năm những cặp số có khả năng xuất hiện cao trong lần quay tiếp theo bao gồm:

Kết hợp 3 số có tỉ lệ xuất hiện cao:

079

Kết hợp 3 số có tỉ lệ xuất hiện thấp:

331

Các kết hợp 2 số có tỉ lệ xuất hiện cao:

79 77 99

Cặp số về nhiều nhất:

Các cặp số về nhiều nhất phản ánh khả năng sẽ tiếp tục xuất hiện trong kỳ quay số tiếp theo.

75 (4 lần về)89 (3 lần về)09 (3 lần về)23 (3 lần về)94 (2 lần về)44 (2 lần về)

Dự đoán XSMB Thứ Năm theo chu kỳ xuất hiện các cặp số

Trong thế giới xổ số đầy màu sắc thì việc dự đoán XSMB Thứ Năm theo chu kỳ xuất hiện của các cặp số được đông đảo người tham gia mua vé số lựa chọn, bảng thống kê chu kỳ xuất hiện của XSMB Thứ Năm được xổ số Thiên Phát thống kê từ dữ liệu thật trong vòng 9 kỳ quay số gần nhất.

Dữ liệu này phân tích số lần xuất hiện của các cặp số từ 00 đến 99, từ bảng dữ liệu này người dùng có thể dự đoán những con số may mắn mà mình lựa chọn.

STTNgày 02-10-2025Ngày 25-09-2025Ngày 18-09-2025Ngày 11-09-2025Ngày 04-09-2025Ngày 28-08-2025Ngày 21-08-2025Ngày 14-08-2025Ngày 07-08-2025
00--1-1----
01---11-1--
02-112-2---
031---121--
04------1--
05--1--1---
06-----1---
07-1-------
08--------1
091111-11--
10-----11--
111-1------
12---1---1-
13--1-1---1
14-------12
15-------1-
161---2--11
171--1-111-
18--1------
19---11111-
20-2-----2-
21---------
22---------
23111---1-1
24-1-------
25---------
261--1---11
271-----111
28---------
29---1-----
30--1-11--1
31-1-------
32---1--2-2
33----1----
3411---1---
35---------
36---1--1-2
37-1--1----
38------1-1
39---------
40----2---1
41---------
4211---1---
43-1-21---1
442--------
45----22---
46--1------
471--------
48---------
49-1------1
501-11--11-
51----1----
52----1--1-
531--1----1
54----1----
55--1------
56---1-1---
57-1----11-
58-1-1-11--
591-1------
60---2---11
61-----2---
62-----1-11
63-2-------
64---------
65--1---1--
66------1-2
671--------
68-1-13--1-
69--2-1----
70--1-1--1-
71--1------
721------1-
73--11--1--
74--1------
75-31----2-
761-1--1-1-
77--------2
781--------
7911-------
80-1--1----
811--------
82--2----1-
83---11-311
84-----1---
85-1----1--
86---1----1
871------1-
88--1-1----
891111-1---
901--------
91------1--
92---111---
93--1-----1
9411----1--
95-------1-
961--2-12--
97-1---1---
98-----1-1-
99-------1-

Dự đoán những cặp số nổi bật nhất trong kỳ quay thưởng XSMB Thứ Năm tiếp theo

Trong kỳ quay thưởng tiếp theo chúng ta có các cặp số nổi bật thể hiện số lần về cao nhất trong lịch sử kết quả XSMB Thứ Năm như sau:

+ Số mục tiêu: 09 về: 6 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 67%

+ Số mục tiêu: 17 về: 5 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 56%

+ Số mục tiêu: 19 về: 5 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 56%

+ Số mục tiêu: 23 về: 5 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 56%

+ Số mục tiêu: 50 về: 5 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 56%

+ Số mục tiêu: 83 về: 5 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 56%

+ Số mục tiêu: 89 về: 5 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 56%

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 09

Loại: số mục tiêu (09) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
89 5 28-08-20251, 11-09-20251, 18-09-20251, 25-09-20251, 02-10-20251
02 6 28-08-20252, 11-09-20252, 18-09-20251, 25-09-20251
96 6 21-08-20252, 28-08-20251, 11-09-20252, 02-10-20251
58 4 21-08-20251, 28-08-20251, 11-09-20251, 25-09-20251
17 4 21-08-20251, 28-08-20251, 11-09-20251, 02-10-20251
23 4 21-08-20251, 18-09-20251, 25-09-20251, 02-10-20251
50 4 21-08-20251, 11-09-20251, 18-09-20251, 02-10-20251
03 4 21-08-20251, 28-08-20252, 02-10-20251
42 3 28-08-20251, 25-09-20251, 02-10-20251
76 3 28-08-20251, 18-09-20251, 02-10-20251
Loại: số mục tiêu (09) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
89 4 28-08-20251, 18-09-20251, 25-09-20251, 02-10-20251
02 4 28-08-20252, 18-09-20251, 25-09-20251
03 4 28-08-20252, 04-09-20251, 02-10-20251
34 3 28-08-20251, 25-09-20251, 02-10-20251
76 3 28-08-20251, 18-09-20251, 02-10-20251
42 3 28-08-20251, 25-09-20251, 02-10-20251
23 3 18-09-20251, 25-09-20251, 02-10-20251
30 3 28-08-20251, 04-09-20251, 18-09-20251
45 4 28-08-20252, 04-09-20252
68 4 04-09-20253, 25-09-20251
Loại: số mục tiêu (09) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
64 6 21-08-20251, 28-08-20251, 11-09-20251, 18-09-20251, 25-09-20251, 02-10-20251
48 6 21-08-20251, 28-08-20251, 11-09-20251, 18-09-20251, 25-09-20251, 02-10-20251
41 6 21-08-20251, 28-08-20251, 11-09-20251, 18-09-20251, 25-09-20251, 02-10-20251
35 6 21-08-20251, 28-08-20251, 11-09-20251, 18-09-20251, 25-09-20251, 02-10-20251
33 6 21-08-20251, 28-08-20251, 11-09-20251, 18-09-20251, 25-09-20251, 02-10-20251
77 6 21-08-20251, 28-08-20251, 11-09-20251, 18-09-20251, 25-09-20251, 02-10-20251
28 6 21-08-20251, 28-08-20251, 11-09-20251, 18-09-20251, 25-09-20251, 02-10-20251
25 6 21-08-20251, 28-08-20251, 11-09-20251, 18-09-20251, 25-09-20251, 02-10-20251
22 6 21-08-20251, 28-08-20251, 11-09-20251, 18-09-20251, 25-09-20251, 02-10-20251
40 6 21-08-20251, 28-08-20251, 11-09-20251, 18-09-20251, 25-09-20251, 02-10-20251
Loại: số mục tiêu (09) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
99 5 28-08-20251, 04-09-20251, 18-09-20251, 25-09-20251, 02-10-20251
21 5 28-08-20251, 04-09-20251, 18-09-20251, 25-09-20251, 02-10-20251
32 5 28-08-20251, 04-09-20251, 18-09-20251, 25-09-20251, 02-10-20251
60 5 28-08-20251, 04-09-20251, 18-09-20251, 25-09-20251, 02-10-20251
29 5 28-08-20251, 04-09-20251, 18-09-20251, 25-09-20251, 02-10-20251
28 5 28-08-20251, 04-09-20251, 18-09-20251, 25-09-20251, 02-10-20251
77 5 28-08-20251, 04-09-20251, 18-09-20251, 25-09-20251, 02-10-20251
48 5 28-08-20251, 04-09-20251, 18-09-20251, 25-09-20251, 02-10-20251
25 5 28-08-20251, 04-09-20251, 18-09-20251, 25-09-20251, 02-10-20251
95 5 28-08-20251, 04-09-20251, 18-09-20251, 25-09-20251, 02-10-20251

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 17

Loại: số mục tiêu (17) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
96 6 21-08-20252, 28-08-20251, 11-09-20252, 02-10-20251
09 4 21-08-20251, 28-08-20251, 11-09-20251, 02-10-20251
50 4 14-08-20251, 21-08-20251, 11-09-20251, 02-10-20251
19 4 14-08-20251, 21-08-20251, 28-08-20251, 11-09-20251
83 5 14-08-20251, 21-08-20253, 11-09-20251
03 4 21-08-20251, 28-08-20252, 02-10-20251
76 3 14-08-20251, 28-08-20251, 02-10-20251
58 3 21-08-20251, 28-08-20251, 11-09-20251
27 3 14-08-20251, 21-08-20251, 02-10-20251
26 3 14-08-20251, 11-09-20251, 02-10-20251
Loại: số mục tiêu (17) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
03 4 21-08-20251, 28-08-20252, 04-09-20251
30 3 28-08-20251, 04-09-20251, 18-09-20251
09 3 21-08-20251, 28-08-20251, 18-09-20251
19 3 21-08-20251, 28-08-20251, 04-09-20251
83 4 21-08-20253, 04-09-20251
45 4 28-08-20252, 04-09-20252
96 3 21-08-20252, 28-08-20251
69 3 04-09-20251, 18-09-20252
02 3 28-08-20252, 18-09-20251
89 2 28-08-20251, 18-09-20251
Loại: số mục tiêu (17) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
00 5 14-08-20251, 21-08-20251, 28-08-20251, 11-09-20251, 02-10-20251
54 5 14-08-20251, 21-08-20251, 28-08-20251, 11-09-20251, 02-10-20251
37 5 14-08-20251, 21-08-20251, 28-08-20251, 11-09-20251, 02-10-20251
39 5 14-08-20251, 21-08-20251, 28-08-20251, 11-09-20251, 02-10-20251
40 5 14-08-20251, 21-08-20251, 28-08-20251, 11-09-20251, 02-10-20251
41 5 14-08-20251, 21-08-20251, 28-08-20251, 11-09-20251, 02-10-20251
46 5 14-08-20251, 21-08-20251, 28-08-20251, 11-09-20251, 02-10-20251
48 5 14-08-20251, 21-08-20251, 28-08-20251, 11-09-20251, 02-10-20251
49 5 14-08-20251, 21-08-20251, 28-08-20251, 11-09-20251, 02-10-20251
51 5 14-08-20251, 21-08-20251, 28-08-20251, 11-09-20251, 02-10-20251
Loại: số mục tiêu (17) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
64 4 21-08-20251, 28-08-20251, 04-09-20251, 18-09-20251
48 4 21-08-20251, 28-08-20251, 04-09-20251, 18-09-20251
90 4 21-08-20251, 28-08-20251, 04-09-20251, 18-09-20251
39 4 21-08-20251, 28-08-20251, 04-09-20251, 18-09-20251
41 4 21-08-20251, 28-08-20251, 04-09-20251, 18-09-20251
87 4 21-08-20251, 28-08-20251, 04-09-20251, 18-09-20251
86 4 21-08-20251, 28-08-20251, 04-09-20251, 18-09-20251
44 4 21-08-20251, 28-08-20251, 04-09-20251, 18-09-20251
47 4 21-08-20251, 28-08-20251, 04-09-20251, 18-09-20251
49 4 21-08-20251, 28-08-20251, 04-09-20251, 18-09-20251

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 19

Loại: số mục tiêu (19) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
83 6 14-08-20251, 21-08-20253, 04-09-20251, 11-09-20251
17 4 14-08-20251, 21-08-20251, 28-08-20251, 11-09-20251
68 5 14-08-20251, 04-09-20253, 11-09-20251
96 5 21-08-20252, 28-08-20251, 11-09-20252
03 4 21-08-20251, 28-08-20252, 04-09-20251
01 3 21-08-20251, 04-09-20251, 11-09-20251
92 3 28-08-20251, 04-09-20251, 11-09-20251
58 3 21-08-20251, 28-08-20251, 11-09-20251
09 3 21-08-20251, 28-08-20251, 11-09-20251
50 3 14-08-20251, 21-08-20251, 11-09-20251
Loại: số mục tiêu (19) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
09 4 21-08-20251, 28-08-20251, 11-09-20251, 18-09-20251
02 5 28-08-20252, 11-09-20252, 18-09-20251
96 5 21-08-20252, 28-08-20251, 11-09-20252
83 5 21-08-20253, 04-09-20251, 11-09-20251
03 4 21-08-20251, 28-08-20252, 04-09-20251
01 3 21-08-20251, 04-09-20251, 11-09-20251
58 3 21-08-20251, 28-08-20251, 11-09-20251
92 3 28-08-20251, 04-09-20251, 11-09-20251
30 3 28-08-20251, 04-09-20251, 18-09-20251
73 3 21-08-20251, 11-09-20251, 18-09-20251
Loại: số mục tiêu (19) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
63 5 14-08-20251, 21-08-20251, 28-08-20251, 04-09-20251, 11-09-20251
47 5 14-08-20251, 21-08-20251, 28-08-20251, 04-09-20251, 11-09-20251
64 5 14-08-20251, 21-08-20251, 28-08-20251, 04-09-20251, 11-09-20251
35 5 14-08-20251, 21-08-20251, 28-08-20251, 04-09-20251, 11-09-20251
39 5 14-08-20251, 21-08-20251, 28-08-20251, 04-09-20251, 11-09-20251
41 5 14-08-20251, 21-08-20251, 28-08-20251, 04-09-20251, 11-09-20251
81 5 14-08-20251, 21-08-20251, 28-08-20251, 04-09-20251, 11-09-20251
44 5 14-08-20251, 21-08-20251, 28-08-20251, 04-09-20251, 11-09-20251
79 5 14-08-20251, 21-08-20251, 28-08-20251, 04-09-20251, 11-09-20251
46 5 14-08-20251, 21-08-20251, 28-08-20251, 04-09-20251, 11-09-20251
Loại: số mục tiêu (19) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
64 5 21-08-20251, 28-08-20251, 04-09-20251, 11-09-20251, 18-09-20251
72 5 21-08-20251, 28-08-20251, 04-09-20251, 11-09-20251, 18-09-20251
39 5 21-08-20251, 28-08-20251, 04-09-20251, 11-09-20251, 18-09-20251
41 5 21-08-20251, 28-08-20251, 04-09-20251, 11-09-20251, 18-09-20251
44 5 21-08-20251, 28-08-20251, 04-09-20251, 11-09-20251, 18-09-20251
47 5 21-08-20251, 28-08-20251, 04-09-20251, 11-09-20251, 18-09-20251
48 5 21-08-20251, 28-08-20251, 04-09-20251, 11-09-20251, 18-09-20251
63 5 21-08-20251, 28-08-20251, 04-09-20251, 11-09-20251, 18-09-20251
67 5 21-08-20251, 28-08-20251, 04-09-20251, 11-09-20251, 18-09-20251
77 5 21-08-20251, 28-08-20251, 04-09-20251, 11-09-20251, 18-09-20251

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 23

Loại: số mục tiêu (23) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
09 4 21-08-20251, 18-09-20251, 25-09-20251, 02-10-20251
27 3 07-08-20251, 21-08-20251, 02-10-20251
50 3 21-08-20251, 18-09-20251, 02-10-20251
94 3 21-08-20251, 25-09-20251, 02-10-20251
89 3 18-09-20251, 25-09-20251, 02-10-20251
75 4 18-09-20251, 25-09-20253
32 4 07-08-20252, 21-08-20252
83 4 07-08-20251, 21-08-20253
66 3 07-08-20252, 21-08-20251
36 3 07-08-20252, 21-08-20251
Loại: số mục tiêu (23) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
89 3 28-08-20251, 25-09-20251, 02-10-20251
42 3 28-08-20251, 25-09-20251, 02-10-20251
09 3 28-08-20251, 25-09-20251, 02-10-20251
17 3 14-08-20251, 28-08-20251, 02-10-20251
76 3 14-08-20251, 28-08-20251, 02-10-20251
34 3 28-08-20251, 25-09-20251, 02-10-20251
75 5 14-08-20252, 25-09-20253
20 4 14-08-20252, 25-09-20252
03 3 28-08-20252, 02-10-20251
02 3 28-08-20252, 25-09-20251
Loại: số mục tiêu (23) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
64 5 07-08-20251, 21-08-20251, 18-09-20251, 25-09-20251, 02-10-20251
22 5 07-08-20251, 21-08-20251, 18-09-20251, 25-09-20251, 02-10-20251
61 5 07-08-20251, 21-08-20251, 18-09-20251, 25-09-20251, 02-10-20251
56 5 07-08-20251, 21-08-20251, 18-09-20251, 25-09-20251, 02-10-20251
54 5 07-08-20251, 21-08-20251, 18-09-20251, 25-09-20251, 02-10-20251
52 5 07-08-20251, 21-08-20251, 18-09-20251, 25-09-20251, 02-10-20251
51 5 07-08-20251, 21-08-20251, 18-09-20251, 25-09-20251, 02-10-20251
48 5 07-08-20251, 21-08-20251, 18-09-20251, 25-09-20251, 02-10-20251
45 5 07-08-20251, 21-08-20251, 18-09-20251, 25-09-20251, 02-10-20251
84 5 07-08-20251, 21-08-20251, 18-09-20251, 25-09-20251, 02-10-20251
Loại: số mục tiêu (23) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
00 4 14-08-20251, 28-08-20251, 25-09-20251, 02-10-20251
01 4 14-08-20251, 28-08-20251, 25-09-20251, 02-10-20251
38 4 14-08-20251, 28-08-20251, 25-09-20251, 02-10-20251
39 4 14-08-20251, 28-08-20251, 25-09-20251, 02-10-20251
40 4 14-08-20251, 28-08-20251, 25-09-20251, 02-10-20251
41 4 14-08-20251, 28-08-20251, 25-09-20251, 02-10-20251
46 4 14-08-20251, 28-08-20251, 25-09-20251, 02-10-20251
48 4 14-08-20251, 28-08-20251, 25-09-20251, 02-10-20251
51 4 14-08-20251, 28-08-20251, 25-09-20251, 02-10-20251
54 4 14-08-20251, 28-08-20251, 25-09-20251, 02-10-20251

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 50

Loại: số mục tiêu (50) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
09 4 21-08-20251, 11-09-20251, 18-09-20251, 02-10-20251
17 4 14-08-20251, 21-08-20251, 11-09-20251, 02-10-20251
83 5 14-08-20251, 21-08-20253, 11-09-20251
96 5 21-08-20252, 11-09-20252, 02-10-20251
73 3 21-08-20251, 11-09-20251, 18-09-20251
89 3 11-09-20251, 18-09-20251, 02-10-20251
26 3 14-08-20251, 11-09-20251, 02-10-20251
27 3 14-08-20251, 21-08-20251, 02-10-20251
23 3 21-08-20251, 18-09-20251, 02-10-20251
19 3 14-08-20251, 21-08-20251, 11-09-20251
Loại: số mục tiêu (50) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
09 4 21-08-20251, 28-08-20251, 18-09-20251, 25-09-20251
02 4 28-08-20252, 18-09-20251, 25-09-20251
89 3 28-08-20251, 18-09-20251, 25-09-20251
23 3 21-08-20251, 18-09-20251, 25-09-20251
58 3 21-08-20251, 28-08-20251, 25-09-20251
75 4 18-09-20251, 25-09-20253
96 3 21-08-20252, 28-08-20251
03 3 21-08-20251, 28-08-20252
85 2 21-08-20251, 25-09-20251
97 2 28-08-20251, 25-09-20251
Loại: số mục tiêu (50) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
63 5 14-08-20251, 21-08-20251, 11-09-20251, 18-09-20251, 02-10-20251
84 5 14-08-20251, 21-08-20251, 11-09-20251, 18-09-20251, 02-10-20251
40 5 14-08-20251, 21-08-20251, 11-09-20251, 18-09-20251, 02-10-20251
39 5 14-08-20251, 21-08-20251, 11-09-20251, 18-09-20251, 02-10-20251
80 5 14-08-20251, 21-08-20251, 11-09-20251, 18-09-20251, 02-10-20251
37 5 14-08-20251, 21-08-20251, 11-09-20251, 18-09-20251, 02-10-20251
45 5 14-08-20251, 21-08-20251, 11-09-20251, 18-09-20251, 02-10-20251
35 5 14-08-20251, 21-08-20251, 11-09-20251, 18-09-20251, 02-10-20251
64 5 14-08-20251, 21-08-20251, 11-09-20251, 18-09-20251, 02-10-20251
33 5 14-08-20251, 21-08-20251, 11-09-20251, 18-09-20251, 02-10-20251
Loại: số mục tiêu (50) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
64 4 21-08-20251, 28-08-20251, 18-09-20251, 25-09-20251
87 4 21-08-20251, 28-08-20251, 18-09-20251, 25-09-20251
72 4 21-08-20251, 28-08-20251, 18-09-20251, 25-09-20251
39 4 21-08-20251, 28-08-20251, 18-09-20251, 25-09-20251
40 4 21-08-20251, 28-08-20251, 18-09-20251, 25-09-20251
41 4 21-08-20251, 28-08-20251, 18-09-20251, 25-09-20251
44 4 21-08-20251, 28-08-20251, 18-09-20251, 25-09-20251
90 4 21-08-20251, 28-08-20251, 18-09-20251, 25-09-20251
47 4 21-08-20251, 28-08-20251, 18-09-20251, 25-09-20251
48 4 21-08-20251, 28-08-20251, 18-09-20251, 25-09-20251

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 83

Loại: số mục tiêu (83) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
19 4 14-08-20251, 21-08-20251, 04-09-20251, 11-09-20251
68 5 14-08-20251, 04-09-20253, 11-09-20251
32 5 07-08-20252, 21-08-20252, 11-09-20251
43 4 07-08-20251, 04-09-20251, 11-09-20252
16 4 07-08-20251, 14-08-20251, 04-09-20252
36 4 07-08-20252, 21-08-20251, 11-09-20251
60 4 07-08-20251, 14-08-20251, 11-09-20252
01 3 21-08-20251, 04-09-20251, 11-09-20251
26 3 07-08-20251, 14-08-20251, 11-09-20251
27 3 07-08-20251, 14-08-20251, 21-08-20251
Loại: số mục tiêu (83) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
09 4 21-08-20251, 28-08-20251, 11-09-20251, 18-09-20251
17 4 14-08-20251, 21-08-20251, 28-08-20251, 11-09-20251
19 4 14-08-20251, 21-08-20251, 28-08-20251, 11-09-20251
50 4 14-08-20251, 21-08-20251, 11-09-20251, 18-09-20251
02 5 28-08-20252, 11-09-20252, 18-09-20251
96 5 21-08-20252, 28-08-20251, 11-09-20252
89 3 28-08-20251, 11-09-20251, 18-09-20251
58 3 21-08-20251, 28-08-20251, 11-09-20251
76 3 14-08-20251, 28-08-20251, 18-09-20251
73 3 21-08-20251, 11-09-20251, 18-09-20251
Loại: số mục tiêu (83) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
67 5 07-08-20251, 14-08-20251, 21-08-20251, 04-09-20251, 11-09-20251
84 5 07-08-20251, 14-08-20251, 21-08-20251, 04-09-20251, 11-09-20251
71 5 07-08-20251, 14-08-20251, 21-08-20251, 04-09-20251, 11-09-20251
39 5 07-08-20251, 14-08-20251, 21-08-20251, 04-09-20251, 11-09-20251
41 5 07-08-20251, 14-08-20251, 21-08-20251, 04-09-20251, 11-09-20251
42 5 07-08-20251, 14-08-20251, 21-08-20251, 04-09-20251, 11-09-20251
44 5 07-08-20251, 14-08-20251, 21-08-20251, 04-09-20251, 11-09-20251
46 5 07-08-20251, 14-08-20251, 21-08-20251, 04-09-20251, 11-09-20251
47 5 07-08-20251, 14-08-20251, 21-08-20251, 04-09-20251, 11-09-20251
48 5 07-08-20251, 14-08-20251, 21-08-20251, 04-09-20251, 11-09-20251
Loại: số mục tiêu (83) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
63 5 14-08-20251, 21-08-20251, 28-08-20251, 11-09-20251, 18-09-20251
24 5 14-08-20251, 21-08-20251, 28-08-20251, 11-09-20251, 18-09-20251
39 5 14-08-20251, 21-08-20251, 28-08-20251, 11-09-20251, 18-09-20251
81 5 14-08-20251, 21-08-20251, 28-08-20251, 11-09-20251, 18-09-20251
37 5 14-08-20251, 21-08-20251, 28-08-20251, 11-09-20251, 18-09-20251
44 5 14-08-20251, 21-08-20251, 28-08-20251, 11-09-20251, 18-09-20251
35 5 14-08-20251, 21-08-20251, 28-08-20251, 11-09-20251, 18-09-20251
64 5 14-08-20251, 21-08-20251, 28-08-20251, 11-09-20251, 18-09-20251
33 5 14-08-20251, 21-08-20251, 28-08-20251, 11-09-20251, 18-09-20251
90 5 14-08-20251, 21-08-20251, 28-08-20251, 11-09-20251, 18-09-20251

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 89

Loại: số mục tiêu (89) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
09 5 28-08-20251, 11-09-20251, 18-09-20251, 25-09-20251, 02-10-20251
02 6 28-08-20252, 11-09-20252, 18-09-20251, 25-09-20251
96 4 28-08-20251, 11-09-20252, 02-10-20251
42 3 28-08-20251, 25-09-20251, 02-10-20251
58 3 28-08-20251, 11-09-20251, 25-09-20251
17 3 28-08-20251, 11-09-20251, 02-10-20251
23 3 18-09-20251, 25-09-20251, 02-10-20251
34 3 28-08-20251, 25-09-20251, 02-10-20251
50 3 11-09-20251, 18-09-20251, 02-10-20251
76 3 28-08-20251, 18-09-20251, 02-10-20251
Loại: số mục tiêu (89) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
23 3 18-09-20251, 25-09-20251, 02-10-20251
09 3 18-09-20251, 25-09-20251, 02-10-20251
75 4 18-09-20251, 25-09-20253
68 4 04-09-20253, 25-09-20251
69 3 04-09-20251, 18-09-20252
16 3 04-09-20252, 02-10-20251
00 2 04-09-20251, 18-09-20251
79 2 25-09-20251, 02-10-20251
76 2 18-09-20251, 02-10-20251
94 2 25-09-20251, 02-10-20251
Loại: số mục tiêu (89) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
64 5 28-08-20251, 11-09-20251, 18-09-20251, 25-09-20251, 02-10-20251
25 5 28-08-20251, 11-09-20251, 18-09-20251, 25-09-20251, 02-10-20251
54 5 28-08-20251, 11-09-20251, 18-09-20251, 25-09-20251, 02-10-20251
52 5 28-08-20251, 11-09-20251, 18-09-20251, 25-09-20251, 02-10-20251
51 5 28-08-20251, 11-09-20251, 18-09-20251, 25-09-20251, 02-10-20251
77 5 28-08-20251, 11-09-20251, 18-09-20251, 25-09-20251, 02-10-20251
48 5 28-08-20251, 11-09-20251, 18-09-20251, 25-09-20251, 02-10-20251
41 5 28-08-20251, 11-09-20251, 18-09-20251, 25-09-20251, 02-10-20251
40 5 28-08-20251, 11-09-20251, 18-09-20251, 25-09-20251, 02-10-20251
39 5 28-08-20251, 11-09-20251, 18-09-20251, 25-09-20251, 02-10-20251
Loại: số mục tiêu (89) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
64 4 04-09-20251, 18-09-20251, 25-09-20251, 02-10-20251
62 4 04-09-20251, 18-09-20251, 25-09-20251, 02-10-20251
