Dự đoán và soi cầu XSMB Thứ Năm

Truy cập thông tin nhanh:

Chơi lô đề là hành vi vi phạm pháp luật và có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Hãy lựa chọn các hình thức chơi xổ số hợp pháp được nhà nước Việt Nam cho phép để đảm bảo quyền lợi của mình.

Dự đoán soi cầu XSMB Thứ Năm chính xác nhất theo dữ liệu các kỳ quay trước

Bảng thống kê dữ liệu XSMB Thứ Năm từ 3 kỳ quay số gần nhất

Bảng dữ liệu bên dưới tính toán số lần xuất hiện các con số ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị của XSMB Thứ Năm trong 3 lần quay gần nhất, dữ liệu cho ta biết con số nào về nhiều nhất và thấp nhất ở các hàng.

Các số về nhiều nhất
H.Trăm
4
(10 lần)
0
(9 lần)
9
(9 lần)
8
(8 lần)
3
(8 lần)
H.Chục
5
(17 lần)
0
(11 lần)
9
(10 lần)
7
(9 lần)
6
(7 lần)
H.Đvị
0
(11 lần)
2
(10 lần)
3
(10 lần)
8
(10 lần)
9
(9 lần)
Các số về ít nhất
H.Trăm
2
(3 lần)
7
(4 lần)
1
(5 lần)
5
(6 lần)
6
(7 lần)
H.Chục
1
(4 lần)
4
(4 lần)
3
(6 lần)
8
(6 lần)
2
(7 lần)
H.Đvị
7
(4 lần)
4
(6 lần)
5
(6 lần)
6
(6 lần)
1
(9 lần)

(*) bạn có thể lựa chọn con số phù hợp theo sở thích của mình dựa vào thống kê trên.

Từ bảng dữ liệu trên xổ số Thiên Phát gợi ý cũng như dự đoán XSMB Thứ Năm những cặp số có khả năng xuất hiện cao trong lần quay tiếp theo bao gồm:

Kết hợp 3 số có tỉ lệ xuất hiện cao:

450

Kết hợp 3 số có tỉ lệ xuất hiện thấp:

217

Các kết hợp 2 số có tỉ lệ xuất hiện cao:

50 55 00

Cặp số về nhiều nhất:

Các cặp số về nhiều nhất phản ánh khả năng sẽ tiếp tục xuất hiện trong kỳ quay số tiếp theo.

08 (6 lần về)94 (4 lần về)50 (3 lần về)82 (3 lần về)53 (3 lần về)59 (3 lần về)

Dự đoán XSMB Thứ Năm theo chu kỳ xuất hiện các cặp số

Trong thế giới xổ số đầy màu sắc thì việc dự đoán XSMB Thứ Năm theo chu kỳ xuất hiện của các cặp số được đông đảo người tham gia mua vé số lựa chọn, bảng thống kê chu kỳ xuất hiện của XSMB Thứ Năm được xổ số Thiên Phát thống kê từ dữ liệu thật trong vòng 9 kỳ quay số gần nhất.

Dữ liệu này phân tích số lần xuất hiện của các cặp số từ 00 đến 99, từ bảng dữ liệu này người dùng có thể dự đoán những con số may mắn mà mình lựa chọn.

STTNgày 05-03-2026Ngày 26-02-2026Ngày 12-02-2026Ngày 05-02-2026Ngày 29-01-2026Ngày 22-01-2026Ngày 15-01-2026Ngày 08-01-2026Ngày 01-01-2026
00----1-2--
01-1------1
021--1-1-1-
03-----1---
04---------
05---------
06----1----
07--111----
08141-----1
0911-1-----
10--11-----
11---------
12------1--
13-------1-
141--12-2--
15-----1-2-
16--2---1--
17--------2
18-----1---
19----11---
20--1------
21------11-
221-----12-
23--21-----
24---------
251-------3
26----1-1--
27-----1-2-
28-1------1
29--111-1--
3011-------
311-------2
321-1-1----
33-1-1-----
34--------1
35----1--11
36---------
37-------1-
38-------11
39-----11--
401--1-----
41-111-1-1-
42---1----1
43-----1-1-
44-----111-
45---------
46--1--1---
47-----11--
48---1-----
49-------1-
50-21---1--
51-2--21-1-
52-1------1
53-12--1-12
54----1--2-
55---------
56-2-1--3--
571-12-----
58-1-1-----
591-2------
60-1--111--
611--1--1--
62-------1-
631-1--2--1
64---1-----
65-1-1-1-1-
66-------1-
67-1--1---1
681--1--111
69-----1--1
701----1---
711---1-2--
72--1----11
73-111-----
741----11--
75--2-1----
76----1-1-2
77---------
78---------
791--1-----
80----1----
81--1-1----
823---11-1-
83---------
84---------
852--------
86---1-----
87---211---
88-----1111
89---------
90--1-1----
91--------1
921--------
93----1----
9411212----
95----1----
96-1---1--1
97---1--1--
98-1-------
9911---21--

Dự đoán những cặp số nổi bật nhất trong kỳ quay thưởng XSMB Thứ Năm tiếp theo

Trong kỳ quay thưởng tiếp theo chúng ta có các cặp số nổi bật thể hiện số lần về cao nhất trong lịch sử kết quả XSMB Thứ Năm như sau:

+ Số mục tiêu: 41 về: 5 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 56%

+ Số mục tiêu: 53 về: 5 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 56%

+ Số mục tiêu: 68 về: 5 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 56%

+ Số mục tiêu: 94 về: 5 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 56%

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 41

Loại: số mục tiêu (41) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
53 5 08-01-20261, 22-01-20261, 12-02-20262, 26-02-20261
65 4 08-01-20261, 22-01-20261, 05-02-20261, 26-02-20261
94 4 05-02-20261, 12-02-20262, 26-02-20261
51 4 08-01-20261, 22-01-20261, 26-02-20262
02 3 08-01-20261, 22-01-20261, 05-02-20261
73 3 05-02-20261, 12-02-20261, 26-02-20261
08 5 12-02-20261, 26-02-20264
50 3 12-02-20261, 26-02-20262
57 3 05-02-20262, 12-02-20261
56 3 05-02-20261, 26-02-20262
Loại: số mục tiêu (41) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
94 6 29-01-20262, 12-02-20262, 26-02-20261, 05-03-20261
08 6 12-02-20261, 26-02-20264, 05-03-20261
14 5 15-01-20262, 29-01-20262, 05-03-20261
50 4 15-01-20261, 12-02-20261, 26-02-20262
71 4 15-01-20262, 29-01-20261, 05-03-20261
32 3 29-01-20261, 12-02-20261, 05-03-20261
99 3 15-01-20261, 26-02-20261, 05-03-20261
29 3 15-01-20261, 29-01-20261, 12-02-20261
60 3 15-01-20261, 29-01-20261, 26-02-20261
56 5 15-01-20263, 26-02-20262
Loại: số mục tiêu (41) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
00 5 08-01-20261, 22-01-20261, 05-02-20261, 12-02-20261, 26-02-20261
85 5 08-01-20261, 22-01-20261, 05-02-20261, 12-02-20261, 26-02-20261
31 5 08-01-20261, 22-01-20261, 05-02-20261, 12-02-20261, 26-02-20261
92 5 08-01-20261, 22-01-20261, 05-02-20261, 12-02-20261, 26-02-20261
91 5 08-01-20261, 22-01-20261, 05-02-20261, 12-02-20261, 26-02-20261
34 5 08-01-20261, 22-01-20261, 05-02-20261, 12-02-20261, 26-02-20261
36 5 08-01-20261, 22-01-20261, 05-02-20261, 12-02-20261, 26-02-20261
89 5 08-01-20261, 22-01-20261, 05-02-20261, 12-02-20261, 26-02-20261
45 5 08-01-20261, 22-01-20261, 05-02-20261, 12-02-20261, 26-02-20261
84 5 08-01-20261, 22-01-20261, 05-02-20261, 12-02-20261, 26-02-20261
Loại: số mục tiêu (41) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
69 5 15-01-20261, 29-01-20261, 12-02-20261, 26-02-20261, 05-03-20261
45 5 15-01-20261, 29-01-20261, 12-02-20261, 26-02-20261, 05-03-20261
34 5 15-01-20261, 29-01-20261, 12-02-20261, 26-02-20261, 05-03-20261
36 5 15-01-20261, 29-01-20261, 12-02-20261, 26-02-20261, 05-03-20261
37 5 15-01-20261, 29-01-20261, 12-02-20261, 26-02-20261, 05-03-20261
38 5 15-01-20261, 29-01-20261, 12-02-20261, 26-02-20261, 05-03-20261
86 5 15-01-20261, 29-01-20261, 12-02-20261, 26-02-20261, 05-03-20261
42 5 15-01-20261, 29-01-20261, 12-02-20261, 26-02-20261, 05-03-20261
43 5 15-01-20261, 29-01-20261, 12-02-20261, 26-02-20261, 05-03-20261
48 5 15-01-20261, 29-01-20261, 12-02-20261, 26-02-20261, 05-03-20261

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 53

Loại: số mục tiêu (53) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
41 4 08-01-20261, 22-01-20261, 12-02-20261, 26-02-20261
08 6 01-01-20261, 12-02-20261, 26-02-20264
63 4 01-01-20261, 22-01-20262, 12-02-20261
51 4 08-01-20261, 22-01-20261, 26-02-20262
96 3 01-01-20261, 22-01-20261, 26-02-20261
88 3 01-01-20261, 08-01-20261, 22-01-20261
72 3 01-01-20261, 08-01-20261, 12-02-20261
65 3 08-01-20261, 22-01-20261, 26-02-20261
50 3 12-02-20261, 26-02-20262
99 3 22-01-20262, 26-02-20261
Loại: số mục tiêu (53) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
51 5 08-01-20261, 29-01-20262, 26-02-20262
82 5 08-01-20261, 29-01-20261, 05-03-20263
14 5 15-01-20262, 29-01-20262, 05-03-20261
71 4 15-01-20262, 29-01-20261, 05-03-20261
22 4 08-01-20262, 15-01-20261, 05-03-20261
94 4 29-01-20262, 26-02-20261, 05-03-20261
68 3 08-01-20261, 15-01-20261, 05-03-20261
99 3 15-01-20261, 26-02-20261, 05-03-20261
60 3 15-01-20261, 29-01-20261, 26-02-20261
08 5 26-02-20264, 05-03-20261
Loại: số mục tiêu (53) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
00 5 01-01-20261, 08-01-20261, 22-01-20261, 12-02-20261, 26-02-20261
80 5 01-01-20261, 08-01-20261, 22-01-20261, 12-02-20261, 26-02-20261
45 5 01-01-20261, 08-01-20261, 22-01-20261, 12-02-20261, 26-02-20261
48 5 01-01-20261, 08-01-20261, 22-01-20261, 12-02-20261, 26-02-20261
55 5 01-01-20261, 08-01-20261, 22-01-20261, 12-02-20261, 26-02-20261
64 5 01-01-20261, 08-01-20261, 22-01-20261, 12-02-20261, 26-02-20261
71 5 01-01-20261, 08-01-20261, 22-01-20261, 12-02-20261, 26-02-20261
77 5 01-01-20261, 08-01-20261, 22-01-20261, 12-02-20261, 26-02-20261
78 5 01-01-20261, 08-01-20261, 22-01-20261, 12-02-20261, 26-02-20261
79 5 01-01-20261, 08-01-20261, 22-01-20261, 12-02-20261, 26-02-20261
Loại: số mục tiêu (53) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
69 5 08-01-20261, 15-01-20261, 29-01-20261, 26-02-20261, 05-03-20261
23 5 08-01-20261, 15-01-20261, 29-01-20261, 26-02-20261, 05-03-20261
55 5 08-01-20261, 15-01-20261, 29-01-20261, 26-02-20261, 05-03-20261
48 5 08-01-20261, 15-01-20261, 29-01-20261, 26-02-20261, 05-03-20261
77 5 08-01-20261, 15-01-20261, 29-01-20261, 26-02-20261, 05-03-20261
46 5 08-01-20261, 15-01-20261, 29-01-20261, 26-02-20261, 05-03-20261
45 5 08-01-20261, 15-01-20261, 29-01-20261, 26-02-20261, 05-03-20261
42 5 08-01-20261, 15-01-20261, 29-01-20261, 26-02-20261, 05-03-20261
78 5 08-01-20261, 15-01-20261, 29-01-20261, 26-02-20261, 05-03-20261
36 5 08-01-20261, 15-01-20261, 29-01-20261, 26-02-20261, 05-03-20261

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 68

Loại: số mục tiêu (68) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
14 4 15-01-20262, 05-02-20261, 05-03-20261
22 4 08-01-20262, 15-01-20261, 05-03-20261
88 3 01-01-20261, 08-01-20261, 15-01-20261
61 3 15-01-20261, 05-02-20261, 05-03-20261
02 3 08-01-20261, 05-02-20261, 05-03-20261
82 4 08-01-20261, 05-03-20263
56 4 15-01-20263, 05-02-20261
25 4 01-01-20263, 05-03-20261
31 3 01-01-20262, 05-03-20261
53 3 01-01-20262, 08-01-20261
Loại: số mục tiêu (68) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
53 4 08-01-20261, 22-01-20261, 12-02-20262
88 3 08-01-20261, 15-01-20261, 22-01-20261
44 3 08-01-20261, 15-01-20261, 22-01-20261
41 3 08-01-20261, 22-01-20261, 12-02-20261
22 3 08-01-20262, 15-01-20261
27 3 08-01-20262, 22-01-20261
99 3 15-01-20261, 22-01-20262
63 3 22-01-20262, 12-02-20261
15 3 08-01-20262, 22-01-20261
16 3 15-01-20261, 12-02-20262
Loại: số mục tiêu (68) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
83 5 01-01-20261, 08-01-20261, 15-01-20261, 05-02-20261, 05-03-20261
19 5 01-01-20261, 08-01-20261, 15-01-20261, 05-02-20261, 05-03-20261
84 5 01-01-20261, 08-01-20261, 15-01-20261, 05-02-20261, 05-03-20261
36 5 01-01-20261, 08-01-20261, 15-01-20261, 05-02-20261, 05-03-20261
80 5 01-01-20261, 08-01-20261, 15-01-20261, 05-02-20261, 05-03-20261
78 5 01-01-20261, 08-01-20261, 15-01-20261, 05-02-20261, 05-03-20261
77 5 01-01-20261, 08-01-20261, 15-01-20261, 05-02-20261, 05-03-20261
89 5 01-01-20261, 08-01-20261, 15-01-20261, 05-02-20261, 05-03-20261
90 5 01-01-20261, 08-01-20261, 15-01-20261, 05-02-20261, 05-03-20261
45 5 01-01-20261, 08-01-20261, 15-01-20261, 05-02-20261, 05-03-20261
Loại: số mục tiêu (68) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
77 4 08-01-20261, 15-01-20261, 22-01-20261, 12-02-20261
55 4 08-01-20261, 15-01-20261, 22-01-20261, 12-02-20261
36 4 08-01-20261, 15-01-20261, 22-01-20261, 12-02-20261
92 4 08-01-20261, 15-01-20261, 22-01-20261, 12-02-20261
40 4 08-01-20261, 15-01-20261, 22-01-20261, 12-02-20261
42 4 08-01-20261, 15-01-20261, 22-01-20261, 12-02-20261
45 4 08-01-20261, 15-01-20261, 22-01-20261, 12-02-20261
91 4 08-01-20261, 15-01-20261, 22-01-20261, 12-02-20261
48 4 08-01-20261, 15-01-20261, 22-01-20261, 12-02-20261
89 4 08-01-20261, 15-01-20261, 22-01-20261, 12-02-20261

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 94

Loại: số mục tiêu (94) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
08 6 12-02-20261, 26-02-20264, 05-03-20261
57 4 05-02-20262, 12-02-20261, 05-03-20261
14 4 29-01-20262, 05-02-20261, 05-03-20261
32 3 29-01-20261, 12-02-20261, 05-03-20261
73 3 05-02-20261, 12-02-20261, 26-02-20261
41 3 05-02-20261, 12-02-20261, 26-02-20261
09 3 05-02-20261, 26-02-20261, 05-03-20261
29 3 29-01-20261, 05-02-20261, 12-02-20261
07 3 29-01-20261, 05-02-20261, 12-02-20261
82 4 29-01-20261, 05-03-20263
Loại: số mục tiêu (94) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
08 6 12-02-20261, 26-02-20264, 05-03-20261
57 4 05-02-20262, 12-02-20261, 05-03-20261
73 3 05-02-20261, 12-02-20261, 26-02-20261
41 3 05-02-20261, 12-02-20261, 26-02-20261
09 3 05-02-20261, 26-02-20261, 05-03-20261
56 3 05-02-20261, 26-02-20262
50 3 12-02-20261, 26-02-20262
53 3 12-02-20262, 26-02-20261
59 3 12-02-20262, 05-03-20261
23 3 05-02-20261, 12-02-20262
Loại: số mục tiêu (94) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
62 5 29-01-20261, 05-02-20261, 12-02-20261, 26-02-20261, 05-03-20261
39 5 29-01-20261, 05-02-20261, 12-02-20261, 26-02-20261, 05-03-20261
83 5 29-01-20261, 05-02-20261, 12-02-20261, 26-02-20261, 05-03-20261
77 5 29-01-20261, 05-02-20261, 12-02-20261, 26-02-20261, 05-03-20261
34 5 29-01-20261, 05-02-20261, 12-02-20261, 26-02-20261, 05-03-20261
36 5 29-01-20261, 05-02-20261, 12-02-20261, 26-02-20261, 05-03-20261
37 5 29-01-20261, 05-02-20261, 12-02-20261, 26-02-20261, 05-03-20261
38 5 29-01-20261, 05-02-20261, 12-02-20261, 26-02-20261, 05-03-20261
43 5 29-01-20261, 05-02-20261, 12-02-20261, 26-02-20261, 05-03-20261
84 5 29-01-20261, 05-02-20261, 12-02-20261, 26-02-20261, 05-03-20261
Loại: số mục tiêu (94) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
00 4 05-02-20261, 12-02-20261, 26-02-20261, 05-03-20261
91 4 05-02-20261, 12-02-20261, 26-02-20261, 05-03-20261
76 4 05-02-20261, 12-02-20261, 26-02-20261, 05-03-20261
37 4 05-02-20261, 12-02-20261, 26-02-20261, 05-03-20261
38 4 05-02-20261, 12-02-20261, 26-02-20261, 05-03-20261
39 4 05-02-20261, 12-02-20261, 26-02-20261, 05-03-20261
43 4 05-02-20261, 12-02-20261, 26-02-20261, 05-03-20261
44 4 05-02-20261, 12-02-20261, 26-02-20261, 05-03-20261
45 4 05-02-20261, 12-02-20261, 26-02-20261, 05-03-20261
93 4 05-02-20261, 12-02-20261, 26-02-20261, 05-03-20261

Câu hỏi thường gặp?