Dự đoán và soi cầu XSMB Thứ Tư

Truy cập thông tin nhanh:

Chơi lô đề là hành vi vi phạm pháp luật và có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Hãy lựa chọn các hình thức chơi xổ số hợp pháp được nhà nước Việt Nam cho phép để đảm bảo quyền lợi của mình.

Dự đoán soi cầu XSMB Thứ Tư chính xác nhất theo dữ liệu các kỳ quay trước

Bảng thống kê dữ liệu XSMB Thứ Tư từ 3 kỳ quay số gần nhất

Bảng dữ liệu bên dưới tính toán số lần xuất hiện các con số ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị của XSMB Thứ Tư trong 3 lần quay gần nhất, dữ liệu cho ta biết con số nào về nhiều nhất và thấp nhất ở các hàng.

Các số về nhiều nhất
H.Trăm
7
(12 lần)
6
(11 lần)
1
(10 lần)
4
(8 lần)
3
(6 lần)
H.Chục
5
(11 lần)
6
(11 lần)
0
(10 lần)
9
(9 lần)
3
(9 lần)
H.Đvị
1
(12 lần)
9
(11 lần)
0
(9 lần)
2
(9 lần)
8
(8 lần)
Các số về ít nhất
H.Trăm
5
(3 lần)
9
(3 lần)
0
(5 lần)
8
(5 lần)
2
(6 lần)
H.Chục
8
(4 lần)
2
(4 lần)
7
(6 lần)
1
(8 lần)
3
(9 lần)
H.Đvị
7
(5 lần)
4
(6 lần)
3
(7 lần)
5
(7 lần)
6
(7 lần)

(*) bạn có thể lựa chọn con số phù hợp theo sở thích của mình dựa vào thống kê trên.

Từ bảng dữ liệu trên xổ số Thiên Phát gợi ý cũng như dự đoán XSMB Thứ Tư những cặp số có khả năng xuất hiện cao trong lần quay tiếp theo bao gồm:

Kết hợp 3 số có tỉ lệ xuất hiện cao:

751

Kết hợp 3 số có tỉ lệ xuất hiện thấp:

527

Các kết hợp 2 số có tỉ lệ xuất hiện cao:

51 11 99

Cặp số về nhiều nhất:

Các cặp số về nhiều nhất phản ánh khả năng sẽ tiếp tục xuất hiện trong kỳ quay số tiếp theo.

01 (3 lần về)50 (3 lần về)31 (3 lần về)67 (2 lần về)96 (2 lần về)91 (2 lần về)

Dự đoán XSMB Thứ Tư theo chu kỳ xuất hiện các cặp số

Trong thế giới xổ số đầy màu sắc thì việc dự đoán XSMB Thứ Tư theo chu kỳ xuất hiện của các cặp số được đông đảo người tham gia mua vé số lựa chọn, bảng thống kê chu kỳ xuất hiện của XSMB Thứ Tư được xổ số Thiên Phát thống kê từ dữ liệu thật trong vòng 9 kỳ quay số gần nhất.

Dữ liệu này phân tích số lần xuất hiện của các cặp số từ 00 đến 99, từ bảng dữ liệu này người dùng có thể dự đoán những con số may mắn mà mình lựa chọn.

STTNgày 11-03-2026Ngày 04-03-2026Ngày 25-02-2026Ngày 11-02-2026Ngày 04-02-2026Ngày 28-01-2026Ngày 21-01-2026Ngày 14-01-2026Ngày 07-01-2026
00---------
01--3--1---
02-112-1---
03---------
04-----1-1-
0511------1
06---------
07-------11
081--------
0911-2-1--1
10--1-1----
11---------
12---------
13-11------
14---------
15-1--1--2-
16--1-----1
17----1--21
181-1------
19-1------1
20----1----
21---2-211-
22--1----1-
23--------1
24--1--1--1
25----1----
26-1----2--
27--------1
281----1---
29---------
30--1-1----
31111------
32---11111-
33-----1---
34----1----
35-11---1--
361--------
37-1-1-1-1-
38---1-----
39-1-2111-1
40-----1---
41-1-1-----
42-2--1-1--
431--1-----
44--1-1-111
45-1-1---12
46-------2-
471--1-1---
48--111----
49--1-2-1-1
50111--11--
5111---1---
52--1----1-
53--1----1-
54--1---1--
55-------1-
561-----2--
57---1-11-1
58-1--1-11-
59--1-1----
60-1--1-1--
61---------
62-1-------
63--1------
642--1----2
65----1---1
66--11----1
67-11---2-1
681-------1
692---11--1
701---1----
711---1----
72-1-------
73-1-11-1--
74---------
75-----1---
76-----1--1
77-----1--1
78-----1-2-
792----12--
801-----1--
81---------
82----1----
831------1-
84--1----1-
85---------
86------1-1
87-------2-
88---11---1
891--1-1-11
90--111----
91-2--1----
92-1-2-----
93---1-1---
94-----11--
95-1---1-1-
961-1---2--
971--------
981--1--1--
99----1--1-

Dự đoán những cặp số nổi bật nhất trong kỳ quay thưởng XSMB Thứ Tư tiếp theo

Trong kỳ quay thưởng tiếp theo chúng ta có các cặp số nổi bật thể hiện số lần về cao nhất trong lịch sử kết quả XSMB Thứ Tư như sau:

+ Số mục tiêu: 09 về: 5 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 56%

+ Số mục tiêu: 32 về: 5 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 56%

+ Số mục tiêu: 39 về: 6 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 67%

+ Số mục tiêu: 44 về: 5 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 56%

+ Số mục tiêu: 50 về: 5 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 56%

+ Số mục tiêu: 89 về: 5 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 56%

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 09

Loại: số mục tiêu (09) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
39 5 07-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20262, 04-03-20261
89 4 07-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261, 11-03-20261
64 5 07-01-20262, 11-02-20261, 11-03-20262
02 4 28-01-20261, 11-02-20262, 04-03-20261
69 4 07-01-20261, 28-01-20261, 11-03-20262
45 4 07-01-20262, 11-02-20261, 04-03-20261
05 3 07-01-20261, 04-03-20261, 11-03-20261
57 3 07-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261
50 3 28-01-20261, 04-03-20261, 11-03-20261
47 3 28-01-20261, 11-02-20261, 11-03-20261
Loại: số mục tiêu (09) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
44 3 14-01-20261, 04-02-20261, 25-02-20261
69 3 04-02-20261, 11-03-20262
15 3 14-01-20262, 04-02-20261
17 3 14-01-20262, 04-02-20261
49 3 04-02-20262, 25-02-20261
10 2 04-02-20261, 25-02-20261
31 2 25-02-20261, 11-03-20261
30 2 04-02-20261, 25-02-20261
48 2 04-02-20261, 25-02-20261
70 2 04-02-20261, 11-03-20261
Loại: số mục tiêu (09) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
00 5 07-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261, 04-03-20261, 11-03-20261
59 5 07-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261, 04-03-20261, 11-03-20261
34 5 07-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261, 04-03-20261, 11-03-20261
46 5 07-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261, 04-03-20261, 11-03-20261
52 5 07-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261, 04-03-20261, 11-03-20261
53 5 07-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261, 04-03-20261, 11-03-20261
54 5 07-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261, 04-03-20261, 11-03-20261
55 5 07-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261, 04-03-20261, 11-03-20261
61 5 07-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261, 04-03-20261, 11-03-20261
29 5 07-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261, 04-03-20261, 11-03-20261
Loại: số mục tiêu (09) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
00 4 14-01-20261, 04-02-20261, 25-02-20261, 11-03-20261
81 4 14-01-20261, 04-02-20261, 25-02-20261, 11-03-20261
93 4 14-01-20261, 04-02-20261, 25-02-20261, 11-03-20261
92 4 14-01-20261, 04-02-20261, 25-02-20261, 11-03-20261
38 4 14-01-20261, 04-02-20261, 25-02-20261, 11-03-20261
40 4 14-01-20261, 04-02-20261, 25-02-20261, 11-03-20261
41 4 14-01-20261, 04-02-20261, 25-02-20261, 11-03-20261
86 4 14-01-20261, 04-02-20261, 25-02-20261, 11-03-20261
85 4 14-01-20261, 04-02-20261, 25-02-20261, 11-03-20261
77 4 14-01-20261, 04-02-20261, 25-02-20261, 11-03-20261

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 32

Loại: số mục tiêu (32) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
21 6 14-01-20261, 21-01-20261, 28-01-20262, 11-02-20262
39 5 21-01-20261, 28-01-20261, 04-02-20261, 11-02-20262
57 3 21-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261
37 3 14-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261
44 3 14-01-20261, 21-01-20261, 04-02-20261
89 3 14-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261
58 3 14-01-20261, 21-01-20261, 04-02-20261
73 3 21-01-20261, 04-02-20261, 11-02-20261
49 3 21-01-20261, 04-02-20262
09 3 28-01-20261, 11-02-20262
Loại: số mục tiêu (32) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
39 5 21-01-20261, 28-01-20261, 04-02-20261, 11-02-20262
21 5 21-01-20261, 28-01-20262, 11-02-20262
02 4 28-01-20261, 11-02-20262, 25-02-20261
49 4 21-01-20261, 04-02-20262, 25-02-20261
57 3 21-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261
48 3 04-02-20261, 11-02-20261, 25-02-20261
73 3 21-01-20261, 04-02-20261, 11-02-20261
90 3 04-02-20261, 11-02-20261, 25-02-20261
44 3 21-01-20261, 04-02-20261, 25-02-20261
50 3 21-01-20261, 28-01-20261, 25-02-20261
Loại: số mục tiêu (32) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
00 5 14-01-20261, 21-01-20261, 28-01-20261, 04-02-20261, 11-02-20261
23 5 14-01-20261, 21-01-20261, 28-01-20261, 04-02-20261, 11-02-20261
62 5 14-01-20261, 21-01-20261, 28-01-20261, 04-02-20261, 11-02-20261
61 5 14-01-20261, 21-01-20261, 28-01-20261, 04-02-20261, 11-02-20261
68 5 14-01-20261, 21-01-20261, 28-01-20261, 04-02-20261, 11-02-20261
72 5 14-01-20261, 21-01-20261, 28-01-20261, 04-02-20261, 11-02-20261
74 5 14-01-20261, 21-01-20261, 28-01-20261, 04-02-20261, 11-02-20261
81 5 14-01-20261, 21-01-20261, 28-01-20261, 04-02-20261, 11-02-20261
85 5 14-01-20261, 21-01-20261, 28-01-20261, 04-02-20261, 11-02-20261
36 5 14-01-20261, 21-01-20261, 28-01-20261, 04-02-20261, 11-02-20261
Loại: số mục tiêu (32) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
00 5 21-01-20261, 28-01-20261, 04-02-20261, 11-02-20261, 25-02-20261
19 5 21-01-20261, 28-01-20261, 04-02-20261, 11-02-20261, 25-02-20261
62 5 21-01-20261, 28-01-20261, 04-02-20261, 11-02-20261, 25-02-20261
46 5 21-01-20261, 28-01-20261, 04-02-20261, 11-02-20261, 25-02-20261
68 5 21-01-20261, 28-01-20261, 04-02-20261, 11-02-20261, 25-02-20261
72 5 21-01-20261, 28-01-20261, 04-02-20261, 11-02-20261, 25-02-20261
74 5 21-01-20261, 28-01-20261, 04-02-20261, 11-02-20261, 25-02-20261
36 5 21-01-20261, 28-01-20261, 04-02-20261, 11-02-20261, 25-02-20261
81 5 21-01-20261, 28-01-20261, 04-02-20261, 11-02-20261, 25-02-20261
29 5 21-01-20261, 28-01-20261, 04-02-20261, 11-02-20261, 25-02-20261

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 39

Loại: số mục tiêu (39) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
09 5 07-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20262, 04-03-20261
73 4 21-01-20261, 04-02-20261, 11-02-20261, 04-03-20261
32 4 21-01-20261, 28-01-20261, 04-02-20261, 11-02-20261
57 4 07-01-20261, 21-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261
21 5 21-01-20261, 28-01-20262, 11-02-20262
67 4 07-01-20261, 21-01-20262, 04-03-20261
42 4 21-01-20261, 04-02-20261, 04-03-20262
45 4 07-01-20262, 11-02-20261, 04-03-20261
49 4 07-01-20261, 21-01-20261, 04-02-20262
02 4 28-01-20261, 11-02-20262, 04-03-20261
Loại: số mục tiêu (39) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
32 4 14-01-20261, 28-01-20261, 04-02-20261, 11-02-20261
89 4 14-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261, 11-03-20261
21 5 14-01-20261, 28-01-20262, 11-02-20262
69 4 28-01-20261, 04-02-20261, 11-03-20262
09 4 28-01-20261, 11-02-20262, 11-03-20261
02 4 28-01-20261, 11-02-20262, 25-02-20261
90 3 04-02-20261, 11-02-20261, 25-02-20261
50 3 28-01-20261, 25-02-20261, 11-03-20261
47 3 28-01-20261, 11-02-20261, 11-03-20261
48 3 04-02-20261, 11-02-20261, 25-02-20261
Loại: số mục tiêu (39) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
00 6 07-01-20261, 21-01-20261, 28-01-20261, 04-02-20261, 11-02-20261, 04-03-20261
29 6 07-01-20261, 21-01-20261, 28-01-20261, 04-02-20261, 11-02-20261, 04-03-20261
97 6 07-01-20261, 21-01-20261, 28-01-20261, 04-02-20261, 11-02-20261, 04-03-20261
87 6 07-01-20261, 21-01-20261, 28-01-20261, 04-02-20261, 11-02-20261, 04-03-20261
85 6 07-01-20261, 21-01-20261, 28-01-20261, 04-02-20261, 11-02-20261, 04-03-20261
84 6 07-01-20261, 21-01-20261, 28-01-20261, 04-02-20261, 11-02-20261, 04-03-20261
83 6 07-01-20261, 21-01-20261, 28-01-20261, 04-02-20261, 11-02-20261, 04-03-20261
81 6 07-01-20261, 21-01-20261, 28-01-20261, 04-02-20261, 11-02-20261, 04-03-20261
74 6 07-01-20261, 21-01-20261, 28-01-20261, 04-02-20261, 11-02-20261, 04-03-20261
61 6 07-01-20261, 21-01-20261, 28-01-20261, 04-02-20261, 11-02-20261, 04-03-20261
Loại: số mục tiêu (39) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
00 6 14-01-20261, 28-01-20261, 04-02-20261, 11-02-20261, 25-02-20261, 11-03-20261
19 6 14-01-20261, 28-01-20261, 04-02-20261, 11-02-20261, 25-02-20261, 11-03-20261
61 6 14-01-20261, 28-01-20261, 04-02-20261, 11-02-20261, 25-02-20261, 11-03-20261
62 6 14-01-20261, 28-01-20261, 04-02-20261, 11-02-20261, 25-02-20261, 11-03-20261
72 6 14-01-20261, 28-01-20261, 04-02-20261, 11-02-20261, 25-02-20261, 11-03-20261
74 6 14-01-20261, 28-01-20261, 04-02-20261, 11-02-20261, 25-02-20261, 11-03-20261
29 6 14-01-20261, 28-01-20261, 04-02-20261, 11-02-20261, 25-02-20261, 11-03-20261
81 6 14-01-20261, 28-01-20261, 04-02-20261, 11-02-20261, 25-02-20261, 11-03-20261
27 6 14-01-20261, 28-01-20261, 04-02-20261, 11-02-20261, 25-02-20261, 11-03-20261
26 6 14-01-20261, 28-01-20261, 04-02-20261, 11-02-20261, 25-02-20261, 11-03-20261

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 44

Loại: số mục tiêu (44) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
49 5 07-01-20261, 21-01-20261, 04-02-20262, 25-02-20261
67 4 07-01-20261, 21-01-20262, 25-02-20261
17 4 07-01-20261, 14-01-20262, 04-02-20261
32 3 14-01-20261, 21-01-20261, 04-02-20261
58 3 14-01-20261, 21-01-20261, 04-02-20261
39 3 07-01-20261, 21-01-20261, 04-02-20261
96 3 21-01-20262, 25-02-20261
45 3 07-01-20262, 14-01-20261
15 3 14-01-20262, 04-02-20261
10 2 04-02-20261, 25-02-20261
Loại: số mục tiêu (44) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
21 6 14-01-20261, 21-01-20261, 28-01-20262, 11-02-20262
39 5 21-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20262, 04-03-20261
32 4 14-01-20261, 21-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261
37 4 14-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261, 04-03-20261
02 4 28-01-20261, 11-02-20262, 04-03-20261
09 4 28-01-20261, 11-02-20262, 04-03-20261
73 3 21-01-20261, 11-02-20261, 04-03-20261
50 3 21-01-20261, 28-01-20261, 04-03-20261
95 3 14-01-20261, 28-01-20261, 04-03-20261
89 3 14-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261
Loại: số mục tiêu (44) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
00 5 07-01-20261, 14-01-20261, 21-01-20261, 04-02-20261, 25-02-20261
41 5 07-01-20261, 14-01-20261, 21-01-20261, 04-02-20261, 25-02-20261
93 5 07-01-20261, 14-01-20261, 21-01-20261, 04-02-20261, 25-02-20261
62 5 07-01-20261, 14-01-20261, 21-01-20261, 04-02-20261, 25-02-20261
92 5 07-01-20261, 14-01-20261, 21-01-20261, 04-02-20261, 25-02-20261
36 5 07-01-20261, 14-01-20261, 21-01-20261, 04-02-20261, 25-02-20261
38 5 07-01-20261, 14-01-20261, 21-01-20261, 04-02-20261, 25-02-20261
40 5 07-01-20261, 14-01-20261, 21-01-20261, 04-02-20261, 25-02-20261
85 5 07-01-20261, 14-01-20261, 21-01-20261, 04-02-20261, 25-02-20261
28 5 07-01-20261, 14-01-20261, 21-01-20261, 04-02-20261, 25-02-20261
Loại: số mục tiêu (44) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
00 5 14-01-20261, 21-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261, 04-03-20261
20 5 14-01-20261, 21-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261, 04-03-20261
81 5 14-01-20261, 21-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261, 04-03-20261
97 5 14-01-20261, 21-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261, 04-03-20261
36 5 14-01-20261, 21-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261, 04-03-20261
34 5 14-01-20261, 21-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261, 04-03-20261
68 5 14-01-20261, 21-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261, 04-03-20261
30 5 14-01-20261, 21-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261, 04-03-20261
29 5 14-01-20261, 21-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261, 04-03-20261
74 5 14-01-20261, 21-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261, 04-03-20261

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 50

Loại: số mục tiêu (50) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
79 5 21-01-20262, 28-01-20261, 11-03-20262
96 4 21-01-20262, 25-02-20261, 11-03-20261
67 4 21-01-20262, 25-02-20261, 04-03-20261
02 3 28-01-20261, 25-02-20261, 04-03-20261
31 3 25-02-20261, 04-03-20261, 11-03-20261
35 3 21-01-20261, 25-02-20261, 04-03-20261
39 3 21-01-20261, 28-01-20261, 04-03-20261
09 3 28-01-20261, 04-03-20261, 11-03-20261
51 3 28-01-20261, 04-03-20261, 11-03-20261
01 4 28-01-20261, 25-02-20263
Loại: số mục tiêu (50) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
69 4 28-01-20261, 04-02-20261, 11-03-20262
39 3 28-01-20261, 04-02-20261, 04-03-20261
09 3 28-01-20261, 04-03-20261, 11-03-20261
51 3 28-01-20261, 04-03-20261, 11-03-20261
91 3 04-02-20261, 04-03-20262
79 3 28-01-20261, 11-03-20262
42 3 04-02-20261, 04-03-20262
32 2 28-01-20261, 04-02-20261
73 2 04-02-20261, 04-03-20261
31 2 04-03-20261, 11-03-20261
Loại: số mục tiêu (50) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
00 5 21-01-20261, 28-01-20261, 25-02-20261, 04-03-20261, 11-03-20261
17 5 21-01-20261, 28-01-20261, 25-02-20261, 04-03-20261, 11-03-20261
65 5 21-01-20261, 28-01-20261, 25-02-20261, 04-03-20261, 11-03-20261
46 5 21-01-20261, 28-01-20261, 25-02-20261, 04-03-20261, 11-03-20261
38 5 21-01-20261, 28-01-20261, 25-02-20261, 04-03-20261, 11-03-20261
74 5 21-01-20261, 28-01-20261, 25-02-20261, 04-03-20261, 11-03-20261
34 5 21-01-20261, 28-01-20261, 25-02-20261, 04-03-20261, 11-03-20261
29 5 21-01-20261, 28-01-20261, 25-02-20261, 04-03-20261, 11-03-20261
81 5 21-01-20261, 28-01-20261, 25-02-20261, 04-03-20261, 11-03-20261
27 5 21-01-20261, 28-01-20261, 25-02-20261, 04-03-20261, 11-03-20261
Loại: số mục tiêu (50) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
00 4 28-01-20261, 04-02-20261, 04-03-20261, 11-03-20261
53 4 28-01-20261, 04-02-20261, 04-03-20261, 11-03-20261
38 4 28-01-20261, 04-02-20261, 04-03-20261, 11-03-20261
87 4 28-01-20261, 04-02-20261, 04-03-20261, 11-03-20261
46 4 28-01-20261, 04-02-20261, 04-03-20261, 11-03-20261
86 4 28-01-20261, 04-02-20261, 04-03-20261, 11-03-20261
85 4 28-01-20261, 04-02-20261, 04-03-20261, 11-03-20261
52 4 28-01-20261, 04-02-20261, 04-03-20261, 11-03-20261
54 4 28-01-20261, 04-02-20261, 04-03-20261, 11-03-20261
27 4 28-01-20261, 04-02-20261, 04-03-20261, 11-03-20261

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 89

Loại: số mục tiêu (89) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
09 5 07-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20262, 11-03-20261
64 5 07-01-20262, 11-02-20261, 11-03-20262
21 5 14-01-20261, 28-01-20262, 11-02-20262
45 4 07-01-20262, 14-01-20261, 11-02-20261
39 4 07-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20262
69 4 07-01-20261, 28-01-20261, 11-03-20262
37 3 14-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261
57 3 07-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261
47 3 28-01-20261, 11-02-20261, 11-03-20261
32 3 14-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261
Loại: số mục tiêu (89) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
44 4 14-01-20261, 21-01-20261, 04-02-20261, 25-02-20261
49 4 21-01-20261, 04-02-20262, 25-02-20261
32 3 14-01-20261, 21-01-20261, 04-02-20261
58 3 14-01-20261, 21-01-20261, 04-02-20261
67 3 21-01-20262, 25-02-20261
96 3 21-01-20262, 25-02-20261
15 3 14-01-20262, 04-02-20261
17 3 14-01-20262, 04-02-20261
30 2 04-02-20261, 25-02-20261
10 2 04-02-20261, 25-02-20261
Loại: số mục tiêu (89) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
00 5 07-01-20261, 14-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261, 11-03-20261
61 5 07-01-20261, 14-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261, 11-03-20261
34 5 07-01-20261, 14-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261, 11-03-20261
35 5 07-01-20261, 14-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261, 11-03-20261
42 5 07-01-20261, 14-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261, 11-03-20261
54 5 07-01-20261, 14-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261, 11-03-20261
59 5 07-01-20261, 14-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261, 11-03-20261
60 5 07-01-20261, 14-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261, 11-03-20261
62 5 07-01-20261, 14-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261, 11-03-20261
29 5 07-01-20261, 14-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261, 11-03-20261
Loại: số mục tiêu (89) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
00 4 14-01-20261, 21-01-20261, 04-02-20261, 25-02-20261
68 4 14-01-20261, 21-01-20261, 04-02-20261, 25-02-20261
38 4 14-01-20261, 21-01-20261, 04-02-20261, 25-02-20261
40 4 14-01-20261, 21-01-20261, 04-02-20261, 25-02-20261
41 4 14-01-20261, 21-01-20261, 04-02-20261, 25-02-20261
43 4 14-01-20261, 21-01-20261, 04-02-20261, 25-02-20261
47 4 14-01-20261, 21-01-20261, 04-02-20261, 25-02-20261
51 4 14-01-20261, 21-01-20261, 04-02-20261, 25-02-20261
61 4 14-01-20261, 21-01-20261, 04-02-20261, 25-02-20261
62 4 14-01-20261, 21-01-20261, 04-02-20261, 25-02-20261

Câu hỏi thường gặp?