Truy cập thông tin nhanh:
Bảng dữ liệu bên dưới tính toán số lần xuất hiện các con số ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị của XSMB Thứ Tư trong 3 lần quay gần nhất, dữ liệu cho ta biết con số nào về nhiều nhất và thấp nhất ở các hàng.
Các số về nhiều nhất | |||||
H.Trăm | 0 (10 lần) | 8 (9 lần) | 4 (9 lần) | 7 (8 lần) | 9 (8 lần) |
H.Chục | 5 (15 lần) | 9 (11 lần) | 2 (9 lần) | 8 (9 lần) | 4 (8 lần) |
H.Đvị | 1 (13 lần) | 9 (10 lần) | 8 (9 lần) | 2 (9 lần) | 4 (9 lần) |
Các số về ít nhất | |||||
H.Trăm | 2 (3 lần) | 3 (4 lần) | 1 (5 lần) | 5 (6 lần) | 6 (7 lần) |
H.Chục | 0 (5 lần) | 1 (5 lần) | 6 (6 lần) | 7 (6 lần) | 3 (7 lần) |
H.Đvị | 6 (5 lần) | 0 (6 lần) | 3 (6 lần) | 7 (6 lần) | 5 (8 lần) |
(*) bạn có thể lựa chọn con số phù hợp theo sở thích của mình dựa vào thống kê trên.
Từ bảng dữ liệu trên xổ số Thiên Phát gợi ý cũng như dự đoán XSMB Thứ Tư những cặp số có khả năng xuất hiện cao trong lần quay tiếp theo bao gồm:
Kết hợp 3 số có tỉ lệ xuất hiện cao:
051Kết hợp 3 số có tỉ lệ xuất hiện thấp:
206Các kết hợp 2 số có tỉ lệ xuất hiện cao:
51 55 99Cặp số về nhiều nhất:
Các cặp số về nhiều nhất phản ánh khả năng sẽ tiếp tục xuất hiện trong kỳ quay số tiếp theo.
22 (4 lần về)98 (3 lần về)56 (3 lần về)21 (3 lần về)53 (2 lần về)57 (2 lần về)Trong thế giới xổ số đầy màu sắc thì việc dự đoán XSMB Thứ Tư theo chu kỳ xuất hiện của các cặp số được đông đảo người tham gia mua vé số lựa chọn, bảng thống kê chu kỳ xuất hiện của XSMB Thứ Tư được xổ số Thiên Phát thống kê từ dữ liệu thật trong vòng 9 kỳ quay số gần nhất.
Dữ liệu này phân tích số lần xuất hiện của các cặp số từ 00 đến 99, từ bảng dữ liệu này người dùng có thể dự đoán những con số may mắn mà mình lựa chọn.
STT | Ngày 18-06-2025 | Ngày 11-06-2025 | Ngày 04-06-2025 | Ngày 28-05-2025 | Ngày 21-05-2025 | Ngày 14-05-2025 | Ngày 06-05-2025 | Ngày 30-04-2025 | Ngày 23-04-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
01 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 |
04 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
05 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
06 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
07 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
10 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - |
11 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
12 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
16 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - |
17 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
18 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
19 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
22 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 1 |
23 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
24 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
25 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
26 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
27 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
28 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 |
29 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
30 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
31 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
32 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
33 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
34 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
35 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
36 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
37 | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | - |
38 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
39 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
40 | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - |
41 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
42 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
43 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 |
46 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
47 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
48 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
49 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
50 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
51 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
52 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
53 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
54 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
55 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
56 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 |
57 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
58 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - |
59 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
60 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
61 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
62 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
65 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
66 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 |
67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
69 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
74 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
75 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 |
76 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
77 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
78 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
79 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
80 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
82 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
83 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
84 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
85 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
86 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
89 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
90 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
91 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - |
92 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
95 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
97 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
98 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
99 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
Công cụ dự đoán XSMB Thứ Tư này hoạt động dựa trên dữ liệu từ bảng lịch sử kết quả xổ số phía trên 75 ngày gần nhất (9 kỳ quay số), với tính năng nổi bật giúp người dùng có thể lựa chọn con số may mắn dựa vào kết quả xổ số trước đó, cách thức hoạt động công cụ như sau:
Số làm trụ: Bạn có thể chọn một số ngẫu nhiên từ 00 đến 99.
Loại kết quả:
Trong kỳ quay thưởng tiếp theo chúng ta có các cặp số nổi bật thể hiện số lần về cao nhất trong lịch sử kết quả XSMB Thứ Tư như sau:
+ Số mục tiêu: 22 về: 5 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 56%
+ Số mục tiêu: 30 về: 5 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 56%
+ Số mục tiêu: 58 về: 5 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 56%
+ Số mục tiêu: 77 về: 5 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 56%
+ Số mục tiêu: 98 về: 5 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 56%
Số | Tổng giá trị (xuất hiện) | Ngày xuất hiện (số lần) |
---|---|---|
55 | 4 | 23-04-20251, 28-05-20251, 04-06-20252 |
28 | 4 | 23-04-20251, 30-04-20252, 28-05-20251 |
38 | 4 | 23-04-20252, 30-04-20251, 18-06-20251 |
77 | 3 | 23-04-20251, 30-04-20251, 18-06-20251 |
19 | 3 | 23-04-20251, 04-06-20251, 18-06-20251 |
21 | 3 | 30-04-20251, 04-06-20251, 18-06-20251 |
98 | 3 | 23-04-20251, 28-05-20251, 04-06-20251 |
30 | 3 | 23-04-20251, 30-04-20251, 28-05-20251 |
91 | 3 | 30-04-20251, 04-06-20251, 18-06-20251 |
75 | 3 | 23-04-20251, 30-04-20251, 28-05-20251 |
Số | Tổng giá trị (xuất hiện) | Ngày xuất hiện (số lần) |
---|---|---|
98 | 4 | 06-05-20251, 04-06-20251, 11-06-20252 |
49 | 3 | 30-04-20251, 06-05-20251, 11-06-20251 |
21 | 3 | 30-04-20251, 04-06-20251, 11-06-20251 |
77 | 3 | 30-04-20251, 06-05-20251, 11-06-20251 |
10 | 3 | 06-05-20252, 11-06-20251 |
40 | 3 | 06-05-20251, 04-06-20252 |
56 | 3 | 04-06-20252, 11-06-20251 |
94 | 2 | 06-05-20251, 04-06-20251 |
07 | 2 | 30-04-20251, 06-05-20251 |
01 | 2 | 06-05-20251, 11-06-20251 |
Số | Số lần không xuất hiện | Kỳ không xuất hiện (số lần) |
---|---|---|
67 | 5 | 23-04-20251, 30-04-20251, 28-05-20251, 04-06-20251, 18-06-20251 |
41 | 5 | 23-04-20251, 30-04-20251, 28-05-20251, 04-06-20251, 18-06-20251 |
83 | 5 | 23-04-20251, 30-04-20251, 28-05-20251, 04-06-20251, 18-06-20251 |
32 | 5 | 23-04-20251, 30-04-20251, 28-05-20251, 04-06-20251, 18-06-20251 |
81 | 5 | 23-04-20251, 30-04-20251, 28-05-20251, 04-06-20251, 18-06-20251 |
76 | 5 | 23-04-20251, 30-04-20251, 28-05-20251, 04-06-20251, 18-06-20251 |
36 | 5 | 23-04-20251, 30-04-20251, 28-05-20251, 04-06-20251, 18-06-20251 |
74 | 5 | 23-04-20251, 30-04-20251, 28-05-20251, 04-06-20251, 18-06-20251 |
72 | 5 | 23-04-20251, 30-04-20251, 28-05-20251, 04-06-20251, 18-06-20251 |
87 | 5 | 23-04-20251, 30-04-20251, 28-05-20251, 04-06-20251, 18-06-20251 |
Số | Số lần không xuất hiện | Kỳ không xuất hiện (số lần) |
---|---|---|
67 | 4 | 30-04-20251, 06-05-20251, 04-06-20251, 11-06-20251 |
87 | 4 | 30-04-20251, 06-05-20251, 04-06-20251, 11-06-20251 |
34 | 4 | 30-04-20251, 06-05-20251, 04-06-20251, 11-06-20251 |
68 | 4 | 30-04-20251, 06-05-20251, 04-06-20251, 11-06-20251 |
39 | 4 | 30-04-20251, 06-05-20251, 04-06-20251, 11-06-20251 |
92 | 4 | 30-04-20251, 06-05-20251, 04-06-20251, 11-06-20251 |
41 | 4 | 30-04-20251, 06-05-20251, 04-06-20251, 11-06-20251 |
44 | 4 | 30-04-20251, 06-05-20251, 04-06-20251, 11-06-20251 |
88 | 4 | 30-04-20251, 06-05-20251, 04-06-20251, 11-06-20251 |
52 | 4 | 30-04-20251, 06-05-20251, 04-06-20251, 11-06-20251 |
Số | Tổng giá trị (xuất hiện) | Ngày xuất hiện (số lần) |
---|---|---|
22 | 5 | 23-04-20251, 30-04-20252, 28-05-20252 |
37 | 5 | 06-05-20252, 14-05-20251, 28-05-20252 |
58 | 4 | 06-05-20251, 14-05-20251, 28-05-20252 |
28 | 4 | 23-04-20251, 30-04-20252, 28-05-20251 |
45 | 4 | 23-04-20251, 06-05-20252, 14-05-20251 |
75 | 3 | 23-04-20251, 30-04-20251, 28-05-20251 |
49 | 3 | 30-04-20251, 06-05-20251, 14-05-20251 |
55 | 3 | 23-04-20251, 14-05-20251, 28-05-20251 |
77 | 3 | 23-04-20251, 30-04-20251, 06-05-20251 |
98 | 3 | 23-04-20251, 06-05-20251, 28-05-20251 |
Số | Tổng giá trị (xuất hiện) | Ngày xuất hiện (số lần) |
---|---|---|
40 | 4 | 06-05-20251, 14-05-20251, 04-06-20252 |
58 | 3 | 06-05-20251, 14-05-20251, 21-05-20251 |
18 | 3 | 06-05-20251, 14-05-20251, 21-05-20251 |
91 | 3 | 30-04-20251, 14-05-20251, 04-06-20251 |
86 | 3 | 30-04-20251, 14-05-20251, 21-05-20251 |
46 | 3 | 06-05-20251, 14-05-20251, 21-05-20251 |
79 | 3 | 06-05-20251, 21-05-20251, 04-06-20251 |
80 | 3 | 06-05-20251, 14-05-20251, 04-06-20251 |
49 | 3 | 30-04-20251, 06-05-20251, 14-05-20251 |
07 | 3 | 30-04-20251, 06-05-20251, 21-05-20251 |
Số | Số lần không xuất hiện | Kỳ không xuất hiện (số lần) |
---|---|---|
67 | 5 | 23-04-20251, 30-04-20251, 06-05-20251, 14-05-20251, 28-05-20251 |
70 | 5 | 23-04-20251, 30-04-20251, 06-05-20251, 14-05-20251, 28-05-20251 |
44 | 5 | 23-04-20251, 30-04-20251, 06-05-20251, 14-05-20251, 28-05-20251 |
47 | 5 | 23-04-20251, 30-04-20251, 06-05-20251, 14-05-20251, 28-05-20251 |
96 | 5 | 23-04-20251, 30-04-20251, 06-05-20251, 14-05-20251, 28-05-20251 |
51 | 5 | 23-04-20251, 30-04-20251, 06-05-20251, 14-05-20251, 28-05-20251 |
57 | 5 | 23-04-20251, 30-04-20251, 06-05-20251, 14-05-20251, 28-05-20251 |
63 | 5 | 23-04-20251, 30-04-20251, 06-05-20251, 14-05-20251, 28-05-20251 |
64 | 5 | 23-04-20251, 30-04-20251, 06-05-20251, 14-05-20251, 28-05-20251 |
71 | 5 | 23-04-20251, 30-04-20251, 06-05-20251, 14-05-20251, 28-05-20251 |
Số | Số lần không xuất hiện | Kỳ không xuất hiện (số lần) |
---|---|---|
67 | 5 | 30-04-20251, 06-05-20251, 14-05-20251, 21-05-20251, 04-06-20251 |
70 | 5 | 30-04-20251, 06-05-20251, 14-05-20251, 21-05-20251, 04-06-20251 |
44 | 5 | 30-04-20251, 06-05-20251, 14-05-20251, 21-05-20251, 04-06-20251 |
47 | 5 | 30-04-20251, 06-05-20251, 14-05-20251, 21-05-20251, 04-06-20251 |
52 | 5 | 30-04-20251, 06-05-20251, 14-05-20251, 21-05-20251, 04-06-20251 |
54 | 5 | 30-04-20251, 06-05-20251, 14-05-20251, 21-05-20251, 04-06-20251 |
57 | 5 | 30-04-20251, 06-05-20251, 14-05-20251, 21-05-20251, 04-06-20251 |
63 | 5 | 30-04-20251, 06-05-20251, 14-05-20251, 21-05-20251, 04-06-20251 |
02 | 5 | 30-04-20251, 06-05-20251, 14-05-20251, 21-05-20251, 04-06-20251 |
68 | 5 | 30-04-20251, 06-05-20251, 14-05-20251, 21-05-20251, 04-06-20251 |
Số | Tổng giá trị (xuất hiện) | Ngày xuất hiện (số lần) |
---|---|---|
34 | 4 | 14-05-20251, 21-05-20251, 28-05-20251, 18-06-20251 |
18 | 4 | 06-05-20251, 14-05-20251, 21-05-20251, 18-06-20251 |
37 | 5 | 06-05-20252, 14-05-20251, 28-05-20252 |
46 | 3 | 06-05-20251, 14-05-20251, 21-05-20251 |
80 | 3 | 06-05-20251, 14-05-20251, 18-06-20251 |
30 | 3 | 06-05-20251, 14-05-20251, 28-05-20251 |
82 | 3 | 21-05-20251, 28-05-20251, 18-06-20251 |
22 | 4 | 28-05-20252, 18-06-20252 |
66 | 3 | 14-05-20252, 21-05-20251 |
16 | 3 | 21-05-20252, 28-05-20251 |
Số | Tổng giá trị (xuất hiện) | Ngày xuất hiện (số lần) |
---|---|---|
69 | 4 | 21-05-20251, 28-05-20251, 04-06-20252 |
55 | 4 | 14-05-20251, 28-05-20251, 04-06-20252 |
34 | 3 | 14-05-20251, 21-05-20251, 28-05-20251 |
22 | 4 | 28-05-20252, 04-06-20252 |
16 | 3 | 21-05-20252, 28-05-20251 |
66 | 3 | 14-05-20252, 21-05-20251 |
03 | 3 | 21-05-20251, 28-05-20252 |
37 | 3 | 14-05-20251, 28-05-20252 |
40 | 3 | 14-05-20251, 04-06-20252 |
75 | 3 | 21-05-20252, 28-05-20251 |
Số | Số lần không xuất hiện | Kỳ không xuất hiện (số lần) |
---|---|---|
67 | 5 | 06-05-20251, 14-05-20251, 21-05-20251, 28-05-20251, 18-06-20251 |
72 | 5 | 06-05-20251, 14-05-20251, 21-05-20251, 28-05-20251, 18-06-20251 |
27 | 5 | 06-05-20251, 14-05-20251, 21-05-20251, 28-05-20251, 18-06-20251 |
83 | 5 | 06-05-20251, 14-05-20251, 21-05-20251, 28-05-20251, 18-06-20251 |
31 | 5 | 06-05-20251, 14-05-20251, 21-05-20251, 28-05-20251, 18-06-20251 |
81 | 5 | 06-05-20251, 14-05-20251, 21-05-20251, 28-05-20251, 18-06-20251 |
35 | 5 | 06-05-20251, 14-05-20251, 21-05-20251, 28-05-20251, 18-06-20251 |
74 | 5 | 06-05-20251, 14-05-20251, 21-05-20251, 28-05-20251, 18-06-20251 |
44 | 5 | 06-05-20251, 14-05-20251, 21-05-20251, 28-05-20251, 18-06-20251 |
24 | 5 | 06-05-20251, 14-05-20251, 21-05-20251, 28-05-20251, 18-06-20251 |
Số | Số lần không xuất hiện | Kỳ không xuất hiện (số lần) |
---|---|---|
67 | 4 | 14-05-20251, 21-05-20251, 28-05-20251, 04-06-20251 |
48 | 4 | 14-05-20251, 21-05-20251, 28-05-20251, 04-06-20251 |
93 | 4 | 14-05-20251, 21-05-20251, 28-05-20251, 04-06-20251 |
92 | 4 | 14-05-20251, 21-05-20251, 28-05-20251, 04-06-20251 |
35 | 4 | 14-05-20251, 21-05-20251, 28-05-20251, 04-06-20251 |
38 | 4 | 14-05-20251, 21-05-20251, 28-05-20251, 04-06-20251 |
39 | 4 | 14-05-20251, 21-05-20251, 28-05-20251, 04-06-20251 |
42 | 4 | 14-05-20251, 21-05-20251, 28-05-20251, 04-06-20251 |
43 | 4 | 14-05-20251, 21-05-20251, 28-05-20251, 04-06-20251 |
44 | 4 | 14-05-20251, 21-05-20251, 28-05-20251, 04-06-20251 |
Số | Tổng giá trị (xuất hiện) | Ngày xuất hiện (số lần) |
---|---|---|
22 | 5 | 23-04-20251, 30-04-20252, 18-06-20252 |
06 | 4 | 23-04-20252, 30-04-20251, 11-06-20251 |
98 | 4 | 23-04-20251, 06-05-20251, 11-06-20252 |
38 | 4 | 23-04-20252, 30-04-20251, 18-06-20251 |
21 | 3 | 30-04-20251, 11-06-20251, 18-06-20251 |
48 | 3 | 30-04-20251, 11-06-20251, 18-06-20251 |
49 | 3 | 30-04-20251, 06-05-20251, 11-06-20251 |
59 | 3 | 30-04-20251, 06-05-20251, 18-06-20251 |
30 | 3 | 23-04-20251, 30-04-20251, 06-05-20251 |
61 | 3 | 23-04-20252, 18-06-20251 |
Số | Tổng giá trị (xuất hiện) | Ngày xuất hiện (số lần) |
---|---|---|
91 | 3 | 30-04-20251, 14-05-20251, 18-06-20251 |
30 | 3 | 30-04-20251, 06-05-20251, 14-05-20251 |
59 | 3 | 30-04-20251, 06-05-20251, 18-06-20251 |
80 | 3 | 06-05-20251, 14-05-20251, 18-06-20251 |
49 | 3 | 30-04-20251, 06-05-20251, 14-05-20251 |
18 | 3 | 06-05-20251, 14-05-20251, 18-06-20251 |
58 | 3 | 06-05-20251, 14-05-20251, 18-06-20251 |
22 | 4 | 30-04-20252, 18-06-20252 |
36 | 3 | 06-05-20251, 14-05-20252 |
37 | 3 | 06-05-20252, 14-05-20251 |
Số | Số lần không xuất hiện | Kỳ không xuất hiện (số lần) |
---|---|---|
67 | 5 | 23-04-20251, 30-04-20251, 06-05-20251, 11-06-20251, 18-06-20251 |
44 | 5 | 23-04-20251, 30-04-20251, 06-05-20251, 11-06-20251, 18-06-20251 |
89 | 5 | 23-04-20251, 30-04-20251, 06-05-20251, 11-06-20251, 18-06-20251 |
88 | 5 | 23-04-20251, 30-04-20251, 06-05-20251, 11-06-20251, 18-06-20251 |
87 | 5 | 23-04-20251, 30-04-20251, 06-05-20251, 11-06-20251, 18-06-20251 |
81 | 5 | 23-04-20251, 30-04-20251, 06-05-20251, 11-06-20251, 18-06-20251 |
41 | 5 | 23-04-20251, 30-04-20251, 06-05-20251, 11-06-20251, 18-06-20251 |
76 | 5 | 23-04-20251, 30-04-20251, 06-05-20251, 11-06-20251, 18-06-20251 |
73 | 5 | 23-04-20251, 30-04-20251, 06-05-20251, 11-06-20251, 18-06-20251 |
25 | 5 | 23-04-20251, 30-04-20251, 06-05-20251, 11-06-20251, 18-06-20251 |
Số | Số lần không xuất hiện | Kỳ không xuất hiện (số lần) |
---|---|---|
67 | 4 | 30-04-20251, 06-05-20251, 14-05-20251, 18-06-20251 |
84 | 4 | 30-04-20251, 06-05-20251, 14-05-20251, 18-06-20251 |
44 | 4 | 30-04-20251, 06-05-20251, 14-05-20251, 18-06-20251 |
47 | 4 | 30-04-20251, 06-05-20251, 14-05-20251, 18-06-20251 |
51 | 4 | 30-04-20251, 06-05-20251, 14-05-20251, 18-06-20251 |
93 | 4 | 30-04-20251, 06-05-20251, 14-05-20251, 18-06-20251 |
54 | 4 | 30-04-20251, 06-05-20251, 14-05-20251, 18-06-20251 |
56 | 4 | 30-04-20251, 06-05-20251, 14-05-20251, 18-06-20251 |
87 | 4 | 30-04-20251, 06-05-20251, 14-05-20251, 18-06-20251 |
83 | 4 | 30-04-20251, 06-05-20251, 14-05-20251, 18-06-20251 |
Số | Tổng giá trị (xuất hiện) | Ngày xuất hiện (số lần) |
---|---|---|
22 | 5 | 23-04-20251, 28-05-20252, 04-06-20252 |
55 | 4 | 23-04-20251, 28-05-20251, 04-06-20252 |
56 | 4 | 23-04-20251, 04-06-20252, 11-06-20251 |
30 | 3 | 23-04-20251, 06-05-20251, 28-05-20251 |
79 | 3 | 23-04-20251, 06-05-20251, 04-06-20251 |
77 | 3 | 23-04-20251, 06-05-20251, 11-06-20251 |
54 | 3 | 23-04-20251, 28-05-20251, 11-06-20251 |
37 | 4 | 06-05-20252, 28-05-20252 |
03 | 3 | 23-04-20251, 28-05-20252 |
69 | 3 | 28-05-20251, 04-06-20252 |
Số | Tổng giá trị (xuất hiện) | Ngày xuất hiện (số lần) |
---|---|---|
21 | 4 | 30-04-20251, 04-06-20251, 11-06-20251, 18-06-20251 |
91 | 4 | 30-04-20251, 14-05-20251, 04-06-20251, 18-06-20251 |
22 | 6 | 30-04-20252, 04-06-20252, 18-06-20252 |
77 | 3 | 30-04-20251, 11-06-20251, 18-06-20251 |
48 | 3 | 30-04-20251, 11-06-20251, 18-06-20251 |
80 | 3 | 14-05-20251, 04-06-20251, 18-06-20251 |
49 | 3 | 30-04-20251, 14-05-20251, 11-06-20251 |
56 | 3 | 04-06-20252, 11-06-20251 |
40 | 3 | 14-05-20251, 04-06-20252 |
55 | 3 | 14-05-20251, 04-06-20252 |
Số | Số lần không xuất hiện | Kỳ không xuất hiện (số lần) |
---|---|---|
67 | 5 | 23-04-20251, 06-05-20251, 28-05-20251, 04-06-20251, 11-06-20251 |
41 | 5 | 23-04-20251, 06-05-20251, 28-05-20251, 04-06-20251, 11-06-20251 |
95 | 5 | 23-04-20251, 06-05-20251, 28-05-20251, 04-06-20251, 11-06-20251 |
27 | 5 | 23-04-20251, 06-05-20251, 28-05-20251, 04-06-20251, 11-06-20251 |
63 | 5 | 23-04-20251, 06-05-20251, 28-05-20251, 04-06-20251, 11-06-20251 |
88 | 5 | 23-04-20251, 06-05-20251, 28-05-20251, 04-06-20251, 11-06-20251 |
87 | 5 | 23-04-20251, 06-05-20251, 28-05-20251, 04-06-20251, 11-06-20251 |
86 | 5 | 23-04-20251, 06-05-20251, 28-05-20251, 04-06-20251, 11-06-20251 |
44 | 5 | 23-04-20251, 06-05-20251, 28-05-20251, 04-06-20251, 11-06-20251 |
24 | 5 | 23-04-20251, 06-05-20251, 28-05-20251, 04-06-20251, 11-06-20251 |
Số | Số lần không xuất hiện | Kỳ không xuất hiện (số lần) |
---|---|---|
67 | 5 | 30-04-20251, 14-05-20251, 04-06-20251, 11-06-20251, 18-06-20251 |
26 | 5 | 30-04-20251, 14-05-20251, 04-06-20251, 11-06-20251, 18-06-20251 |
60 | 5 | 30-04-20251, 14-05-20251, 04-06-20251, 11-06-20251, 18-06-20251 |
70 | 5 | 30-04-20251, 14-05-20251, 04-06-20251, 11-06-20251, 18-06-20251 |
72 | 5 | 30-04-20251, 14-05-20251, 04-06-20251, 11-06-20251, 18-06-20251 |
73 | 5 | 30-04-20251, 14-05-20251, 04-06-20251, 11-06-20251, 18-06-20251 |
81 | 5 | 30-04-20251, 14-05-20251, 04-06-20251, 11-06-20251, 18-06-20251 |
87 | 5 | 30-04-20251, 14-05-20251, 04-06-20251, 11-06-20251, 18-06-20251 |
44 | 5 | 30-04-20251, 14-05-20251, 04-06-20251, 11-06-20251, 18-06-20251 |
42 | 5 | 30-04-20251, 14-05-20251, 04-06-20251, 11-06-20251, 18-06-20251 |
Vào ngày thứ tư của mỗi tuần Xổ số miền Bắc có 1 tỉnh sẽ phát hành vé số và tiến hành quay thưởng bao gồm đài Bắc Ninh.
Bạn có thể tra cứu kết quả Xổ số miền Bắc thứ tư qua website của xổ số miền Bắc thứ tư, qua ứng dụng di động hoặc các kênh truyền hình, radio chuyên về xổ số hoặc các trang website trực tuyến khác.
Vé số miền Bắc ngày thứ tư có thể được mua tại các đại lý xổ số, cửa hàng vé số trên toàn khu vực miền Bắc hoặc qua các nền tảng trực tuyến nếu khu vực của bạn hỗ trợ mua vé số qua mạng.
Lịch quay thưởng Xổ số miền Bắc thứ tư có thể thay đổi theo từng tỉnh chênh lệch thời gian thường không nhiều, thời gian bắt đầu quay thưởng thường từ 18 giờ 10 phút.
Mặc dù xổ số hoàn toàn dựa trên may rủi, bạn có thể tham khảo kinh nghiệm như nghiên cứu kết quả thống kê Xổ số miền Bắc thứ tư các kỳ trước, chơi theo nhóm để tăng số lượng vé và đặt mức đầu tư hợp lý.
Giá vé số mỗi tờ bán ra tới người tiêu dùng là 10.000 đồng/vé.
Khi bạn trúng thưởng cơ cấu giải thưởng Xổ số miền Bắc thứ tư giá trị từ 40.000 đồng đến 500.000.000 (500 triệu đồng).
Có, bạn hoàn toàn có thể quay thử Xổ số miền Bắc thứ tư trước giờ quay số chỉ cần bạn truy cập vào liên kết quay thử Xổ số miền Bắc thứ tư được tích hợp sẵn trên website xổ số Thiên Phát.