Dự đoán và soi cầu XSMN Thứ Bảy

Xin chào quý độc giả, nội dung này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về việc dự đoán xổ số miền Nam (xsmn) vào thứ 7 bao gồm bốn đài TP.HCM, Long An, Bình Phước và Hậu Giang. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích trong việc nâng cao khả năng trúng thưởng của mình.

Truy cập thông tin nhanh:

Chơi lô đề là hành vi vi phạm pháp luật và có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Hãy lựa chọn các hình thức chơi xổ số hợp pháp được nhà nước Việt Nam cho phép để đảm bảo quyền lợi của mình.

Dự đoán soi cầu XSMN Thứ Bảy chính xác nhất theo dữ liệu các kỳ quay trước

Bảng thống kê dữ liệu XSMN Thứ Bảy từ 3 kỳ quay số gần nhất

Bảng dữ liệu bên dưới tính toán số lần xuất hiện các con số ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị của XSMN Thứ Bảy trong 3 lần quay gần nhất, dữ liệu cho ta biết con số nào về nhiều nhất và thấp nhất ở các hàng.

Các số về nhiều nhất
H.Trăm
4
(29 lần)
2
(27 lần)
5
(24 lần)
3
(20 lần)
8
(19 lần)
H.Chục
6
(30 lần)
4
(25 lần)
3
(24 lần)
2
(23 lần)
5
(22 lần)
H.Đvị
8
(27 lần)
3
(26 lần)
6
(25 lần)
5
(25 lần)
2
(22 lần)
Các số về ít nhất
H.Trăm
0
(15 lần)
1
(17 lần)
7
(17 lần)
6
(18 lần)
9
(18 lần)
H.Chục
7
(15 lần)
1
(18 lần)
0
(19 lần)
8
(19 lần)
9
(21 lần)
H.Đvị
4
(16 lần)
7
(17 lần)
9
(17 lần)
0
(20 lần)
1
(21 lần)

(*) bạn có thể lựa chọn con số phù hợp theo sở thích của mình dựa vào thống kê trên.

Từ bảng dữ liệu trên xổ số Thiên Phát gợi ý cũng như dự đoán XSMN Thứ Bảy những cặp số có khả năng xuất hiện cao trong lần quay tiếp theo bao gồm:

Kết hợp 3 số có tỉ lệ xuất hiện cao:

468

Kết hợp 3 số có tỉ lệ xuất hiện thấp:

074

Các kết hợp 2 số có tỉ lệ xuất hiện cao:

68 66 33

Cặp số về nhiều nhất:

Các cặp số về nhiều nhất phản ánh khả năng sẽ tiếp tục xuất hiện trong kỳ quay số tiếp theo.

36 (6 lần về)85 (5 lần về)69 (5 lần về)43 (5 lần về)29 (5 lần về)61 (4 lần về)

Dự đoán XSMN Thứ Bảy theo chu kỳ xuất hiện các cặp số

Trong thế giới xổ số đầy màu sắc thì việc dự đoán XSMN Thứ Bảy theo chu kỳ xuất hiện của các cặp số được đông đảo người tham gia mua vé số lựa chọn, bảng thống kê chu kỳ xuất hiện của XSMN Thứ Bảy được xổ số Thiên Phát thống kê từ dữ liệu thật trong vòng 9 kỳ quay số.

Dữ liệu này phân tích số lần xuất hiện của các cặp số từ 00 đến 99, từ bảng dữ liệu này người dùng có thể dự đoán những con số may mắn mà mình lựa chọn.

STTNgày 29-11-2025Ngày 22-11-2025Ngày 15-11-2025Ngày 08-11-2025Ngày 01-11-2025Ngày 25-10-2025Ngày 18-10-2025Ngày 11-10-2025Ngày 04-10-2025
00--21-1121
011---1-12-
02--211-1--
03-11-----1
041-1--2---
05-1221-1-3
06-2-3-2---
07----1-1-1
08-22-1-1-1
091--1-11-1
10---213-1-
1121-1-111-
12---221---
13-1---2111
141--1-21-1
153------1-
16111--1-21
171111-2-1-
18121221--1
19---1111-2
20--1-1--11
211--111-1-
221---11---
23-31--2212
24-122-111-
2511-111-2-
262-11---1-
27--1---12-
2811-1---41
2931111--13
30-2-1-11-1
31-1--31---
3212--2-31-
3321-1211--
34-11-111--
3511-1-1--4
3632111-1-1
371-11-111-
381-1----21
39-1--2-3--
40--111--12
41-2-12-2--
42--12-1---
432121-1111
4411-2--11-
452-11---11
463--1121-1
47111-1-121
48-12-21-11
492--1--1-1
502-2-2311-
5121124-111
521-1-1---1
53-1-31-2--
54----1-211
552---21112
5612--1-1--
571-11111-1
5821---1--2
59-1----11-
60-12-2----
611121-----
62111-11-1-
63-211-2---
64-12111-11
6511----3--
66--1-11--2
67-111-2322
68121-1--15
691221--131
70-12-11113
71-111121--
722-2-2--2-
732--21-11-
74----1-2--
75--1-----1
76--1-1-12-
77------111
781--112112
79-1-21----
8011-1--1-1
81---1--14-
8211-22-2--
831-111-1--
84--21--13-
852211-12--
861----1---
87-12111-1-
88-111-1-11
89----112--
90-1111-11-
91-21--2--1
92112---1-2
93-211111-1
94-1-1-1-11
951-11111-2
961-11-1---
97-1-1---1-
98-11-14-2-
991---12-11

Dự đoán những cặp số nổi bật nhất trong kỳ quay thưởng XSMN Thứ Bảy tiếp theo

Trong kỳ quay thưởng tiếp theo chúng ta có các cặp số nổi bật thể hiện số lần về cao nhất trong lịch sử kết quả XSMN Thứ Bảy như sau:

+ Số mục tiêu: 00 về: 6 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 67%

+ Số mục tiêu: 05 về: 6 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 67%

+ Số mục tiêu: 11 về: 6 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 67%

+ Số mục tiêu: 16 về: 6 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 67%

+ Số mục tiêu: 17 về: 6 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 67%

+ Số mục tiêu: 18 về: 7 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 78%

+ Số mục tiêu: 23 về: 6 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 67%

+ Số mục tiêu: 24 về: 6 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 67%

+ Số mục tiêu: 25 về: 6 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 67%

+ Số mục tiêu: 29 về: 7 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 78%

+ Số mục tiêu: 33 về: 6 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 67%

+ Số mục tiêu: 36 về: 7 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 78%

+ Số mục tiêu: 37 về: 6 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 67%

+ Số mục tiêu: 43 về: 8 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 89%

+ Số mục tiêu: 46 về: 6 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 67%

+ Số mục tiêu: 47 về: 7 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 78%

+ Số mục tiêu: 48 về: 6 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 67%

+ Số mục tiêu: 50 về: 6 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 67%

+ Số mục tiêu: 51 về: 8 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 89%

+ Số mục tiêu: 55 về: 6 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 67%

+ Số mục tiêu: 57 về: 7 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 78%

+ Số mục tiêu: 62 về: 6 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 67%

+ Số mục tiêu: 64 về: 7 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 78%

+ Số mục tiêu: 67 về: 7 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 78%

+ Số mục tiêu: 68 về: 6 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 67%

+ Số mục tiêu: 69 về: 7 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 78%

+ Số mục tiêu: 70 về: 7 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 78%

+ Số mục tiêu: 71 về: 6 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 67%

+ Số mục tiêu: 78 về: 7 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 78%

+ Số mục tiêu: 85 về: 6 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 67%

+ Số mục tiêu: 87 về: 6 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 67%

+ Số mục tiêu: 88 về: 6 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 67%

+ Số mục tiêu: 90 về: 6 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 67%

+ Số mục tiêu: 93 về: 7 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 78%

+ Số mục tiêu: 95 về: 7 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 78%

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 00

Loại: số mục tiêu (00) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
67 11 04-10-20252, 11-10-20252, 18-10-20253, 25-10-20252, 08-11-20251, 15-11-20251
43 7 04-10-20251, 11-10-20251, 18-10-20251, 25-10-20251, 08-11-20251, 15-11-20252
23 8 04-10-20252, 11-10-20251, 18-10-20252, 25-10-20252, 15-11-20251
70 8 04-10-20253, 11-10-20251, 18-10-20251, 25-10-20251, 15-11-20252
69 8 04-10-20251, 11-10-20253, 18-10-20251, 08-11-20251, 15-11-20252
Loại: số mục tiêu (00) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
70 7 11-10-20251, 18-10-20251, 25-10-20251, 01-11-20251, 15-11-20252, 22-11-20251
50 9 11-10-20251, 18-10-20251, 25-10-20253, 01-11-20252, 15-11-20252
98 9 11-10-20252, 25-10-20254, 01-11-20251, 15-11-20251, 22-11-20251
23 9 11-10-20251, 18-10-20252, 25-10-20252, 15-11-20251, 22-11-20253
67 9 11-10-20252, 18-10-20253, 25-10-20252, 15-11-20251, 22-11-20251
Loại: số mục tiêu (00) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
39 5 04-10-20251, 11-10-20251, 25-10-20251, 08-11-20251, 15-11-20251
86 5 04-10-20251, 11-10-20251, 18-10-20251, 08-11-20251, 15-11-20251
56 5 04-10-20251, 11-10-20251, 25-10-20251, 08-11-20251, 15-11-20251
31 5 04-10-20251, 11-10-20251, 18-10-20251, 08-11-20251, 15-11-20251
60 5 04-10-20251, 11-10-20251, 18-10-20251, 25-10-20251, 08-11-20251
Loại: số mục tiêu (00) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
86 5 11-10-20251, 18-10-20251, 01-11-20251, 15-11-20251, 22-11-20251
49 5 11-10-20251, 25-10-20251, 01-11-20251, 15-11-20251, 22-11-20251
15 5 18-10-20251, 25-10-20251, 01-11-20251, 15-11-20251, 22-11-20251
75 5 11-10-20251, 18-10-20251, 25-10-20251, 01-11-20251, 22-11-20251
96 4 11-10-20251, 18-10-20251, 01-11-20251, 22-11-20251

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 05

Loại: số mục tiêu (05) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
51 10 04-10-20251, 18-10-20251, 01-11-20254, 08-11-20252, 15-11-20251, 22-11-20251
93 7 04-10-20251, 18-10-20251, 01-11-20251, 08-11-20251, 15-11-20251, 22-11-20252
36 7 04-10-20251, 18-10-20251, 01-11-20251, 08-11-20251, 15-11-20251, 22-11-20252
70 8 04-10-20253, 18-10-20251, 01-11-20251, 15-11-20252, 22-11-20251
67 8 04-10-20252, 18-10-20253, 08-11-20251, 15-11-20251, 22-11-20251
Loại: số mục tiêu (05) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
43 8 11-10-20251, 25-10-20251, 08-11-20251, 15-11-20252, 22-11-20251, 29-11-20252
17 7 11-10-20251, 25-10-20252, 08-11-20251, 15-11-20251, 22-11-20251, 29-11-20251
69 9 11-10-20253, 08-11-20251, 15-11-20252, 22-11-20252, 29-11-20251
51 7 11-10-20251, 08-11-20252, 15-11-20251, 22-11-20251, 29-11-20252
67 7 11-10-20252, 25-10-20252, 08-11-20251, 15-11-20251, 22-11-20251
Loại: số mục tiêu (05) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
86 6 04-10-20251, 18-10-20251, 01-11-20251, 08-11-20251, 15-11-20251, 22-11-20251
15 6 04-10-20251, 18-10-20251, 01-11-20251, 08-11-20251, 15-11-20251, 22-11-20251
22 5 04-10-20251, 18-10-20251, 08-11-20251, 15-11-20251, 22-11-20251
04 5 04-10-20251, 18-10-20251, 01-11-20251, 08-11-20251, 22-11-20251
01 4 04-10-20251, 08-11-20251, 15-11-20251, 22-11-20251
Loại: số mục tiêu (05) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
07 6 11-10-20251, 25-10-20251, 08-11-20251, 15-11-20251, 22-11-20251, 29-11-20251
74 6 11-10-20251, 25-10-20251, 08-11-20251, 15-11-20251, 22-11-20251, 29-11-20251
89 5 11-10-20251, 08-11-20251, 15-11-20251, 22-11-20251, 29-11-20251
77 5 25-10-20251, 08-11-20251, 15-11-20251, 22-11-20251, 29-11-20251
39 5 11-10-20251, 25-10-20251, 08-11-20251, 15-11-20251, 29-11-20251

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 11

Loại: số mục tiêu (11) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
43 7 11-10-20251, 18-10-20251, 25-10-20251, 08-11-20251, 22-11-20251, 29-11-20252
67 9 11-10-20252, 18-10-20253, 25-10-20252, 08-11-20251, 22-11-20251
85 8 18-10-20252, 25-10-20251, 08-11-20251, 22-11-20252, 29-11-20252
69 8 11-10-20253, 18-10-20251, 08-11-20251, 22-11-20252, 29-11-20251
51 7 11-10-20251, 18-10-20251, 08-11-20252, 22-11-20251, 29-11-20252
Loại: số mục tiêu (11) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
50 10 18-10-20251, 25-10-20253, 01-11-20252, 15-11-20252, 29-11-20252
57 5 18-10-20251, 25-10-20251, 01-11-20251, 15-11-20251, 29-11-20251
95 5 18-10-20251, 25-10-20251, 01-11-20251, 15-11-20251, 29-11-20251
51 8 18-10-20251, 01-11-20254, 15-11-20251, 29-11-20252
46 7 18-10-20251, 25-10-20252, 01-11-20251, 29-11-20253
Loại: số mục tiêu (11) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
75 6 11-10-20251, 18-10-20251, 25-10-20251, 08-11-20251, 22-11-20251, 29-11-20251
03 5 11-10-20251, 18-10-20251, 25-10-20251, 08-11-20251, 29-11-20251
60 5 11-10-20251, 18-10-20251, 25-10-20251, 08-11-20251, 29-11-20251
52 5 11-10-20251, 18-10-20251, 25-10-20251, 08-11-20251, 22-11-20251
07 5 11-10-20251, 25-10-20251, 08-11-20251, 22-11-20251, 29-11-20251
Loại: số mục tiêu (11) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
97 5 18-10-20251, 25-10-20251, 01-11-20251, 15-11-20251, 29-11-20251
03 4 18-10-20251, 25-10-20251, 01-11-20251, 29-11-20251
06 4 18-10-20251, 01-11-20251, 15-11-20251, 29-11-20251
75 4 18-10-20251, 25-10-20251, 01-11-20251, 29-11-20251
79 4 18-10-20251, 25-10-20251, 15-11-20251, 29-11-20251

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 16

Loại: số mục tiêu (16) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
43 8 04-10-20251, 11-10-20251, 25-10-20251, 15-11-20252, 22-11-20251, 29-11-20252
68 10 04-10-20255, 11-10-20251, 15-11-20251, 22-11-20252, 29-11-20251
69 9 04-10-20251, 11-10-20253, 15-11-20252, 22-11-20252, 29-11-20251
29 9 04-10-20253, 11-10-20251, 15-11-20251, 22-11-20251, 29-11-20253
23 9 04-10-20252, 11-10-20251, 25-10-20252, 15-11-20251, 22-11-20253
Loại: số mục tiêu (16) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
51 9 11-10-20251, 18-10-20251, 01-11-20254, 22-11-20251, 29-11-20252
32 9 11-10-20251, 18-10-20253, 01-11-20252, 22-11-20252, 29-11-20251
47 6 11-10-20252, 18-10-20251, 01-11-20251, 22-11-20251, 29-11-20251
69 7 11-10-20253, 18-10-20251, 22-11-20252, 29-11-20251
36 7 18-10-20251, 01-11-20251, 22-11-20252, 29-11-20253
Loại: số mục tiêu (16) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
74 6 04-10-20251, 11-10-20251, 25-10-20251, 15-11-20251, 22-11-20251, 29-11-20251
81 5 04-10-20251, 25-10-20251, 15-11-20251, 22-11-20251, 29-11-20251
41 5 04-10-20251, 11-10-20251, 25-10-20251, 15-11-20251, 29-11-20251
39 5 04-10-20251, 11-10-20251, 25-10-20251, 15-11-20251, 29-11-20251
12 5 04-10-20251, 11-10-20251, 15-11-20251, 22-11-20251, 29-11-20251
Loại: số mục tiêu (16) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
75 5 11-10-20251, 18-10-20251, 01-11-20251, 22-11-20251, 29-11-20251
42 5 11-10-20251, 18-10-20251, 01-11-20251, 22-11-20251, 29-11-20251
96 4 11-10-20251, 18-10-20251, 01-11-20251, 22-11-20251
63 4 11-10-20251, 18-10-20251, 01-11-20251, 29-11-20251
86 4 11-10-20251, 18-10-20251, 01-11-20251, 22-11-20251

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 17

Loại: số mục tiêu (17) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
43 8 11-10-20251, 25-10-20251, 08-11-20251, 15-11-20252, 22-11-20251, 29-11-20252
69 9 11-10-20253, 08-11-20251, 15-11-20252, 22-11-20252, 29-11-20251
51 7 11-10-20251, 08-11-20252, 15-11-20251, 22-11-20251, 29-11-20252
24 7 11-10-20251, 25-10-20251, 08-11-20252, 15-11-20252, 22-11-20251
85 7 25-10-20251, 08-11-20251, 15-11-20251, 22-11-20252, 29-11-20252
Loại: số mục tiêu (17) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
51 9 18-10-20251, 01-11-20254, 15-11-20251, 22-11-20251, 29-11-20252
36 8 18-10-20251, 01-11-20251, 15-11-20251, 22-11-20252, 29-11-20253
47 5 18-10-20251, 01-11-20251, 15-11-20251, 22-11-20251, 29-11-20251
32 8 18-10-20253, 01-11-20252, 22-11-20252, 29-11-20251
85 7 18-10-20252, 15-11-20251, 22-11-20252, 29-11-20252
Loại: số mục tiêu (17) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
74 6 11-10-20251, 25-10-20251, 08-11-20251, 15-11-20251, 22-11-20251, 29-11-20251
07 6 11-10-20251, 25-10-20251, 08-11-20251, 15-11-20251, 22-11-20251, 29-11-20251
77 5 25-10-20251, 08-11-20251, 15-11-20251, 22-11-20251, 29-11-20251
39 5 11-10-20251, 25-10-20251, 08-11-20251, 15-11-20251, 29-11-20251
54 5 25-10-20251, 08-11-20251, 15-11-20251, 22-11-20251, 29-11-20251
Loại: số mục tiêu (17) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
42 4 18-10-20251, 01-11-20251, 22-11-20251, 29-11-20251
77 4 01-11-20251, 15-11-20251, 22-11-20251, 29-11-20251
97 4 18-10-20251, 01-11-20251, 15-11-20251, 29-11-20251
75 4 18-10-20251, 01-11-20251, 22-11-20251, 29-11-20251
94 4 18-10-20251, 01-11-20251, 15-11-20251, 29-11-20251

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 18

Loại: số mục tiêu (18) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
51 11 04-10-20251, 01-11-20254, 08-11-20252, 15-11-20251, 22-11-20251, 29-11-20252
29 10 04-10-20253, 01-11-20251, 08-11-20251, 15-11-20251, 22-11-20251, 29-11-20253
36 9 04-10-20251, 01-11-20251, 08-11-20251, 15-11-20251, 22-11-20252, 29-11-20253
43 8 04-10-20251, 25-10-20251, 08-11-20251, 15-11-20252, 22-11-20251, 29-11-20252
95 7 04-10-20252, 25-10-20251, 01-11-20251, 08-11-20251, 15-11-20251, 29-11-20251
Loại: số mục tiêu (18) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
51 11 11-10-20251, 01-11-20254, 08-11-20252, 15-11-20251, 22-11-20251, 29-11-20252
29 8 11-10-20251, 01-11-20251, 08-11-20251, 15-11-20251, 22-11-20251, 29-11-20253
69 9 11-10-20253, 08-11-20251, 15-11-20252, 22-11-20252, 29-11-20251
36 8 01-11-20251, 08-11-20251, 15-11-20251, 22-11-20252, 29-11-20253
43 7 11-10-20251, 08-11-20251, 15-11-20252, 22-11-20251, 29-11-20252
Loại: số mục tiêu (18) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
77 6 25-10-20251, 01-11-20251, 08-11-20251, 15-11-20251, 22-11-20251, 29-11-20251
15 6 04-10-20251, 25-10-20251, 01-11-20251, 08-11-20251, 15-11-20251, 22-11-20251
81 6 04-10-20251, 25-10-20251, 01-11-20251, 15-11-20251, 22-11-20251, 29-11-20251
74 6 04-10-20251, 25-10-20251, 08-11-20251, 15-11-20251, 22-11-20251, 29-11-20251
27 6 04-10-20251, 25-10-20251, 01-11-20251, 08-11-20251, 22-11-20251, 29-11-20251
Loại: số mục tiêu (18) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
89 5 11-10-20251, 08-11-20251, 15-11-20251, 22-11-20251, 29-11-20251
86 5 11-10-20251, 01-11-20251, 08-11-20251, 15-11-20251, 22-11-20251
07 5 11-10-20251, 08-11-20251, 15-11-20251, 22-11-20251, 29-11-20251
77 5 01-11-20251, 08-11-20251, 15-11-20251, 22-11-20251, 29-11-20251
74 5 11-10-20251, 08-11-20251, 15-11-20251, 22-11-20251, 29-11-20251

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 23

Loại: số mục tiêu (23) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
67 11 04-10-20252, 11-10-20252, 18-10-20253, 25-10-20252, 15-11-20251, 22-11-20251
70 9 04-10-20253, 11-10-20251, 18-10-20251, 25-10-20251, 15-11-20252, 22-11-20251
43 7 04-10-20251, 11-10-20251, 18-10-20251, 25-10-20251, 15-11-20252, 22-11-20251
69 9 04-10-20251, 11-10-20253, 18-10-20251, 15-11-20252, 22-11-20252
00 7 04-10-20251, 11-10-20252, 18-10-20251, 25-10-20251, 15-11-20252
Loại: số mục tiêu (23) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
32 9 11-10-20251, 18-10-20253, 01-11-20252, 22-11-20252, 29-11-20251
50 9 11-10-20251, 18-10-20251, 25-10-20253, 01-11-20252, 29-11-20252
51 9 11-10-20251, 18-10-20251, 01-11-20254, 22-11-20251, 29-11-20252
33 7 18-10-20251, 25-10-20251, 01-11-20252, 22-11-20251, 29-11-20252
55 7 11-10-20251, 18-10-20251, 25-10-20251, 01-11-20252, 29-11-20252
Loại: số mục tiêu (23) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
12 5 04-10-20251, 11-10-20251, 18-10-20251, 15-11-20251, 22-11-20251
86 5 04-10-20251, 11-10-20251, 18-10-20251, 15-11-20251, 22-11-20251
15 5 04-10-20251, 18-10-20251, 25-10-20251, 15-11-20251, 22-11-20251
74 5 04-10-20251, 11-10-20251, 25-10-20251, 15-11-20251, 22-11-20251
22 5 04-10-20251, 11-10-20251, 18-10-20251, 15-11-20251, 22-11-20251
Loại: số mục tiêu (23) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
75 6 11-10-20251, 18-10-20251, 25-10-20251, 01-11-20251, 22-11-20251, 29-11-20251
42 5 11-10-20251, 18-10-20251, 01-11-20251, 22-11-20251, 29-11-20251
03 5 11-10-20251, 18-10-20251, 25-10-20251, 01-11-20251, 29-11-20251
60 4 11-10-20251, 18-10-20251, 25-10-20251, 29-11-20251
49 4 11-10-20251, 25-10-20251, 01-11-20251, 22-11-20251

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 24

Loại: số mục tiêu (24) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
67 10 11-10-20252, 18-10-20253, 25-10-20252, 08-11-20251, 15-11-20251, 22-11-20251
43 7 11-10-20251, 18-10-20251, 25-10-20251, 08-11-20251, 15-11-20252, 22-11-20251
69 9 11-10-20253, 18-10-20251, 08-11-20251, 15-11-20252, 22-11-20252
23 9 11-10-20251, 18-10-20252, 25-10-20252, 15-11-20251, 22-11-20253
00 7 11-10-20252, 18-10-20251, 25-10-20251, 08-11-20251, 15-11-20252
Loại: số mục tiêu (24) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
50 10 18-10-20251, 25-10-20253, 01-11-20252, 15-11-20252, 29-11-20252
51 9 18-10-20251, 01-11-20254, 15-11-20251, 22-11-20251, 29-11-20252
36 8 18-10-20251, 01-11-20251, 15-11-20251, 22-11-20252, 29-11-20253
85 8 18-10-20252, 25-10-20251, 15-11-20251, 22-11-20252, 29-11-20252
33 7 18-10-20251, 25-10-20251, 01-11-20252, 22-11-20251, 29-11-20252
Loại: số mục tiêu (24) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
75 5 11-10-20251, 18-10-20251, 25-10-20251, 08-11-20251, 22-11-20251
86 5 11-10-20251, 18-10-20251, 08-11-20251, 15-11-20251, 22-11-20251
07 5 11-10-20251, 25-10-20251, 08-11-20251, 15-11-20251, 22-11-20251
52 5 11-10-20251, 18-10-20251, 25-10-20251, 08-11-20251, 22-11-20251
15 5 18-10-20251, 25-10-20251, 08-11-20251, 15-11-20251, 22-11-20251
Loại: số mục tiêu (24) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
97 5 18-10-20251, 25-10-20251, 01-11-20251, 15-11-20251, 29-11-20251
81 5 25-10-20251, 01-11-20251, 15-11-20251, 22-11-20251, 29-11-20251
77 5 25-10-20251, 01-11-20251, 15-11-20251, 22-11-20251, 29-11-20251
15 5 18-10-20251, 25-10-20251, 01-11-20251, 15-11-20251, 22-11-20251
75 5 18-10-20251, 25-10-20251, 01-11-20251, 22-11-20251, 29-11-20251

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 25

Loại: số mục tiêu (25) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
51 10 11-10-20251, 01-11-20254, 08-11-20252, 22-11-20251, 29-11-20252
18 8 25-10-20251, 01-11-20252, 08-11-20252, 22-11-20252, 29-11-20251
33 7 25-10-20251, 01-11-20252, 08-11-20251, 22-11-20251, 29-11-20252
29 7 11-10-20251, 01-11-20251, 08-11-20251, 22-11-20251, 29-11-20253
11 6 11-10-20251, 25-10-20251, 08-11-20251, 22-11-20251, 29-11-20252
Loại: số mục tiêu (25) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
51 10 18-10-20251, 01-11-20254, 08-11-20252, 15-11-20251, 29-11-20252
36 7 18-10-20251, 01-11-20251, 08-11-20251, 15-11-20251, 29-11-20253
