Dự đoán và soi cầu XSMN Thứ Sáu

Xin chào các bạn, nội dung bài viết này là thông tin dự đoán xsmn vào thứ 6 tới đây bao gồm 3 đài Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh. xổ số Thiên Phát sẽ đưa ra những thông tin hữu ích và chi tiết để giúp các bạn có cái nhìn rõ hơn về tình hình dự đoán hay soi cầu xổ số miền Nam vào ngày thứ 6 hàng tuần.

Truy cập thông tin nhanh:

Chơi lô đề là hành vi vi phạm pháp luật và có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Hãy lựa chọn các hình thức chơi xổ số hợp pháp được nhà nước Việt Nam cho phép để đảm bảo quyền lợi của mình.

Dự đoán soi cầu XSMN Thứ Sáu chính xác nhất theo dữ liệu các kỳ quay trước

Bảng thống kê dữ liệu XSMN Thứ Sáu từ 3 kỳ quay số gần nhất

Bảng dữ liệu bên dưới tính toán số lần xuất hiện các con số ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị của XSMN Thứ Sáu trong 3 lần quay gần nhất, dữ liệu cho ta biết con số nào về nhiều nhất và thấp nhất ở các hàng.

Các số về nhiều nhất
H.Trăm
8
(20 lần)
2
(20 lần)
6
(18 lần)
1
(16 lần)
0
(16 lần)
H.Chục
5
(25 lần)
3
(22 lần)
7
(18 lần)
6
(16 lần)
0
(16 lần)
H.Đvị
5
(19 lần)
3
(19 lần)
7
(19 lần)
0
(18 lần)
6
(16 lần)
Các số về ít nhất
H.Trăm
5
(9 lần)
7
(10 lần)
9
(13 lần)
4
(15 lần)
0
(16 lần)
H.Chục
8
(11 lần)
9
(12 lần)
2
(13 lần)
1
(14 lần)
4
(15 lần)
H.Đvị
4
(12 lần)
8
(13 lần)
2
(14 lần)
9
(15 lần)
1
(16 lần)

(*) bạn có thể lựa chọn con số phù hợp theo sở thích của mình dựa vào thống kê trên.

Từ bảng dữ liệu trên xổ số Thiên Phát gợi ý cũng như dự đoán XSMN Thứ Sáu những cặp số có khả năng xuất hiện cao trong lần quay tiếp theo bao gồm:

Kết hợp 3 số có tỉ lệ xuất hiện cao:

253

Kết hợp 3 số có tỉ lệ xuất hiện thấp:

584

Các kết hợp 2 số có tỉ lệ xuất hiện cao:

57 55 33

Cặp số về nhiều nhất:

Các cặp số về nhiều nhất phản ánh khả năng sẽ tiếp tục xuất hiện trong kỳ quay số tiếp theo.

87 (6 lần về)03 (6 lần về)50 (4 lần về)56 (4 lần về)36 (4 lần về)49 (4 lần về)

Dự đoán XSMN Thứ Sáu theo chu kỳ xuất hiện các cặp số

Trong thế giới xổ số đầy màu sắc thì việc dự đoán XSMN Thứ Sáu theo chu kỳ xuất hiện của các cặp số được đông đảo người tham gia mua vé số lựa chọn, bảng thống kê chu kỳ xuất hiện của XSMN Thứ Sáu được xổ số Thiên Phát thống kê từ dữ liệu thật trong vòng 9 kỳ quay số.

Dữ liệu này phân tích số lần xuất hiện của các cặp số từ 00 đến 99, từ bảng dữ liệu này người dùng có thể dự đoán những con số may mắn mà mình lựa chọn.

STTNgày 10-04-2026Ngày 03-04-2026Ngày 27-03-2026Ngày 20-03-2026Ngày 13-03-2026Ngày 06-03-2026Ngày 27-02-2026Ngày 20-02-2026Ngày 13-02-2026
001-1-1-11-
0111-12--1-
02--------1
03222-2----
041--1---21
051----1111
06---1----1
07--2------
08--1-211-1
091---1-111
102-111-1-1
11--11--11-
12-2--22--1
1311-2--1--
14----111--
15--12---1-
161--1---11
1711-------
18------1-2
19--2-11---
20---1----1
2111-21112-
22-1----1-1
231--12111-
24-------1-
251-1--111-
2612-22---1
27--13111--
281-2-----2
29---113-1-
30-11-12-11
31-121-1---
3211-111-1-
33-2--111-1
3412-1--1-2
351--1-1-2-
36112-121-1
37--2-1----
38111111--1
39---1-12-1
40----1--2-
411-1-----1
42-------2-
43-1--2----
44---------
451-3--221-
4611-2--1--
47--1--1---
48-1-11-3-1
49121-1--2-
50211-1-1-1
51--1--11-2
52--1-11-11
531-221---1
541211--12-
551--2-----
5631----11-
5711-1-111-
583--1----1
59--1---12-
6021---3-1-
61-111---1-
6211-1-1-1-
63---1122--
64-1-----11
6511-121--1
661-11-1--1
671-1----11
68-----1--1
69-112---1-
70-2---2131
71-112-1---
721211-1---
73-1--1---1
74-1--1-1--
751121--111
76---1--1--
77--11-----
781-1--2-1-
791--11--21
801---1-1--
81-----1-1-
82-1---13-1
83-2---12-1
84------111
85---1---1-
86-----1-2-
87123---1--
88---12-1-1
891---1----
901--1112-1
91-1--2-11-
92-1-12---2
931-------1
94--2--11--
95111-3---1
96----112-1
97-----11-1
98-----1112
99-21-11-11

Dự đoán những cặp số nổi bật nhất trong kỳ quay thưởng XSMN Thứ Sáu tiếp theo

Trong kỳ quay thưởng tiếp theo chúng ta có các cặp số nổi bật thể hiện số lần về cao nhất trong lịch sử kết quả XSMN Thứ Sáu như sau:

+ Số mục tiêu: 10 về: 6 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 67%

+ Số mục tiêu: 21 về: 7 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 78%

+ Số mục tiêu: 23 về: 6 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 67%

+ Số mục tiêu: 30 về: 6 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 67%

+ Số mục tiêu: 32 về: 6 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 67%

+ Số mục tiêu: 36 về: 7 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 78%

+ Số mục tiêu: 38 về: 7 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 78%

+ Số mục tiêu: 50 về: 6 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 67%

+ Số mục tiêu: 54 về: 6 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 67%

+ Số mục tiêu: 57 về: 6 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 67%

+ Số mục tiêu: 65 về: 6 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 67%

+ Số mục tiêu: 75 về: 7 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 78%

+ Số mục tiêu: 90 về: 6 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 67%

+ Số mục tiêu: 99 về: 6 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 67%

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 10

Loại: số mục tiêu (10) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
53 7 13-02-20261, 13-03-20261, 20-03-20262, 27-03-20262, 10-04-20261
50 6 13-02-20261, 27-02-20261, 13-03-20261, 27-03-20261, 10-04-20262
36 6 13-02-20261, 27-02-20261, 13-03-20261, 27-03-20262, 10-04-20261
75 6 13-02-20261, 27-02-20261, 20-03-20261, 27-03-20262, 10-04-20261
90 6 13-02-20261, 27-02-20262, 13-03-20261, 20-03-20261, 10-04-20261
Loại: số mục tiêu (10) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
54 6 20-02-20262, 20-03-20261, 27-03-20261, 03-04-20262
21 6 20-02-20262, 06-03-20261, 20-03-20262, 03-04-20261
99 5 20-02-20261, 06-03-20261, 27-03-20261, 03-04-20262
30 5 20-02-20261, 06-03-20262, 27-03-20261, 03-04-20261
69 5 20-02-20261, 20-03-20262, 27-03-20261, 03-04-20261
Loại: số mục tiêu (10) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
86 6 13-02-20261, 27-02-20261, 13-03-20261, 20-03-20261, 27-03-20261, 10-04-20261
42 6 13-02-20261, 27-02-20261, 13-03-20261, 20-03-20261, 27-03-20261, 10-04-20261
44 6 13-02-20261, 27-02-20261, 13-03-20261, 20-03-20261, 27-03-20261, 10-04-20261
81 6 13-02-20261, 27-02-20261, 13-03-20261, 20-03-20261, 27-03-20261, 10-04-20261
24 6 13-02-20261, 27-02-20261, 13-03-20261, 20-03-20261, 27-03-20261, 10-04-20261
Loại: số mục tiêu (10) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
02 5 20-02-20261, 06-03-20261, 20-03-20261, 27-03-20261, 03-04-20261
18 5 20-02-20261, 06-03-20261, 20-03-20261, 27-03-20261, 03-04-20261
93 5 20-02-20261, 06-03-20261, 20-03-20261, 27-03-20261, 03-04-20261
80 5 20-02-20261, 06-03-20261, 20-03-20261, 27-03-20261, 03-04-20261
44 5 20-02-20261, 06-03-20261, 20-03-20261, 27-03-20261, 03-04-20261

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 21

Loại: số mục tiêu (21) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
23 7 20-02-20261, 27-02-20261, 06-03-20261, 13-03-20262, 20-03-20261, 10-04-20261
57 6 20-02-20261, 27-02-20261, 06-03-20261, 20-03-20261, 03-04-20261, 10-04-20261
32 6 20-02-20261, 06-03-20261, 13-03-20261, 20-03-20261, 03-04-20261, 10-04-20261
54 7 20-02-20262, 27-02-20261, 20-03-20261, 03-04-20262, 10-04-20261
36 6 27-02-20261, 06-03-20262, 13-03-20261, 03-04-20261, 10-04-20261
Loại: số mục tiêu (21) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
27 7 27-02-20261, 06-03-20261, 13-03-20261, 20-03-20263, 27-03-20261
36 7 27-02-20261, 06-03-20262, 13-03-20261, 27-03-20262, 10-04-20261
90 6 27-02-20262, 06-03-20261, 13-03-20261, 20-03-20261, 10-04-20261
10 6 27-02-20261, 13-03-20261, 20-03-20261, 27-03-20261, 10-04-20262
23 6 27-02-20261, 06-03-20261, 13-03-20262, 20-03-20261, 10-04-20261
Loại: số mục tiêu (21) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
02 7 20-02-20261, 27-02-20261, 06-03-20261, 13-03-20261, 20-03-20261, 03-04-20261, 10-04-20261
07 7 20-02-20261, 27-02-20261, 06-03-20261, 13-03-20261, 20-03-20261, 03-04-20261, 10-04-20261
44 7 20-02-20261, 27-02-20261, 06-03-20261, 13-03-20261, 20-03-20261, 03-04-20261, 10-04-20261
28 6 20-02-20261, 27-02-20261, 06-03-20261, 13-03-20261, 20-03-20261, 03-04-20261
93 6 20-02-20261, 27-02-20261, 06-03-20261, 13-03-20261, 20-03-20261, 03-04-20261
Loại: số mục tiêu (21) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
02 6 27-02-20261, 06-03-20261, 13-03-20261, 20-03-20261, 27-03-20261, 10-04-20261
64 6 27-02-20261, 06-03-20261, 13-03-20261, 20-03-20261, 27-03-20261, 10-04-20261
44 6 27-02-20261, 06-03-20261, 13-03-20261, 20-03-20261, 27-03-20261, 10-04-20261
24 6 27-02-20261, 06-03-20261, 13-03-20261, 20-03-20261, 27-03-20261, 10-04-20261
42 6 27-02-20261, 06-03-20261, 13-03-20261, 20-03-20261, 27-03-20261, 10-04-20261

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 23

Loại: số mục tiêu (23) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
21 8 20-02-20262, 27-02-20261, 06-03-20261, 13-03-20261, 20-03-20262, 10-04-20261
90 6 27-02-20262, 06-03-20261, 13-03-20261, 20-03-20261, 10-04-20261
32 5 20-02-20261, 06-03-20261, 13-03-20261, 20-03-20261, 10-04-20261
57 5 20-02-20261, 27-02-20261, 06-03-20261, 20-03-20261, 10-04-20261
63 6 27-02-20262, 06-03-20262, 13-03-20261, 20-03-20261
Loại: số mục tiêu (23) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
27 7 27-02-20261, 06-03-20261, 13-03-20261, 20-03-20263, 27-03-20261
63 6 27-02-20262, 06-03-20262, 13-03-20261, 20-03-20261
36 6 27-02-20261, 06-03-20262, 13-03-20261, 27-03-20262
21 5 27-02-20261, 06-03-20261, 13-03-20261, 20-03-20262
08 5 27-02-20261, 06-03-20261, 13-03-20262, 27-03-20261
Loại: số mục tiêu (23) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
02 6 20-02-20261, 27-02-20261, 06-03-20261, 13-03-20261, 20-03-20261, 10-04-20261
07 6 20-02-20261, 27-02-20261, 06-03-20261, 13-03-20261, 20-03-20261, 10-04-20261
44 6 20-02-20261, 27-02-20261, 06-03-20261, 13-03-20261, 20-03-20261, 10-04-20261
68 5 20-02-20261, 27-02-20261, 13-03-20261, 20-03-20261, 10-04-20261
42 5 27-02-20261, 06-03-20261, 13-03-20261, 20-03-20261, 10-04-20261
Loại: số mục tiêu (23) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
02 5 27-02-20261, 06-03-20261, 13-03-20261, 20-03-20261, 27-03-20261
17 5 27-02-20261, 06-03-20261, 13-03-20261, 20-03-20261, 27-03-20261
93 5 27-02-20261, 06-03-20261, 13-03-20261, 20-03-20261, 27-03-20261
64 5 27-02-20261, 06-03-20261, 13-03-20261, 20-03-20261, 27-03-20261
44 5 27-02-20261, 06-03-20261, 13-03-20261, 20-03-20261, 27-03-20261

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 30

Loại: số mục tiêu (30) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
99 7 13-02-20261, 20-02-20261, 06-03-20261, 13-03-20261, 27-03-20261, 03-04-20262
36 7 13-02-20261, 06-03-20262, 13-03-20261, 27-03-20262, 03-04-20261
52 5 13-02-20261, 20-02-20261, 06-03-20261, 13-03-20261, 27-03-20261
38 5 13-02-20261, 06-03-20261, 13-03-20261, 27-03-20261, 03-04-20261
70 8 13-02-20261, 20-02-20263, 06-03-20262, 03-04-20262
Loại: số mục tiêu (30) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
21 8 20-02-20262, 27-02-20261, 13-03-20261, 20-03-20262, 03-04-20261, 10-04-20261
54 7 20-02-20262, 27-02-20261, 20-03-20261, 03-04-20262, 10-04-20261
01 6 20-02-20261, 13-03-20262, 20-03-20261, 03-04-20261, 10-04-20261
23 6 20-02-20261, 27-02-20261, 13-03-20262, 20-03-20261, 10-04-20261
75 5 20-02-20261, 27-02-20261, 20-03-20261, 03-04-20261, 10-04-20261
Loại: số mục tiêu (30) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
76 6 13-02-20261, 20-02-20261, 06-03-20261, 13-03-20261, 27-03-20261, 03-04-20261
55 6 13-02-20261, 20-02-20261, 06-03-20261, 13-03-20261, 27-03-20261, 03-04-20261
44 6 13-02-20261, 20-02-20261, 06-03-20261, 13-03-20261, 27-03-20261, 03-04-20261
89 5 13-02-20261, 20-02-20261, 06-03-20261, 27-03-20261, 03-04-20261
77 5 13-02-20261, 20-02-20261, 06-03-20261, 13-03-20261, 03-04-20261
Loại: số mục tiêu (30) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
02 6 20-02-20261, 27-02-20261, 13-03-20261, 20-03-20261, 03-04-20261, 10-04-20261
07 6 20-02-20261, 27-02-20261, 13-03-20261, 20-03-20261, 03-04-20261, 10-04-20261
68 6 20-02-20261, 27-02-20261, 13-03-20261, 20-03-20261, 03-04-20261, 10-04-20261
47 6 20-02-20261, 27-02-20261, 13-03-20261, 20-03-20261, 03-04-20261, 10-04-20261
44 6 20-02-20261, 27-02-20261, 13-03-20261, 20-03-20261, 03-04-20261, 10-04-20261

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 32

Loại: số mục tiêu (32) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
21 8 20-02-20262, 06-03-20261, 13-03-20261, 20-03-20262, 03-04-20261, 10-04-20261
65 6 06-03-20261, 13-03-20262, 20-03-20261, 03-04-20261, 10-04-20261
01 6 20-02-20261, 13-03-20262, 20-03-20261, 03-04-20261, 10-04-20261
23 6 20-02-20261, 06-03-20261, 13-03-20262, 20-03-20261, 10-04-20261
57 5 20-02-20261, 06-03-20261, 20-03-20261, 03-04-20261, 10-04-20261
Loại: số mục tiêu (32) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
10 6 27-02-20261, 13-03-20261, 20-03-20261, 27-03-20261, 10-04-20262
27 6 27-02-20261, 13-03-20261, 20-03-20263, 27-03-20261
53 6 13-03-20261, 20-03-20262, 27-03-20262, 10-04-20261
90 5 27-02-20262, 13-03-20261, 20-03-20261, 10-04-20261
75 5 27-02-20261, 20-03-20261, 27-03-20262, 10-04-20261
Loại: số mục tiêu (32) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
02 6 20-02-20261, 06-03-20261, 13-03-20261, 20-03-20261, 03-04-20261, 10-04-20261
07 6 20-02-20261, 06-03-20261, 13-03-20261, 20-03-20261, 03-04-20261, 10-04-20261
44 6 20-02-20261, 06-03-20261, 13-03-20261, 20-03-20261, 03-04-20261, 10-04-20261
18 6 20-02-20261, 06-03-20261, 13-03-20261, 20-03-20261, 03-04-20261, 10-04-20261
28 5 20-02-20261, 06-03-20261, 13-03-20261, 20-03-20261, 03-04-20261
Loại: số mục tiêu (32) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
86 5 27-02-20261, 13-03-20261, 20-03-20261, 27-03-20261, 10-04-20261
24 5 27-02-20261, 13-03-20261, 20-03-20261, 27-03-20261, 10-04-20261
02 5 27-02-20261, 13-03-20261, 20-03-20261, 27-03-20261, 10-04-20261
81 5 27-02-20261, 13-03-20261, 20-03-20261, 27-03-20261, 10-04-20261
68 5 27-02-20261, 13-03-20261, 20-03-20261, 27-03-20261, 10-04-20261

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 36

Loại: số mục tiêu (36) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
50 7 13-02-20261, 27-02-20261, 13-03-20261, 27-03-20261, 03-04-20261, 10-04-20262
38 6 13-02-20261, 06-03-20261, 13-03-20261, 27-03-20261, 03-04-20261, 10-04-20261
95 7 13-02-20261, 13-03-20263, 27-03-20261, 03-04-20261, 10-04-20261
90 6 13-02-20261, 27-02-20262, 06-03-20261, 13-03-20261, 10-04-20261
33 6 13-02-20261, 27-02-20261, 06-03-20261, 13-03-20261, 03-04-20262
Loại: số mục tiêu (36) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
21 8 20-02-20262, 06-03-20261, 13-03-20261, 20-03-20262, 03-04-20261, 10-04-20261
32 6 20-02-20261, 06-03-20261, 13-03-20261, 20-03-20261, 03-04-20261, 10-04-20261
01 6 20-02-20261, 13-03-20262, 20-03-20261, 03-04-20261, 10-04-20261
65 6 06-03-20261, 13-03-20262, 20-03-20261, 03-04-20261, 10-04-20261
23 6 20-02-20261, 06-03-20261, 13-03-20262, 20-03-20261, 10-04-20261
Loại: số mục tiêu (36) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
42 7 13-02-20261, 27-02-20261, 06-03-20261, 13-03-20261, 27-03-20261, 03-04-20261, 10-04-20261
24 7 13-02-20261, 27-02-20261, 06-03-20261, 13-03-20261, 27-03-20261, 03-04-20261, 10-04-20261
85 7 13-02-20261, 27-02-20261, 06-03-20261, 13-03-20261, 27-03-20261, 03-04-20261, 10-04-20261
44 7 13-02-20261, 27-02-20261, 06-03-20261, 13-03-20261, 27-03-20261, 03-04-20261, 10-04-20261
76 6 13-02-20261, 06-03-20261, 13-03-20261, 27-03-20261, 03-04-20261, 10-04-20261
Loại: số mục tiêu (36) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
02 6 20-02-20261, 06-03-20261, 13-03-20261, 20-03-20261, 03-04-20261, 10-04-20261
44 6 20-02-20261, 06-03-20261, 13-03-20261, 20-03-20261, 03-04-20261, 10-04-20261
07 6 20-02-20261, 06-03-20261, 13-03-20261, 20-03-20261, 03-04-20261, 10-04-20261
18 6 20-02-20261, 06-03-20261, 13-03-20261, 20-03-20261, 03-04-20261, 10-04-20261
59 5 06-03-20261, 13-03-20261, 20-03-20261, 03-04-20261, 10-04-20261

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 38

Loại: số mục tiêu (38) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
36 8 13-02-20261, 06-03-20262, 13-03-20261, 27-03-20262, 03-04-20261, 10-04-20261
65 7 13-02-20261, 06-03-20261, 13-03-20262, 20-03-20261, 03-04-20261, 10-04-20261
26 8 13-02-20261, 13-03-20262, 20-03-20262, 03-04-20262, 10-04-20261
95 7 13-02-20261, 13-03-20263, 27-03-20261, 03-04-20261, 10-04-20261
53 7 13-02-20261, 13-03-20261, 20-03-20262, 27-03-20262, 10-04-20261
Loại: số mục tiêu (38) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
54 7 20-02-20262, 20-03-20261, 27-03-20261, 03-04-20262, 10-04-20261
49 7 20-02-20262, 13-03-20261, 27-03-20261, 03-04-20262, 10-04-20261
21 7 20-02-20262, 13-03-20261, 20-03-20262, 03-04-20261, 10-04-20261
75 6 20-02-20261, 20-03-20261, 27-03-20262, 03-04-20261, 10-04-20261
01 6 20-02-20261, 13-03-20262, 20-03-20261, 03-04-20261, 10-04-20261
Loại: số mục tiêu (38) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
44 7 13-02-20261, 06-03-20261, 13-03-20261, 20-03-20261, 27-03-20261, 03-04-20261, 10-04-20261
42 7 13-02-20261, 06-03-20261, 13-03-20261, 20-03-20261, 27-03-20261, 03-04-20261, 10-04-20261
24 7 13-02-20261, 06-03-20261, 13-03-20261, 20-03-20261, 27-03-20261, 03-04-20261, 10-04-20261
07 6 13-02-20261, 06-03-20261, 13-03-20261, 20-03-20261, 03-04-20261, 10-04-20261
76 6 13-02-20261, 06-03-20261, 13-03-20261, 27-03-20261, 03-04-20261, 10-04-20261
Loại: số mục tiêu (38) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
02 6 20-02-20261, 13-03-20261, 20-03-20261, 27-03-20261, 03-04-20261, 10-04-20261
44 6 20-02-20261, 13-03-20261, 20-03-20261, 27-03-20261, 03-04-20261, 10-04-20261
18 6 20-02-20261, 13-03-20261, 20-03-20261, 27-03-20261, 03-04-20261, 10-04-20261
97 6 20-02-20261, 13-03-20261, 20-03-20261, 27-03-20261, 03-04-20261, 10-04-20261
68 6 20-02-20261, 13-03-20261, 20-03-20261, 27-03-20261, 03-04-20261, 10-04-20261

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 50

Loại: số mục tiêu (50) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
36 7 13-02-20261, 27-02-20261, 13-03-20261, 27-03-20262, 03-04-20261, 10-04-20261
95 7 13-02-20261, 13-03-20263, 27-03-20261, 03-04-20261, 10-04-20261
75 6 13-02-20261, 27-02-20261, 27-03-20262, 03-04-20261, 10-04-20261
10 6 13-02-20261, 27-02-20261, 13-03-20261, 27-03-20261, 10-04-20262
38 5 13-02-20261, 13-03-20261, 27-03-20261, 03-04-20261, 10-04-20261
Loại: số mục tiêu (50) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
21 7 20-02-20262, 06-03-20261, 20-03-20262, 03-04-20261, 10-04-20261
62 5 20-02-20261, 06-03-20261, 20-03-20261, 03-04-20261, 10-04-20261
32 5 20-02-20261, 06-03-20261, 20-03-20261, 03-04-20261, 10-04-20261
57 5 20-02-20261, 06-03-20261, 20-03-20261, 03-04-20261, 10-04-20261
60 7 20-02-20261, 06-03-20263, 03-04-20261, 10-04-20262
Loại: số mục tiêu (50) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
42 6 13-02-20261, 27-02-20261, 13-03-20261, 27-03-20261, 03-04-20261, 10-04-20261
24 6 13-02-20261, 27-02-20261, 13-03-20261, 27-03-20261, 03-04-20261, 10-04-20261
86 6 13-02-20261, 27-02-20261, 13-03-20261, 27-03-20261, 03-04-20261, 10-04-20261
85 6 13-02-20261, 27-02-20261, 13-03-20261, 27-03-20261, 03-04-20261, 10-04-20261
81 6 13-02-20261, 27-02-20261, 13-03-20261, 27-03-20261, 03-04-20261, 10-04-20261
Loại: số mục tiêu (50) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
02 5 20-02-20261, 06-03-20261, 20-03-20261, 03-04-20261, 10-04-20261
37 5 20-02-20261, 06-03-20261, 20-03-20261, 03-04-20261, 10-04-20261
44 5 20-02-20261, 06-03-20261, 20-03-20261, 03-04-20261, 10-04-20261
18 5 20-02-20261, 06-03-20261, 20-03-20261, 03-04-20261, 10-04-20261
07 5 20-02-20261, 06-03-20261, 20-03-20261, 03-04-20261, 10-04-20261

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 54

Loại: số mục tiêu (54) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
75 7 20-02-20261, 27-02-20261, 20-03-20261, 27-03-20262, 03-04-20261, 10-04-20261
21 7 20-02-20262, 27-02-20261, 20-03-20262, 03-04-20261, 10-04-20261
57 5 20-02-20261, 27-02-20261, 20-03-20261, 03-04-20261, 10-04-20261
45 7 20-02-20261, 27-02-20262, 27-03-20263, 10-04-20261
87 7 27-02-20261, 27-03-20263, 03-04-20262, 10-04-20261
Loại: số mục tiêu (54) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
36 7 27-02-20261, 06-03-20262, 27-03-20262, 03-04-20261, 10-04-20261
45 8 27-02-20262, 06-03-20262, 27-03-20263, 10-04-20261
87 7 27-02-20261, 27-03-20263, 03-04-20262, 10-04-20261
75 5 27-02-20261, 27-03-20262, 03-04-20261, 10-04-20261
72 5 06-03-20261, 27-03-20261, 03-04-20262, 10-04-20261
Loại: số mục tiêu (54) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
02 6 20-02-20261, 27-02-20261, 20-03-20261, 27-03-20261, 03-04-20261, 10-04-20261
44 6 20-02-20261, 27-02-20261, 20-03-20261, 27-03-20261, 03-04-20261, 10-04-20261
68 6 20-02-20261, 27-02-20261, 20-03-20261, 27-03-20261, 03-04-20261, 10-04-20261
42 5 27-02-20261, 20-03-20261, 27-03-20261, 03-04-20261, 10-04-20261
89 5 20-02-20261, 27-02-20261, 20-03-20261, 27-03-20261, 03-04-20261
Loại: số mục tiêu (54) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
85 5 27-02-20261, 06-03-20261, 27-03-20261, 03-04-20261, 10-04-20261
20 5 27-02-20261, 06-03-20261, 27-03-20261, 03-04-20261, 10-04-20261
02 5 27-02-20261, 06-03-20261, 27-03-20261, 03-04-20261, 10-04-20261
44 5 27-02-20261, 06-03-20261, 27-03-20261, 03-04-20261, 10-04-20261
42 5 27-02-20261, 06-03-20261, 27-03-20261, 03-04-20261, 10-04-20261

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 57

Loại: số mục tiêu (57) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
