Dự đoán và soi cầu XSMN Thứ Sáu

Xin chào các bạn, nội dung bài viết này là thông tin dự đoán xsmn vào thứ 6 tới đây bao gồm 3 đài Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh. xổ số Thiên Phát sẽ đưa ra những thông tin hữu ích và chi tiết để giúp các bạn có cái nhìn rõ hơn về tình hình dự đoán hay soi cầu xổ số miền Nam vào ngày thứ 6 hàng tuần.

Truy cập thông tin nhanh:

Chơi lô đề là hành vi vi phạm pháp luật và có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Hãy lựa chọn các hình thức chơi xổ số hợp pháp được nhà nước Việt Nam cho phép để đảm bảo quyền lợi của mình.

Dự đoán soi cầu XSMN Thứ Sáu chính xác nhất theo dữ liệu các kỳ quay trước

Bảng thống kê dữ liệu XSMN Thứ Sáu từ 3 kỳ quay số gần nhất

Bảng dữ liệu bên dưới tính toán số lần xuất hiện các con số ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị của XSMN Thứ Sáu trong 3 lần quay gần nhất, dữ liệu cho ta biết con số nào về nhiều nhất và thấp nhất ở các hàng.

Các số về nhiều nhất
H.Trăm
5
(21 lần)
3
(19 lần)
6
(17 lần)
1
(16 lần)
8
(15 lần)
H.Chục
9
(24 lần)
2
(20 lần)
4
(20 lần)
5
(19 lần)
8
(18 lần)
H.Đvị
2
(21 lần)
0
(18 lần)
1
(18 lần)
6
(18 lần)
9
(17 lần)
Các số về ít nhất
H.Trăm
9
(10 lần)
2
(12 lần)
0
(14 lần)
7
(14 lần)
4
(15 lần)
H.Chục
6
(10 lần)
7
(11 lần)
1
(12 lần)
3
(13 lần)
0
(15 lần)
H.Đvị
5
(12 lần)
8
(13 lần)
4
(14 lần)
7
(14 lần)
3
(17 lần)

(*) bạn có thể lựa chọn con số phù hợp theo sở thích của mình dựa vào thống kê trên.

Từ bảng dữ liệu trên xổ số Thiên Phát gợi ý cũng như dự đoán XSMN Thứ Sáu những cặp số có khả năng xuất hiện cao trong lần quay tiếp theo bao gồm:

Kết hợp 3 số có tỉ lệ xuất hiện cao:

592

Kết hợp 3 số có tỉ lệ xuất hiện thấp:

965

Các kết hợp 2 số có tỉ lệ xuất hiện cao:

92 22 99

Cặp số về nhiều nhất:

Các cặp số về nhiều nhất phản ánh khả năng sẽ tiếp tục xuất hiện trong kỳ quay số tiếp theo.

46 (5 lần về)30 (4 lần về)52 (4 lần về)90 (4 lần về)85 (4 lần về)91 (4 lần về)

Dự đoán XSMN Thứ Sáu theo chu kỳ xuất hiện các cặp số

Trong thế giới xổ số đầy màu sắc thì việc dự đoán XSMN Thứ Sáu theo chu kỳ xuất hiện của các cặp số được đông đảo người tham gia mua vé số lựa chọn, bảng thống kê chu kỳ xuất hiện của XSMN Thứ Sáu được xổ số Thiên Phát thống kê từ dữ liệu thật trong vòng 9 kỳ quay số.

Dữ liệu này phân tích số lần xuất hiện của các cặp số từ 00 đến 99, từ bảng dữ liệu này người dùng có thể dự đoán những con số may mắn mà mình lựa chọn.

STTNgày 28-11-2025Ngày 21-11-2025Ngày 14-11-2025Ngày 07-11-2025Ngày 31-10-2025Ngày 24-10-2025Ngày 17-10-2025Ngày 10-10-2025Ngày 03-10-2025
001---21111
012--1111-1
02--221-1-1
031---1--1-
04-2-1--1--
05-1--2211-
06-1--1----
07-21---1--
08--1-121-1
09-1----1--
10----2-1-2
11-11-12-1-
12-1-1----1
1321--2211-
14--11211--
15---1---1-
16-111211--
1711-----1-
18-----1---
19-1-1---21
20--1---222
21111-1----
221-2-2---1
232---11231
24-111--12-
251----1-11
26-11------
27-112113-1
28--1--1-11
29-211-1---
303-1----12
31-1-3-----
322-12---1-
331---1---1
34--1-1---1
35---1---2-
36---211131
371-----1--
38-1-----1-
39--11--2-1
40-2------2
41-----121-
42-2----13-
431111--1-1
44-11-1--1-
45-1--1--1-
462211-2--1
471-11---1-
481--2241--
49--2---1-1
5011---2-12
51-1-31--12
5222-2---11
53--2---2--
542----1---
55111----1-
56--22-----
57----1----
581-2--1---
59----1--2-
60-1--11--1
6111---2--1
621---1-2--
63---3-211-
64----3-11-
65---11---1
66-1-1--1-1
67------1--
68-2-------
6912-111-11
70--1--1-11
711--1-11--
722--------
73--11--31-
74---2-1---
75-1--11--2
76111---1-1
771------11
78---11--11
79--1----1-
8011--1-1--
81-11--12-2
82--12-----
83111121-31
841--1-----
852113-----
86--1------
87-------11
88--1--21--
892-111-2-1
90-13-13---
91211-1--12
92-11-----1
93-1---11-1
94-12--1---
951--12-212
961----1---
97--3-121-1
9821--21-1-
992---111--

Dự đoán những cặp số nổi bật nhất trong kỳ quay thưởng XSMN Thứ Sáu tiếp theo

Trong kỳ quay thưởng tiếp theo chúng ta có các cặp số nổi bật thể hiện số lần về cao nhất trong lịch sử kết quả XSMN Thứ Sáu như sau:

+ Số mục tiêu: 00 về: 6 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 67%

+ Số mục tiêu: 01 về: 6 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 67%

+ Số mục tiêu: 13 về: 6 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 67%

+ Số mục tiêu: 16 về: 6 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 67%

+ Số mục tiêu: 23 về: 6 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 67%

+ Số mục tiêu: 27 về: 7 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 78%

+ Số mục tiêu: 36 về: 6 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 67%

+ Số mục tiêu: 43 về: 6 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 67%

+ Số mục tiêu: 46 về: 6 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 67%

+ Số mục tiêu: 69 về: 7 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 78%

+ Số mục tiêu: 83 về: 8 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 89%

+ Số mục tiêu: 89 về: 6 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 67%

+ Số mục tiêu: 91 về: 6 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 67%

+ Số mục tiêu: 95 về: 6 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 67%

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 00

Loại: số mục tiêu (00) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
23 10 03-10-20251, 10-10-20253, 17-10-20252, 24-10-20251, 31-10-20251, 28-11-20252
13 8 10-10-20251, 17-10-20251, 24-10-20252, 31-10-20252, 28-11-20252
95 8 03-10-20252, 10-10-20251, 17-10-20252, 31-10-20252, 28-11-20251
83 8 03-10-20251, 10-10-20253, 24-10-20251, 31-10-20252, 28-11-20251
36 7 03-10-20251, 10-10-20253, 17-10-20251, 24-10-20251, 31-10-20251
Loại: số mục tiêu (00) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
36 8 10-10-20253, 17-10-20251, 24-10-20251, 31-10-20251, 07-11-20252
48 9 17-10-20251, 24-10-20254, 31-10-20252, 07-11-20252
83 7 10-10-20253, 24-10-20251, 31-10-20252, 07-11-20251
63 7 10-10-20251, 17-10-20251, 24-10-20252, 07-11-20253
27 7 17-10-20253, 24-10-20251, 31-10-20251, 07-11-20252
Loại: số mục tiêu (00) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
86 6 03-10-20251, 10-10-20251, 17-10-20251, 24-10-20251, 31-10-20251, 28-11-20251
56 6 03-10-20251, 10-10-20251, 17-10-20251, 24-10-20251, 31-10-20251, 28-11-20251
26 6 03-10-20251, 10-10-20251, 17-10-20251, 24-10-20251, 31-10-20251, 28-11-20251
82 6 03-10-20251, 10-10-20251, 17-10-20251, 24-10-20251, 31-10-20251, 28-11-20251
31 6 03-10-20251, 10-10-20251, 17-10-20251, 24-10-20251, 31-10-20251, 28-11-20251
Loại: số mục tiêu (00) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
86 5 10-10-20251, 17-10-20251, 24-10-20251, 31-10-20251, 07-11-20251
26 5 10-10-20251, 17-10-20251, 24-10-20251, 31-10-20251, 07-11-20251
72 5 10-10-20251, 17-10-20251, 24-10-20251, 31-10-20251, 07-11-20251
68 5 10-10-20251, 17-10-20251, 24-10-20251, 31-10-20251, 07-11-20251
40 5 10-10-20251, 17-10-20251, 24-10-20251, 31-10-20251, 07-11-20251

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 01

Loại: số mục tiêu (01) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
48 10 17-10-20251, 24-10-20254, 31-10-20252, 07-11-20252, 28-11-20251
27 8 03-10-20251, 17-10-20253, 24-10-20251, 31-10-20251, 07-11-20252
95 8 03-10-20252, 17-10-20252, 31-10-20252, 07-11-20251, 28-11-20251
89 7 03-10-20251, 17-10-20252, 31-10-20251, 07-11-20251, 28-11-20252
23 7 03-10-20251, 17-10-20252, 24-10-20251, 31-10-20251, 28-11-20252
Loại: số mục tiêu (01) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
83 8 10-10-20253, 24-10-20251, 31-10-20252, 07-11-20251, 14-11-20251
36 7 10-10-20253, 24-10-20251, 31-10-20251, 07-11-20252
14 5 24-10-20251, 31-10-20252, 07-11-20251, 14-11-20251
11 5 10-10-20251, 24-10-20252, 31-10-20251, 14-11-20251
16 5 24-10-20251, 31-10-20252, 07-11-20251, 14-11-20251
Loại: số mục tiêu (01) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
86 6 03-10-20251, 17-10-20251, 24-10-20251, 31-10-20251, 07-11-20251, 28-11-20251
26 6 03-10-20251, 17-10-20251, 24-10-20251, 31-10-20251, 07-11-20251, 28-11-20251
68 6 03-10-20251, 17-10-20251, 24-10-20251, 31-10-20251, 07-11-20251, 28-11-20251
79 6 03-10-20251, 17-10-20251, 24-10-20251, 31-10-20251, 07-11-20251, 28-11-20251
38 6 03-10-20251, 17-10-20251, 24-10-20251, 31-10-20251, 07-11-20251, 28-11-20251
Loại: số mục tiêu (01) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
72 5 10-10-20251, 24-10-20251, 31-10-20251, 07-11-20251, 14-11-20251
67 5 10-10-20251, 24-10-20251, 31-10-20251, 07-11-20251, 14-11-20251
37 5 10-10-20251, 24-10-20251, 31-10-20251, 07-11-20251, 14-11-20251
09 5 10-10-20251, 24-10-20251, 31-10-20251, 07-11-20251, 14-11-20251
40 5 10-10-20251, 24-10-20251, 31-10-20251, 07-11-20251, 14-11-20251

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 13

Loại: số mục tiêu (13) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
23 9 10-10-20253, 17-10-20252, 24-10-20251, 31-10-20251, 28-11-20252
83 8 10-10-20253, 24-10-20251, 31-10-20252, 21-11-20251, 28-11-20251
05 7 10-10-20251, 17-10-20251, 24-10-20252, 31-10-20252, 21-11-20251
98 7 10-10-20251, 24-10-20251, 31-10-20252, 21-11-20251, 28-11-20252
00 6 10-10-20251, 17-10-20251, 24-10-20251, 31-10-20252, 28-11-20251
Loại: số mục tiêu (13) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
48 10 17-10-20251, 24-10-20254, 31-10-20252, 07-11-20252, 28-11-20251
01 6 17-10-20251, 24-10-20251, 31-10-20251, 07-11-20251, 28-11-20252
27 7 17-10-20253, 24-10-20251, 31-10-20251, 07-11-20252
95 6 17-10-20252, 31-10-20252, 07-11-20251, 28-11-20251
89 6 17-10-20252, 31-10-20251, 07-11-20251, 28-11-20252
Loại: số mục tiêu (13) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
86 6 10-10-20251, 17-10-20251, 24-10-20251, 31-10-20251, 21-11-20251, 28-11-20251
56 6 10-10-20251, 17-10-20251, 24-10-20251, 31-10-20251, 21-11-20251, 28-11-20251
82 6 10-10-20251, 17-10-20251, 24-10-20251, 31-10-20251, 21-11-20251, 28-11-20251
72 5 10-10-20251, 17-10-20251, 24-10-20251, 31-10-20251, 21-11-20251
39 5 10-10-20251, 24-10-20251, 31-10-20251, 21-11-20251, 28-11-20251
Loại: số mục tiêu (13) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
86 5 17-10-20251, 24-10-20251, 31-10-20251, 07-11-20251, 28-11-20251
87 5 17-10-20251, 24-10-20251, 31-10-20251, 07-11-20251, 28-11-20251
38 5 17-10-20251, 24-10-20251, 31-10-20251, 07-11-20251, 28-11-20251
68 5 17-10-20251, 24-10-20251, 31-10-20251, 07-11-20251, 28-11-20251
26 5 17-10-20251, 24-10-20251, 31-10-20251, 07-11-20251, 28-11-20251

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 16

Loại: số mục tiêu (16) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
27 9 17-10-20253, 24-10-20251, 31-10-20251, 07-11-20252, 14-11-20251, 21-11-20251
83 6 24-10-20251, 31-10-20252, 07-11-20251, 14-11-20251, 21-11-20251
14 6 17-10-20251, 24-10-20251, 31-10-20252, 07-11-20251, 14-11-20251
48 9 17-10-20251, 24-10-20254, 31-10-20252, 07-11-20252
90 8 24-10-20253, 31-10-20251, 14-11-20253, 21-11-20251
Loại: số mục tiêu (16) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
83 7 24-10-20251, 31-10-20252, 07-11-20251, 14-11-20251, 21-11-20251, 28-11-20251
46 8 24-10-20252, 07-11-20251, 14-11-20251, 21-11-20252, 28-11-20252
69 6 24-10-20251, 31-10-20251, 07-11-20251, 21-11-20252, 28-11-20251
27 6 24-10-20251, 31-10-20251, 07-11-20252, 14-11-20251, 21-11-20251
48 9 24-10-20254, 31-10-20252, 07-11-20252, 28-11-20251
Loại: số mục tiêu (16) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
77 6 17-10-20251, 24-10-20251, 31-10-20251, 07-11-20251, 14-11-20251, 21-11-20251
87 6 17-10-20251, 24-10-20251, 31-10-20251, 07-11-20251, 14-11-20251, 21-11-20251
72 6 17-10-20251, 24-10-20251, 31-10-20251, 07-11-20251, 14-11-20251, 21-11-20251
03 5 17-10-20251, 24-10-20251, 07-11-20251, 14-11-20251, 21-11-20251
35 5 17-10-20251, 24-10-20251, 31-10-20251, 14-11-20251, 21-11-20251
Loại: số mục tiêu (16) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
87 6 24-10-20251, 31-10-20251, 07-11-20251, 14-11-20251, 21-11-20251, 28-11-20251
67 6 24-10-20251, 31-10-20251, 07-11-20251, 14-11-20251, 21-11-20251, 28-11-20251
53 5 24-10-20251, 31-10-20251, 07-11-20251, 21-11-20251, 28-11-20251
59 5 24-10-20251, 07-11-20251, 14-11-20251, 21-11-20251, 28-11-20251
64 5 24-10-20251, 07-11-20251, 14-11-20251, 21-11-20251, 28-11-20251

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 23

Loại: số mục tiêu (23) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
00 7 03-10-20251, 10-10-20251, 17-10-20251, 24-10-20251, 31-10-20252, 28-11-20251
83 8 03-10-20251, 10-10-20253, 24-10-20251, 31-10-20252, 28-11-20251
95 8 03-10-20252, 10-10-20251, 17-10-20252, 31-10-20252, 28-11-20251
13 8 10-10-20251, 17-10-20251, 24-10-20252, 31-10-20252, 28-11-20252
36 7 03-10-20251, 10-10-20253, 17-10-20251, 24-10-20251, 31-10-20251
Loại: số mục tiêu (23) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
36 8 10-10-20253, 17-10-20251, 24-10-20251, 31-10-20251, 07-11-20252
48 9 17-10-20251, 24-10-20254, 31-10-20252, 07-11-20252
83 7 10-10-20253, 24-10-20251, 31-10-20252, 07-11-20251
63 7 10-10-20251, 17-10-20251, 24-10-20252, 07-11-20253
27 7 17-10-20253, 24-10-20251, 31-10-20251, 07-11-20252
Loại: số mục tiêu (23) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
86 6 03-10-20251, 10-10-20251, 17-10-20251, 24-10-20251, 31-10-20251, 28-11-20251
56 6 03-10-20251, 10-10-20251, 17-10-20251, 24-10-20251, 31-10-20251, 28-11-20251
26 6 03-10-20251, 10-10-20251, 17-10-20251, 24-10-20251, 31-10-20251, 28-11-20251
82 6 03-10-20251, 10-10-20251, 17-10-20251, 24-10-20251, 31-10-20251, 28-11-20251
31 6 03-10-20251, 10-10-20251, 17-10-20251, 24-10-20251, 31-10-20251, 28-11-20251
Loại: số mục tiêu (23) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
86 5 10-10-20251, 17-10-20251, 24-10-20251, 31-10-20251, 07-11-20251
26 5 10-10-20251, 17-10-20251, 24-10-20251, 31-10-20251, 07-11-20251
72 5 10-10-20251, 17-10-20251, 24-10-20251, 31-10-20251, 07-11-20251
68 5 10-10-20251, 17-10-20251, 24-10-20251, 31-10-20251, 07-11-20251
40 5 10-10-20251, 17-10-20251, 24-10-20251, 31-10-20251, 07-11-20251

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 27

Loại: số mục tiêu (27) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
16 7 17-10-20251, 24-10-20251, 31-10-20252, 07-11-20251, 14-11-20251, 21-11-20251
83 7 03-10-20251, 24-10-20251, 31-10-20252, 07-11-20251, 14-11-20251, 21-11-20251
97 8 03-10-20251, 17-10-20251, 24-10-20252, 31-10-20251, 14-11-20253
02 7 03-10-20251, 17-10-20251, 31-10-20251, 07-11-20252, 14-11-20252
81 7 03-10-20252, 17-10-20252, 24-10-20251, 14-11-20251, 21-11-20251
Loại: số mục tiêu (27) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
83 10 10-10-20253, 24-10-20251, 31-10-20252, 07-11-20251, 14-11-20251, 21-11-20251, 28-11-20251
69 7 10-10-20251, 24-10-20251, 31-10-20251, 07-11-20251, 21-11-20252, 28-11-20251
46 8 24-10-20252, 07-11-20251, 14-11-20251, 21-11-20252, 28-11-20252
13 8 10-10-20251, 24-10-20252, 31-10-20252, 21-11-20251, 28-11-20252
98 7 10-10-20251, 24-10-20251, 31-10-20252, 21-11-20251, 28-11-20252
Loại: số mục tiêu (27) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
72 7 03-10-20251, 17-10-20251, 24-10-20251, 31-10-20251, 07-11-20251, 14-11-20251, 21-11-20251
03 6 03-10-20251, 17-10-20251, 24-10-20251, 07-11-20251, 14-11-20251, 21-11-20251
35 6 03-10-20251, 17-10-20251, 24-10-20251, 31-10-20251, 14-11-20251, 21-11-20251
87 6 17-10-20251, 24-10-20251, 31-10-20251, 07-11-20251, 14-11-20251, 21-11-20251
77 6 17-10-20251, 24-10-20251, 31-10-20251, 07-11-20251, 14-11-20251, 21-11-20251
Loại: số mục tiêu (27) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
67 7 10-10-20251, 24-10-20251, 31-10-20251, 07-11-20251, 14-11-20251, 21-11-20251, 28-11-20251
68 6 10-10-20251, 24-10-20251, 31-10-20251, 07-11-20251, 14-11-20251, 28-11-20251
37 6 10-10-20251, 24-10-20251, 31-10-20251, 07-11-20251, 14-11-20251, 21-11-20251
40 6 10-10-20251, 24-10-20251, 31-10-20251, 07-11-20251, 14-11-20251, 28-11-20251
72 6 10-10-20251, 24-10-20251, 31-10-20251, 07-11-20251, 14-11-20251, 21-11-20251

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 36

Loại: số mục tiêu (36) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
23 8 03-10-20251, 10-10-20253, 17-10-20252, 24-10-20251, 31-10-20251
95 8 03-10-20252, 10-10-20251, 17-10-20252, 31-10-20252, 07-11-20251
83 8 03-10-20251, 10-10-20253, 24-10-20251, 31-10-20252, 07-11-20251
27 8 03-10-20251, 17-10-20253, 24-10-20251, 31-10-20251, 07-11-20252
00 6 03-10-20251, 10-10-20251, 17-10-20251, 24-10-20251, 31-10-20252
Loại: số mục tiêu (36) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
27 8 17-10-20253, 24-10-20251, 31-10-20251, 07-11-20252, 14-11-20251
83 8 10-10-20253, 24-10-20251, 31-10-20252, 07-11-20251, 14-11-20251
16 6 17-10-20251, 24-10-20251, 31-10-20252, 07-11-20251, 14-11-20251
14 6 17-10-20251, 24-10-20251, 31-10-20252, 07-11-20251, 14-11-20251
48 9 17-10-20251, 24-10-20254, 31-10-20252, 07-11-20252
Loại: số mục tiêu (36) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
86 6 03-10-20251, 10-10-20251, 17-10-20251, 24-10-20251, 31-10-20251, 07-11-20251
26 6 03-10-20251, 10-10-20251, 17-10-20251, 24-10-20251, 31-10-20251, 07-11-20251
68 6 03-10-20251, 10-10-20251, 17-10-20251, 24-10-20251, 31-10-20251, 07-11-20251
72 6 03-10-20251, 10-10-20251, 17-10-20251, 24-10-20251, 31-10-20251, 07-11-20251
07 5 03-10-20251, 10-10-20251, 24-10-20251, 31-10-20251, 07-11-20251
Loại: số mục tiêu (36) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
72 6 10-10-20251, 17-10-20251, 24-10-20251, 31-10-20251, 07-11-20251, 14-11-20251
68 6 10-10-20251, 17-10-20251, 24-10-20251, 31-10-20251, 07-11-20251, 14-11-20251
40 6 10-10-20251, 17-10-20251, 24-10-20251, 31-10-20251, 07-11-20251, 14-11-20251
38 5 17-10-20251, 24-10-20251, 31-10-20251, 07-11-20251, 14-11-20251
67 5 10-10-20251, 24-10-20251, 31-10-20251, 07-11-20251, 14-11-20251

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 43

Loại: số mục tiêu (43) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
27 8 03-10-20251, 17-10-20253, 07-11-20252, 14-11-20251, 21-11-20251
46 7 03-10-20251, 07-11-20251, 14-11-20251, 21-11-20252, 28-11-20252
89 7 03-10-20251, 17-10-20252, 07-11-20251, 14-11-20251, 28-11-20252
83 5 03-10-20251, 07-11-20251, 14-11-20251, 21-11-20251, 28-11-20251
76 5 03-10-20251, 17-10-20251, 14-11-20251, 21-11-20251, 28-11-20251
Loại: số mục tiêu (43) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
83 7 10-10-20253, 24-10-20251, 14-11-20251, 21-11-20251, 28-11-20251
46 7 24-10-20252, 14-11-20251, 21-11-20252, 28-11-20252
13 6 10-10-20251, 24-10-20252, 21-11-20251, 28-11-20252
69 5 10-10-20251, 24-10-20251, 21-11-20252, 28-11-20251
11 5 10-10-20251, 24-10-20252, 14-11-20251, 21-11-20251
Loại: số mục tiêu (43) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
57 6 03-10-20251, 17-10-20251, 07-11-20251, 14-11-20251, 21-11-20251, 28-11-20251
18 6 03-10-20251, 17-10-20251, 07-11-20251, 14-11-20251, 21-11-20251, 28-11-20251
59 6 03-10-20251, 17-10-20251, 07-11-20251, 14-11-20251, 21-11-20251, 28-11-20251
03 5 03-10-20251, 17-10-20251, 07-11-20251, 14-11-20251, 21-11-20251
64 5 03-10-20251, 07-11-20251, 14-11-20251, 21-11-20251, 28-11-20251
Loại: số mục tiêu (43) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
57 5 10-10-20251, 24-10-20251, 14-11-20251, 21-11-20251, 28-11-20251
67 5 10-10-20251, 24-10-20251, 14-11-20251, 21-11-20251, 28-11-20251
65 5 10-10-20251, 24-10-20251, 14-11-20251, 21-11-20251, 28-11-20251
10 5 10-10-20251, 24-10-20251, 14-11-20251, 21-11-20251, 28-11-20251
15 4 24-10-20251, 14-11-20251, 21-11-20251, 28-11-20251

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 46

Loại: số mục tiêu (46) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
83 6 03-10-20251, 24-10-20251, 07-11-20251, 14-11-20251, 21-11-20251, 28-11-20251
27 6 03-10-20251, 24-10-20251, 07-11-20252, 14-11-20251, 21-11-20251
69 6 03-10-20251, 24-10-20251, 07-11-20251, 21-11-20252, 28-11-20251
43 5 03-10-20251, 07-11-20251, 14-11-20251, 21-11-20251, 28-11-20251
52 7 03-10-20251, 07-11-20252, 21-11-20252, 28-11-20252
Loại: số mục tiêu (46) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
83 8 10-10-20253, 31-10-20252, 14-11-20251, 21-11-20251, 28-11-20251
91 6 10-10-20251, 31-10-20251, 14-11-20251, 21-11-20251, 28-11-20252
13 6 10-10-20251, 31-10-20252, 21-11-20251, 28-11-20252
98 6 10-10-20251, 31-10-20252, 21-11-20251, 28-11-20252
69 5 10-10-20251, 31-10-20251, 21-11-20252, 28-11-20251
Loại: số mục tiêu (46) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
59 6 03-10-20251, 24-10-20251, 07-11-20251, 14-11-20251, 21-11-20251, 28-11-20251
67 6 03-10-20251, 24-10-20251, 07-11-20251, 14-11-20251, 21-11-20251, 28-11-20251
64 6 03-10-20251, 24-10-20251, 07-11-20251, 14-11-20251, 21-11-20251, 28-11-20251
57 6 03-10-20251, 24-10-20251, 07-11-20251, 14-11-20251, 21-11-20251, 28-11-20251
03 5 03-10-20251, 24-10-20251, 07-11-20251, 14-11-20251, 21-11-20251
Loại: số mục tiêu (46) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
18 5 10-10-20251, 31-10-20251, 14-11-20251, 21-11-20251, 28-11-20251
74 5 10-10-20251, 31-10-20251, 14-11-20251, 21-11-20251, 28-11-20251
67 5 10-10-20251, 31-10-20251, 14-11-20251, 21-11-20251, 28-11-20251
86 4 10-10-20251, 31-10-20251, 21-11-20251, 28-11-20251
53 4 10-10-20251, 31-10-20251, 21-11-20251, 28-11-20251

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 69

Loại: số mục tiêu (69) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
83 10 03-10-20251, 10-10-20253, 24-10-20251, 31-10-20252, 07-11-20251, 21-11-20251, 28-11-20251
13 8 10-10-20251, 24-10-20252, 31-10-20252, 21-11-20251, 28-11-20252
23 8 03-10-20251, 10-10-20253, 24-10-20251, 31-10-20251, 28-11-20252
52 8 03-10-20251, 10-10-20251, 07-11-20252, 21-11-20252, 28-11-20252
46 8 03-10-20251, 24-10-20252, 07-11-20251, 21-11-20252, 28-11-20252
Loại: số mục tiêu (69) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
