Dự đoán và soi cầu XSMN Thứ Tư

Dự đoán xổ số miền Nam vào ngày thứ Tư hàng tuần bao gồm ba đài chính là Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng. Những dự đoán này không chỉ nhằm giúp người chơi có cái nhìn tổng quát hơn về khả năng trúng thưởng mà còn nâng cao sự hứng thú khi tham gia mua vé số.

Truy cập thông tin nhanh:

Chơi lô đề là hành vi vi phạm pháp luật và có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Hãy lựa chọn các hình thức chơi xổ số hợp pháp được nhà nước Việt Nam cho phép để đảm bảo quyền lợi của mình.

Dự đoán soi cầu XSMN Thứ Tư chính xác nhất theo dữ liệu các kỳ quay trước

Bảng thống kê dữ liệu XSMN Thứ Tư từ 3 kỳ quay số gần nhất

Bảng dữ liệu bên dưới tính toán số lần xuất hiện các con số ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị của XSMN Thứ Tư trong 3 lần quay gần nhất, dữ liệu cho ta biết con số nào về nhiều nhất và thấp nhất ở các hàng.

Các số về nhiều nhất
H.Trăm
6
(21 lần)
4
(19 lần)
1
(17 lần)
0
(16 lần)
7
(15 lần)
H.Chục
2
(22 lần)
9
(18 lần)
3
(18 lần)
5
(18 lần)
1
(17 lần)
H.Đvị
3
(20 lần)
4
(20 lần)
6
(19 lần)
2
(17 lần)
8
(17 lần)
Các số về ít nhất
H.Trăm
8
(10 lần)
5
(12 lần)
3
(14 lần)
9
(14 lần)
2
(15 lần)
H.Chục
8
(12 lần)
0
(12 lần)
6
(13 lần)
4
(16 lần)
7
(16 lần)
H.Đvị
0
(10 lần)
1
(11 lần)
5
(15 lần)
9
(16 lần)
2
(17 lần)

(*) bạn có thể lựa chọn con số phù hợp theo sở thích của mình dựa vào thống kê trên.

Từ bảng dữ liệu trên xổ số Thiên Phát gợi ý cũng như dự đoán XSMN Thứ Tư những cặp số có khả năng xuất hiện cao trong lần quay tiếp theo bao gồm:

Kết hợp 3 số có tỉ lệ xuất hiện cao:

623

Kết hợp 3 số có tỉ lệ xuất hiện thấp:

800

Các kết hợp 2 số có tỉ lệ xuất hiện cao:

24 22 33

Cặp số về nhiều nhất:

Các cặp số về nhiều nhất phản ánh khả năng sẽ tiếp tục xuất hiện trong kỳ quay số tiếp theo.

23 (5 lần về)69 (5 lần về)97 (5 lần về)33 (4 lần về)04 (4 lần về)12 (4 lần về)

Dự đoán XSMN Thứ Tư theo chu kỳ xuất hiện các cặp số

Trong thế giới xổ số đầy màu sắc thì việc dự đoán XSMN Thứ Tư theo chu kỳ xuất hiện của các cặp số được đông đảo người tham gia mua vé số lựa chọn, bảng thống kê chu kỳ xuất hiện của XSMN Thứ Tư được xổ số Thiên Phát thống kê từ dữ liệu thật trong vòng 9 kỳ quay số.

Dữ liệu này phân tích số lần xuất hiện của các cặp số từ 00 đến 99, từ bảng dữ liệu này người dùng có thể dự đoán những con số may mắn mà mình lựa chọn.

STTNgày 11-03-2026Ngày 04-03-2026Ngày 25-02-2026Ngày 18-02-2026Ngày 11-02-2026Ngày 04-02-2026Ngày 28-01-2026Ngày 21-01-2026Ngày 14-01-2026
00---2--21-
011---12-11
02---221-1-
03----1--21
041121--1--
051----1-2-
061--1-----
07-2-------
08--2-----1
091----1---
10--1--2---
11-1-1---11
12-3111-111
13111--1--1
141--12--12
151--------
1621-1--1--
17----1-2--
183--2-----
19--------2
20---1-1---
21-1---2-2-
22-21--21--
23311-1-1-1
24-121-1--1
254--12-1-2
26-11-1----
271--1-1-21
28-1----3--
291-11-1-1-
30--113--1-
31--1--1---
321--14-2--
331211----1
34---11--1-
35121-1--1-
36--1-2-1--
371--1--2--
38-11--211-
39111----1-
40-1-1-1---
41--1-1111-
42--21-21-2
43--111-121
441----22--
451-211-1-1
46--111--11
47111--22--
48--22-1111
49-1------2
501-12--1--
511----1--1
521-1-----2
53--11---2-
541-1------
55-1-21----
56211--11-1
57-1---22-1
58-11---1-1
591-1-----1
60---1-----
61-2-12----
62----3-2--
63-----2-11
641---1312-
65-1--111-1
6611-12-1-1
67---1-11--
681-11-2---
692-31--121
70121---11-
71-2-111-22
721--------
73-11-1-1--
7412-----21
75----21-11
761---131--
771111--11-
78---1--1-1
79----2--21
80---2---11
81----1---2
82-111-3---
83-2-1---21
8411--1-1--
85---21-122
86-12----11
871---1---1
881---11131
891--1---12
90--11--1--
91-1--1-1--
921-11--1--
93-2--111--
94-12-11-1-
95----21---
96--1--11--
972121----1
98-2-----1-
99-1-1--111

Dự đoán những cặp số nổi bật nhất trong kỳ quay thưởng XSMN Thứ Tư tiếp theo

Trong kỳ quay thưởng tiếp theo chúng ta có các cặp số nổi bật thể hiện số lần về cao nhất trong lịch sử kết quả XSMN Thứ Tư như sau:

+ Số mục tiêu: 12 về: 7 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 78%

+ Số mục tiêu: 23 về: 6 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 67%

+ Số mục tiêu: 43 về: 6 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 67%

+ Số mục tiêu: 45 về: 6 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 67%

+ Số mục tiêu: 48 về: 6 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 67%

+ Số mục tiêu: 56 về: 6 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 67%

+ Số mục tiêu: 66 về: 6 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 67%

+ Số mục tiêu: 69 về: 6 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 67%

+ Số mục tiêu: 71 về: 6 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 67%

+ Số mục tiêu: 77 về: 6 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 67%

+ Số mục tiêu: 88 về: 6 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 67%

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 12

Loại: số mục tiêu (12) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
43 7 14-01-20261, 21-01-20262, 28-01-20261, 11-02-20261, 18-02-20261, 25-02-20261
69 8 14-01-20261, 21-01-20262, 28-01-20261, 18-02-20261, 25-02-20263
71 8 14-01-20262, 21-01-20262, 11-02-20261, 18-02-20261, 04-03-20262
85 8 14-01-20262, 21-01-20262, 28-01-20261, 11-02-20261, 18-02-20262
48 7 14-01-20261, 21-01-20261, 28-01-20261, 18-02-20262, 25-02-20262
Loại: số mục tiêu (12) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
77 6 21-01-20261, 28-01-20261, 18-02-20261, 25-02-20261, 04-03-20261, 11-03-20261
69 9 21-01-20262, 28-01-20261, 18-02-20261, 25-02-20263, 11-03-20262
48 7 21-01-20261, 28-01-20261, 04-02-20261, 18-02-20262, 25-02-20262
47 7 28-01-20262, 04-02-20262, 25-02-20261, 04-03-20261, 11-03-20261
38 6 21-01-20261, 28-01-20261, 04-02-20262, 25-02-20261, 04-03-20261
Loại: số mục tiêu (12) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
09 7 14-01-20261, 21-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261, 18-02-20261, 25-02-20261, 04-03-20261
72 7 14-01-20261, 21-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261, 18-02-20261, 25-02-20261, 04-03-20261
15 7 14-01-20261, 21-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261, 18-02-20261, 25-02-20261, 04-03-20261
51 6 21-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261, 18-02-20261, 25-02-20261, 04-03-20261
31 6 14-01-20261, 21-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261, 18-02-20261, 04-03-20261
Loại: số mục tiêu (12) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
19 7 21-01-20261, 28-01-20261, 04-02-20261, 18-02-20261, 25-02-20261, 04-03-20261, 11-03-20261
81 7 21-01-20261, 28-01-20261, 04-02-20261, 18-02-20261, 25-02-20261, 04-03-20261, 11-03-20261
17 6 21-01-20261, 04-02-20261, 18-02-20261, 25-02-20261, 04-03-20261, 11-03-20261
79 6 28-01-20261, 04-02-20261, 18-02-20261, 25-02-20261, 04-03-20261, 11-03-20261
49 6 21-01-20261, 28-01-20261, 04-02-20261, 18-02-20261, 25-02-20261, 11-03-20261

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 23

Loại: số mục tiêu (23) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
12 7 14-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261, 25-02-20261, 04-03-20263
66 6 14-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20262, 04-03-20261, 11-03-20261
56 6 14-01-20261, 28-01-20261, 25-02-20261, 04-03-20261, 11-03-20262
45 6 14-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261, 25-02-20262, 11-03-20261
25 9 14-01-20262, 28-01-20261, 11-02-20262, 11-03-20264
Loại: số mục tiêu (23) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
71 6 21-01-20262, 04-02-20261, 18-02-20261, 04-03-20262
27 5 21-01-20262, 04-02-20261, 18-02-20261, 11-03-20261
29 4 21-01-20261, 04-02-20261, 18-02-20261, 11-03-20261
77 4 21-01-20261, 18-02-20261, 04-03-20261, 11-03-20261
64 6 21-01-20262, 04-02-20263, 11-03-20261
Loại: số mục tiêu (23) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
20 6 14-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261, 25-02-20261, 04-03-20261, 11-03-20261
60 6 14-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261, 25-02-20261, 04-03-20261, 11-03-20261
00 5 14-01-20261, 11-02-20261, 25-02-20261, 04-03-20261, 11-03-20261
31 5 14-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261, 04-03-20261, 11-03-20261
98 5 14-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261, 25-02-20261, 11-03-20261
Loại: số mục tiêu (23) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
81 5 21-01-20261, 04-02-20261, 18-02-20261, 04-03-20261, 11-03-20261
08 5 21-01-20261, 04-02-20261, 18-02-20261, 04-03-20261, 11-03-20261
62 5 21-01-20261, 04-02-20261, 18-02-20261, 04-03-20261, 11-03-20261
17 5 21-01-20261, 04-02-20261, 18-02-20261, 04-03-20261, 11-03-20261
36 5 21-01-20261, 04-02-20261, 18-02-20261, 04-03-20261, 11-03-20261

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 43

Loại: số mục tiêu (43) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
12 6 14-01-20261, 21-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261, 18-02-20261, 25-02-20261
69 8 14-01-20261, 21-01-20262, 28-01-20261, 18-02-20261, 25-02-20263
85 8 14-01-20262, 21-01-20262, 28-01-20261, 11-02-20261, 18-02-20262
48 7 14-01-20261, 21-01-20261, 28-01-20261, 18-02-20262, 25-02-20262
45 6 14-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261, 18-02-20261, 25-02-20262
Loại: số mục tiêu (43) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
48 7 21-01-20261, 28-01-20261, 04-02-20261, 18-02-20262, 25-02-20262
12 7 21-01-20261, 28-01-20261, 18-02-20261, 25-02-20261, 04-03-20263
38 6 21-01-20261, 28-01-20261, 04-02-20262, 25-02-20261, 04-03-20261
77 5 21-01-20261, 28-01-20261, 18-02-20261, 25-02-20261, 04-03-20261
69 7 21-01-20262, 28-01-20261, 18-02-20261, 25-02-20263
Loại: số mục tiêu (43) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
72 6 14-01-20261, 21-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261, 18-02-20261, 25-02-20261
07 6 14-01-20261, 21-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261, 18-02-20261, 25-02-20261
09 6 14-01-20261, 21-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261, 18-02-20261, 25-02-20261
15 6 14-01-20261, 21-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261, 18-02-20261, 25-02-20261
51 5 21-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261, 18-02-20261, 25-02-20261
Loại: số mục tiêu (43) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
72 6 21-01-20261, 28-01-20261, 04-02-20261, 18-02-20261, 25-02-20261, 04-03-20261
15 6 21-01-20261, 28-01-20261, 04-02-20261, 18-02-20261, 25-02-20261, 04-03-20261
81 6 21-01-20261, 28-01-20261, 04-02-20261, 18-02-20261, 25-02-20261, 04-03-20261
19 6 21-01-20261, 28-01-20261, 04-02-20261, 18-02-20261, 25-02-20261, 04-03-20261
87 6 21-01-20261, 28-01-20261, 04-02-20261, 18-02-20261, 25-02-20261, 04-03-20261

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 45

Loại: số mục tiêu (45) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
25 10 14-01-20262, 28-01-20261, 11-02-20262, 18-02-20261, 11-03-20264
69 8 14-01-20261, 28-01-20261, 18-02-20261, 25-02-20263, 11-03-20262
23 7 14-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261, 25-02-20261, 11-03-20263
66 6 14-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20262, 18-02-20261, 11-03-20261
43 5 14-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261, 18-02-20261, 25-02-20261
Loại: số mục tiêu (45) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
12 6 21-01-20261, 18-02-20261, 25-02-20261, 04-03-20263
71 6 21-01-20262, 04-02-20261, 18-02-20261, 04-03-20262
48 6 21-01-20261, 04-02-20261, 18-02-20262, 25-02-20262
82 6 04-02-20263, 18-02-20261, 25-02-20261, 04-03-20261
24 5 04-02-20261, 18-02-20261, 25-02-20262, 04-03-20261
Loại: số mục tiêu (45) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
21 6 14-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261, 18-02-20261, 25-02-20261, 11-03-20261
07 6 14-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261, 18-02-20261, 25-02-20261, 11-03-20261
98 6 14-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261, 18-02-20261, 25-02-20261, 11-03-20261
60 5 14-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261, 25-02-20261, 11-03-20261
72 5 14-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261, 18-02-20261, 25-02-20261
Loại: số mục tiêu (45) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
81 5 21-01-20261, 04-02-20261, 18-02-20261, 25-02-20261, 04-03-20261
62 5 21-01-20261, 04-02-20261, 18-02-20261, 25-02-20261, 04-03-20261
15 5 21-01-20261, 04-02-20261, 18-02-20261, 25-02-20261, 04-03-20261
17 5 21-01-20261, 04-02-20261, 18-02-20261, 25-02-20261, 04-03-20261
72 5 21-01-20261, 04-02-20261, 18-02-20261, 25-02-20261, 04-03-20261

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 48

Loại: số mục tiêu (48) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
69 8 14-01-20261, 21-01-20262, 28-01-20261, 18-02-20261, 25-02-20263
42 8 14-01-20262, 28-01-20261, 04-02-20262, 18-02-20261, 25-02-20262
43 6 14-01-20261, 21-01-20262, 28-01-20261, 18-02-20261, 25-02-20261
12 5 14-01-20261, 21-01-20261, 28-01-20261, 18-02-20261, 25-02-20261
85 7 14-01-20262, 21-01-20262, 28-01-20261, 18-02-20262
Loại: số mục tiêu (48) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
12 7 21-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261, 25-02-20261, 04-03-20263
38 6 21-01-20261, 28-01-20261, 04-02-20262, 25-02-20261, 04-03-20261
94 6 21-01-20261, 04-02-20261, 11-02-20261, 25-02-20262, 04-03-20261
41 5 21-01-20261, 28-01-20261, 04-02-20261, 11-02-20261, 25-02-20261
64 7 21-01-20262, 28-01-20261, 04-02-20263, 11-02-20261
Loại: số mục tiêu (48) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
07 6 14-01-20261, 21-01-20261, 28-01-20261, 04-02-20261, 18-02-20261, 25-02-20261
72 6 14-01-20261, 21-01-20261, 28-01-20261, 04-02-20261, 18-02-20261, 25-02-20261
15 6 14-01-20261, 21-01-20261, 28-01-20261, 04-02-20261, 18-02-20261, 25-02-20261
91 5 14-01-20261, 21-01-20261, 04-02-20261, 18-02-20261, 25-02-20261
26 5 14-01-20261, 21-01-20261, 28-01-20261, 04-02-20261, 18-02-20261
Loại: số mục tiêu (48) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
06 6 21-01-20261, 28-01-20261, 04-02-20261, 11-02-20261, 25-02-20261, 04-03-20261
72 6 21-01-20261, 28-01-20261, 04-02-20261, 11-02-20261, 25-02-20261, 04-03-20261
60 6 21-01-20261, 28-01-20261, 04-02-20261, 11-02-20261, 25-02-20261, 04-03-20261
15 6 21-01-20261, 28-01-20261, 04-02-20261, 11-02-20261, 25-02-20261, 04-03-20261
18 6 21-01-20261, 28-01-20261, 04-02-20261, 11-02-20261, 25-02-20261, 04-03-20261

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 56

Loại: số mục tiêu (56) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
47 7 28-01-20262, 04-02-20262, 25-02-20261, 04-03-20261, 11-03-20261
23 7 14-01-20261, 28-01-20261, 25-02-20261, 04-03-20261, 11-03-20263
13 5 14-01-20261, 04-02-20261, 25-02-20261, 04-03-20261, 11-03-20261
42 7 14-01-20262, 28-01-20261, 04-02-20262, 25-02-20262
69 7 14-01-20261, 28-01-20261, 25-02-20263, 11-03-20262
Loại: số mục tiêu (56) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
64 7 21-01-20262, 04-02-20263, 11-02-20261, 11-03-20261
71 6 21-01-20262, 04-02-20261, 11-02-20261, 04-03-20262
88 6 21-01-20263, 04-02-20261, 11-02-20261, 11-03-20261
01 5 21-01-20261, 04-02-20262, 11-02-20261, 11-03-20261
35 5 21-01-20261, 11-02-20261, 04-03-20262, 11-03-20261
Loại: số mục tiêu (56) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
60 6 14-01-20261, 28-01-20261, 04-02-20261, 25-02-20261, 04-03-20261, 11-03-20261
34 6 14-01-20261, 28-01-20261, 04-02-20261, 25-02-20261, 04-03-20261, 11-03-20261
00 5 14-01-20261, 04-02-20261, 25-02-20261, 04-03-20261, 11-03-20261
79 5 28-01-20261, 04-02-20261, 25-02-20261, 04-03-20261, 11-03-20261
55 5 14-01-20261, 28-01-20261, 04-02-20261, 25-02-20261, 11-03-20261
Loại: số mục tiêu (56) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
90 5 21-01-20261, 04-02-20261, 11-02-20261, 04-03-20261, 11-03-20261
60 5 21-01-20261, 04-02-20261, 11-02-20261, 04-03-20261, 11-03-20261
08 5 21-01-20261, 04-02-20261, 11-02-20261, 04-03-20261, 11-03-20261
78 5 21-01-20261, 04-02-20261, 11-02-20261, 04-03-20261, 11-03-20261
19 5 21-01-20261, 04-02-20261, 11-02-20261, 04-03-20261, 11-03-20261

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 66

Loại: số mục tiêu (66) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
25 10 14-01-20262, 28-01-20261, 11-02-20262, 18-02-20261, 11-03-20264
23 7 14-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261, 04-03-20261, 11-03-20263
12 7 14-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261, 18-02-20261, 04-03-20263
45 5 14-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261, 18-02-20261, 11-03-20261
32 8 28-01-20262, 11-02-20264, 18-02-20261, 11-03-20261
Loại: số mục tiêu (66) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
29 5 21-01-20261, 04-02-20261, 18-02-20261, 25-02-20261, 11-03-20261
69 8 21-01-20262, 18-02-20261, 25-02-20263, 11-03-20262
48 6 21-01-20261, 04-02-20261, 18-02-20262, 25-02-20262
27 5 21-01-20262, 04-02-20261, 18-02-20261, 11-03-20261
68 5 04-02-20262, 18-02-20261, 25-02-20261, 11-03-20261
Loại: số mục tiêu (66) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
31 6 14-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261, 18-02-20261, 04-03-20261, 11-03-20261
10 6 14-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261, 18-02-20261, 04-03-20261, 11-03-20261
98 5 14-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261, 18-02-20261, 11-03-20261
60 5 14-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261, 04-03-20261, 11-03-20261
72 5 14-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261, 18-02-20261, 04-03-20261
Loại: số mục tiêu (66) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
81 5 21-01-20261, 04-02-20261, 18-02-20261, 25-02-20261, 11-03-20261
91 5 21-01-20261, 04-02-20261, 18-02-20261, 25-02-20261, 11-03-20261
28 5 21-01-20261, 04-02-20261, 18-02-20261, 25-02-20261, 11-03-20261
62 5 21-01-20261, 04-02-20261, 18-02-20261, 25-02-20261, 11-03-20261
49 5 21-01-20261, 04-02-20261, 18-02-20261, 25-02-20261, 11-03-20261

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 69

Loại: số mục tiêu (69) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
48 7 14-01-20261, 21-01-20261, 28-01-20261, 18-02-20262, 25-02-20262
45 6 14-01-20261, 28-01-20261, 18-02-20261, 25-02-20262, 11-03-20261
43 6 14-01-20261, 21-01-20262, 28-01-20261, 18-02-20261, 25-02-20261
77 5 21-01-20261, 28-01-20261, 18-02-20261, 25-02-20261, 11-03-20261
12 5 14-01-20261, 21-01-20261, 28-01-20261, 18-02-20261, 25-02-20261
Loại: số mục tiêu (69) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
38 6 21-01-20261, 28-01-20261, 04-02-20262, 25-02-20261, 04-03-20261
12 6 21-01-20261, 28-01-20261, 25-02-20261, 04-03-20263
22 6 28-01-20261, 04-02-20262, 25-02-20261, 04-03-20262
47 6 28-01-20262, 04-02-20262, 25-02-20261, 04-03-20261
94 5 21-01-20261, 04-02-20261, 25-02-20262, 04-03-20261
Loại: số mục tiêu (69) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
95 6 14-01-20261, 21-01-20261, 28-01-20261, 18-02-20261, 25-02-20261, 11-03-20261
07 6 14-01-20261, 21-01-20261, 28-01-20261, 18-02-20261, 25-02-20261, 11-03-20261
91 5 14-01-20261, 21-01-20261, 18-02-20261, 25-02-20261, 11-03-20261
28 5 14-01-20261, 21-01-20261, 18-02-20261, 25-02-20261, 11-03-20261
98 5 14-01-20261, 28-01-20261, 18-02-20261, 25-02-20261, 11-03-20261
Loại: số mục tiêu (69) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
19 5 21-01-20261, 28-01-20261, 04-02-20261, 25-02-20261, 04-03-20261
72 5 21-01-20261, 28-01-20261, 04-02-20261, 25-02-20261, 04-03-20261
87 5 21-01-20261, 28-01-20261, 04-02-20261, 25-02-20261, 04-03-20261
15 5 21-01-20261, 28-01-20261, 04-02-20261, 25-02-20261, 04-03-20261
60 5 21-01-20261, 28-01-20261, 04-02-20261, 25-02-20261, 04-03-20261

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 71

Loại: số mục tiêu (71) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
12 7 14-01-20261, 21-01-20261, 11-02-20261, 18-02-20261, 04-03-20263
85 7 14-01-20262, 21-01-20262, 11-02-20261, 18-02-20262
02 6 21-01-20261, 04-02-20261, 11-02-20262, 18-02-20262
83 6 14-01-20261, 21-01-20262, 18-02-20261, 04-03-20262
14 6 14-01-20262, 21-01-20261, 11-02-20262, 18-02-20261
Loại: số mục tiêu (71) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
69 9 21-01-20262, 28-01-20261, 18-02-20261, 25-02-20263, 11-03-20262
43 6 21-01-20262, 28-01-20261, 11-02-20261, 18-02-20261, 25-02-20261
45 6 28-01-20261, 11-02-20261, 18-02-20261, 25-02-20262, 11-03-20261
77 5 21-01-20261, 28-01-20261, 18-02-20261, 25-02-20261, 11-03-20261
12 5 21-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261, 18-02-20261, 25-02-20261
Loại: số mục tiêu (71) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
72 6 14-01-20261, 21-01-20261, 04-02-20261, 11-02-20261, 18-02-20261, 04-03-20261
54 6 14-01-20261, 21-01-20261, 04-02-20261, 11-02-20261, 18-02-20261, 04-03-20261
15 6 14-01-20261, 21-01-20261, 04-02-20261, 11-02-20261, 18-02-20261, 04-03-20261
62 5 14-01-20261, 21-01-20261, 04-02-20261, 18-02-20261, 04-03-20261
28 5 14-01-20261, 21-01-20261, 04-02-20261, 11-02-20261, 18-02-20261
Loại: số mục tiêu (71) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
07 6 21-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261, 18-02-20261, 25-02-20261, 11-03-20261
49 6 21-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261, 18-02-20261, 25-02-20261, 11-03-20261
19 6 21-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261, 18-02-20261, 25-02-20261, 11-03-20261
31 5 21-01-20261, 28-01-20261, 11-02-20261, 18-02-20261, 11-03-20261
98 5 28-01-20261, 11-02-20261, 18-02-20261, 25-02-20261, 11-03-20261

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 77

Loại: số mục tiêu (77) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
69 9 21-01-20262, 28-01-20261, 18-02-20261, 25-02-20263, 11-03-20262
12 7 21-01-20261, 28-01-20261, 18-02-20261, 25-02-20261, 04-03-20263
70 6 21-01-20261, 28-01-20261, 25-02-20261, 04-03-20262, 11-03-20261
04 6 28-01-20261, 18-02-20261, 25-02-20262, 04-03-20261, 11-03-20261
97 6 18-02-20261, 25-02-20262, 04-03-20261, 11-03-20262
Loại: số mục tiêu (77) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
47 7 28-01-20262, 04-02-20262, 25-02-20261, 04-03-20261, 11-03-20261
56 6 28-01-20261, 04-02-20261, 25-02-20261, 04-03-20261, 11-03-20262
22 6 28-01-20261, 04-02-20262, 25-02-20261, 04-03-20262
23 6 28-01-20261, 25-02-20261, 04-03-20261, 11-03-20263
