Truy cập thông tin nhanh:
Bảng dữ liệu bên dưới tính toán số lần xuất hiện các con số ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị của Xổ số Miền Trung trong 3 lần quay gần nhất, dữ liệu cho ta biết con số nào về nhiều nhất và thấp nhất ở các hàng.
Các số về nhiều nhất | |||||
H.Trăm | 7 (18 lần) | 4 (17 lần) | 1 (16 lần) | 6 (16 lần) | 3 (15 lần) |
H.Chục | 1 (19 lần) | 2 (18 lần) | 0 (17 lần) | 8 (13 lần) | 6 (13 lần) |
H.Đvị | 2 (16 lần) | 1 (15 lần) | 7 (14 lần) | 8 (14 lần) | 0 (13 lần) |
Các số về ít nhất | |||||
H.Trăm | 5 (4 lần) | 2 (7 lần) | 9 (7 lần) | 0 (9 lần) | 8 (10 lần) |
H.Chục | 9 (6 lần) | 7 (8 lần) | 3 (10 lần) | 5 (10 lần) | 4 (12 lần) |
H.Đvị | 6 (9 lần) | 3 (10 lần) | 9 (10 lần) | 4 (12 lần) | 0 (13 lần) |
(*) bạn có thể lựa chọn con số phù hợp theo sở thích của mình dựa vào thống kê trên.
Từ bảng dữ liệu trên xổ số Thiên Phát gợi ý cũng như dự đoán Xổ số Miền Trung những cặp số có khả năng xuất hiện cao trong lần quay tiếp theo bao gồm:
Kết hợp 3 số có tỉ lệ xuất hiện cao:
712Kết hợp 3 số có tỉ lệ xuất hiện thấp:
596Các kết hợp 2 số có tỉ lệ xuất hiện cao:
12 11 22Cặp số về nhiều nhất:
Các cặp số về nhiều nhất phản ánh khả năng sẽ tiếp tục xuất hiện trong kỳ quay số tiếp theo.
22 (4 lần về)21 (4 lần về)04 (3 lần về)88 (3 lần về)32 (3 lần về)62 (3 lần về)Trong thế giới xổ số đầy màu sắc thì việc dự đoán Xổ số Miền Trung theo chu kỳ xuất hiện của các cặp số được đông đảo người tham gia mua vé số lựa chọn, bảng thống kê chu kỳ xuất hiện của Xổ số Miền Trung được xổ số Thiên Phát thống kê từ dữ liệu thật trong vòng 9 kỳ quay số.
Dữ liệu này phân tích số lần xuất hiện của các cặp số từ 00 đến 99, từ bảng dữ liệu này người dùng có thể dự đoán những con số may mắn mà mình lựa chọn.
STT | Ngày 14-10-2025 | Ngày 13-10-2025 | Ngày 12-10-2025 | Ngày 11-10-2025 | Ngày 10-10-2025 | Ngày 09-10-2025 | Ngày 08-10-2025 | Ngày 07-10-2025 | Ngày 06-10-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
01 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
02 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - |
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
04 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - |
05 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | 1 | 1 |
06 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | 1 |
07 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
08 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
09 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
10 | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
11 | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 1 | - | - |
12 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
13 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
14 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - |
15 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
16 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
17 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
18 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
19 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
20 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
21 | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - |
22 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - |
23 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
24 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
25 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
26 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
27 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - |
28 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
29 | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - |
30 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
31 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
32 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
33 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - |
37 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | 1 | - |
38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
40 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
41 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
42 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
43 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
44 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
45 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
46 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
47 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 |
48 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
49 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
50 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 1 |
51 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - |
52 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - |
53 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
54 | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | 1 |
55 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
56 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
57 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - |
58 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
59 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 | - |
60 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
61 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
62 | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
63 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
64 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
65 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
66 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
67 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
68 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
69 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | 2 | - |
70 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
71 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
72 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
73 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
74 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
75 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
76 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
77 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - |
78 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
79 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
80 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
81 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
82 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
83 | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - |
84 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
85 | - | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | - |
86 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
87 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
88 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
89 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - |
90 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - |
91 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - |
92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
96 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
97 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
98 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
99 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Công cụ dự đoán Xổ số Miền Trung này hoạt động dựa trên dữ liệu từ bảng lịch sử kết quả xổ số phía trên 75 ngày gần nhất (9 kỳ quay số), với tính năng nổi bật giúp người dùng có thể lựa chọn con số may mắn dựa vào kết quả xổ số trước đó, cách thức hoạt động công cụ như sau:
Số làm trụ: Bạn có thể chọn một số ngẫu nhiên từ 00 đến 99.
Loại kết quả:
Trong kỳ quay thưởng tiếp theo chúng ta có các cặp số nổi bật thể hiện số lần về cao nhất trong lịch sử kết quả Xổ số Miền Trung như sau:
+ Số mục tiêu: 03 về: 7 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 78%
+ Số mục tiêu: 47 về: 6 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 67%
Số | Tổng giá trị (xuất hiện) | Ngày xuất hiện (số lần) |
---|---|---|
57 | 7 | 07-10-20252, 09-10-20252, 11-10-20251, 13-10-20251, 14-10-20251 |
22 | 6 | 07-10-20251, 10-10-20251, 12-10-20251, 13-10-20252, 14-10-20251 |
47 | 5 | 09-10-20251, 10-10-20251, 11-10-20251, 12-10-20251, 14-10-20251 |
86 | 5 | 07-10-20251, 09-10-20251, 10-10-20251, 11-10-20251, 12-10-20251 |
23 | 5 | 07-10-20251, 09-10-20251, 11-10-20251, 12-10-20251, 13-10-20251 |
Số | Tổng giá trị (xuất hiện) | Ngày xuất hiện (số lần) |
---|---|---|
11 | 7 | 08-10-20251, 10-10-20253, 12-10-20252, 14-10-20251 |
22 | 5 | 10-10-20251, 12-10-20251, 13-10-20252, 14-10-20251 |
15 | 5 | 08-10-20251, 10-10-20251, 11-10-20251, 12-10-20252 |
47 | 4 | 10-10-20251, 11-10-20251, 12-10-20251, 14-10-20251 |
13 | 4 | 10-10-20251, 11-10-20251, 12-10-20251, 13-10-20251 |
Số | Số lần không xuất hiện | Kỳ không xuất hiện (số lần) |
---|---|---|
92 | 7 | 07-10-20251, 09-10-20251, 10-10-20251, 11-10-20251, 12-10-20251, 13-10-20251, 14-10-20251 |
87 | 7 | 07-10-20251, 09-10-20251, 10-10-20251, 11-10-20251, 12-10-20251, 13-10-20251, 14-10-20251 |
94 | 7 | 07-10-20251, 09-10-20251, 10-10-20251, 11-10-20251, 12-10-20251, 13-10-20251, 14-10-20251 |
38 | 7 | 07-10-20251, 09-10-20251, 10-10-20251, 11-10-20251, 12-10-20251, 13-10-20251, 14-10-20251 |
35 | 7 | 07-10-20251, 09-10-20251, 10-10-20251, 11-10-20251, 12-10-20251, 13-10-20251, 14-10-20251 |
Số | Số lần không xuất hiện | Kỳ không xuất hiện (số lần) |
---|---|---|
94 | 6 | 08-10-20251, 10-10-20251, 11-10-20251, 12-10-20251, 13-10-20251, 14-10-20251 |
92 | 6 | 08-10-20251, 10-10-20251, 11-10-20251, 12-10-20251, 13-10-20251, 14-10-20251 |
35 | 6 | 08-10-20251, 10-10-20251, 11-10-20251, 12-10-20251, 13-10-20251, 14-10-20251 |
38 | 6 | 08-10-20251, 10-10-20251, 11-10-20251, 12-10-20251, 13-10-20251, 14-10-20251 |
80 | 6 | 08-10-20251, 10-10-20251, 11-10-20251, 12-10-20251, 13-10-20251, 14-10-20251 |
Số | Tổng giá trị (xuất hiện) | Ngày xuất hiện (số lần) |
---|---|---|
03 | 5 | 09-10-20251, 10-10-20251, 11-10-20251, 12-10-20251, 14-10-20251 |
17 | 6 | 09-10-20252, 10-10-20251, 11-10-20251, 12-10-20252 |
88 | 6 | 06-10-20251, 09-10-20251, 11-10-20251, 14-10-20253 |
06 | 5 | 06-10-20251, 09-10-20252, 11-10-20251, 12-10-20251 |
86 | 4 | 09-10-20251, 10-10-20251, 11-10-20251, 12-10-20251 |
Số | Tổng giá trị (xuất hiện) | Ngày xuất hiện (số lần) |
---|---|---|
03 | 5 | 07-10-20251, 10-10-20251, 11-10-20251, 12-10-20251, 13-10-20251 |
10 | 7 | 07-10-20251, 10-10-20251, 11-10-20252, 12-10-20253 |
22 | 5 | 07-10-20251, 10-10-20251, 12-10-20251, 13-10-20252 |
86 | 4 | 07-10-20251, 10-10-20251, 11-10-20251, 12-10-20251 |
23 | 4 | 07-10-20251, 11-10-20251, 12-10-20251, 13-10-20251 |
Số | Số lần không xuất hiện | Kỳ không xuất hiện (số lần) |
---|---|---|
92 | 6 | 06-10-20251, 09-10-20251, 10-10-20251, 11-10-20251, 12-10-20251, 14-10-20251 |
87 | 6 | 06-10-20251, 09-10-20251, 10-10-20251, 11-10-20251, 12-10-20251, 14-10-20251 |
35 | 6 | 06-10-20251, 09-10-20251, 10-10-20251, 11-10-20251, 12-10-20251, 14-10-20251 |
38 | 6 | 06-10-20251, 09-10-20251, 10-10-20251, 11-10-20251, 12-10-20251, 14-10-20251 |
41 | 6 | 06-10-20251, 09-10-20251, 10-10-20251, 11-10-20251, 12-10-20251, 14-10-20251 |
Số | Số lần không xuất hiện | Kỳ không xuất hiện (số lần) |
---|---|---|
38 | 5 | 07-10-20251, 10-10-20251, 11-10-20251, 12-10-20251, 13-10-20251 |
43 | 5 | 07-10-20251, 10-10-20251, 11-10-20251, 12-10-20251, 13-10-20251 |
87 | 5 | 07-10-20251, 10-10-20251, 11-10-20251, 12-10-20251, 13-10-20251 |
35 | 5 | 07-10-20251, 10-10-20251, 11-10-20251, 12-10-20251, 13-10-20251 |
33 | 5 | 07-10-20251, 10-10-20251, 11-10-20251, 12-10-20251, 13-10-20251 |
Xổ số miền Trung là hệ thống xổ số được tổ chức tại khu vực miền Trung Việt Nam, nơi người dân tham gia chơi xổ số để trúng các giải thưởng đa dạng mỗi ngày, lịch xổ số miền Trung mỗi ngày sẽ có 3 tỉnh phát hành vé số, riêng ngày thứ 7 sẽ có 4 tỉnh.
Bạn có thể tra cứu kết quả xổ số miền Trung qua website của xổ số Thiên Phát, qua ứng dụng di động hoặc các kênh truyền hình, radio chuyên về xổ số hoặc các trang website trực tuyến khác.
Vé số miền Trung có thể được mua tại các đại lý xổ số, cửa hàng vé số trên toàn khu vực miền Trung hoặc qua các nền tảng trực tuyến nếu khu vực của bạn hỗ trợ mua vé số qua mạng.
Lịch quay thưởng xổ số miền Trung có thể thay đổi theo từng tỉnh chênh lệch thời gian thường không nhiều, thời gian bắt đầu quay thưởng thường từ 17 giờ 10 phút ở tất cả các tỉnh thành phát hành vé số ngày hôm đó.
Mặc dù xổ số hoàn toàn dựa trên may rủi, bạn có thể tham khảo kinh nghiệm như nghiên cứu kết quả thống kê xổ số miền Trung các kỳ trước, chơi theo nhóm để tăng số lượng vé và đặt mức đầu tư hợp lý.
Giá vé số mỗi tờ bán ra tới người tiêu dùng là 10.000 đồng/vé.
Khi bạn trúng thưởng cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung giá trị từ 100.000 đồng đến 2.000.000.000 (2 tỷ đồng).
Có, bạn hoàn toàn có thể quay thử xổ số miền Trung trước giờ quay số chỉ cần bạn truy cập vào liên kết quay thử xổ số miền Trung được tích hợp sẵn trên website xổ số Thiên Phát.