Dự đoán và soi cầu XSMT Chủ Nhật

Truy cập thông tin nhanh:

Chơi lô đề là hành vi vi phạm pháp luật và có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Hãy lựa chọn các hình thức chơi xổ số hợp pháp được nhà nước Việt Nam cho phép để đảm bảo quyền lợi của mình.

Dự đoán soi cầu XSMT Chủ Nhật chính xác nhất theo dữ liệu các kỳ quay trước

Bảng thống kê dữ liệu XSMT Chủ Nhật từ 3 kỳ quay số gần nhất

Bảng dữ liệu bên dưới tính toán số lần xuất hiện các con số ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị của XSMT Chủ Nhật trong 3 lần quay gần nhất, dữ liệu cho ta biết con số nào về nhiều nhất và thấp nhất ở các hàng.

Các số về nhiều nhất
H.Trăm
2
(22 lần)
7
(19 lần)
6
(18 lần)
0
(17 lần)
3
(16 lần)
H.Chục
8
(20 lần)
6
(18 lần)
7
(18 lần)
9
(17 lần)
2
(16 lần)
H.Đvị
4
(22 lần)
1
(20 lần)
3
(20 lần)
6
(18 lần)
0
(18 lần)
Các số về ít nhất
H.Trăm
1
(10 lần)
5
(10 lần)
9
(12 lần)
8
(14 lần)
4
(15 lần)
H.Chục
0
(13 lần)
3
(14 lần)
4
(14 lần)
1
(16 lần)
2
(16 lần)
H.Đvị
9
(8 lần)
8
(10 lần)
7
(14 lần)
2
(15 lần)
5
(17 lần)

(*) bạn có thể lựa chọn con số phù hợp theo sở thích của mình dựa vào thống kê trên.

Từ bảng dữ liệu trên xổ số Thiên Phát gợi ý cũng như dự đoán XSMT Chủ Nhật những cặp số có khả năng xuất hiện cao trong lần quay tiếp theo bao gồm:

Kết hợp 3 số có tỉ lệ xuất hiện cao:

284

Kết hợp 3 số có tỉ lệ xuất hiện thấp:

109

Các kết hợp 2 số có tỉ lệ xuất hiện cao:

84 11 44

Cặp số về nhiều nhất:

Các cặp số về nhiều nhất phản ánh khả năng sẽ tiếp tục xuất hiện trong kỳ quay số tiếp theo.

64 (5 lần về)11 (5 lần về)84 (5 lần về)17 (4 lần về)96 (4 lần về)01 (4 lần về)

Dự đoán XSMT Chủ Nhật theo chu kỳ xuất hiện các cặp số

Trong thế giới xổ số đầy màu sắc thì việc dự đoán XSMT Chủ Nhật theo chu kỳ xuất hiện của các cặp số được đông đảo người tham gia mua vé số lựa chọn, bảng thống kê chu kỳ xuất hiện của XSMT Chủ Nhật được xổ số Thiên Phát thống kê từ dữ liệu thật trong vòng 9 kỳ quay số.

Dữ liệu này phân tích số lần xuất hiện của các cặp số từ 00 đến 99, từ bảng dữ liệu này người dùng có thể dự đoán những con số may mắn mà mình lựa chọn.

STTNgày 18-01-2026Ngày 11-01-2026Ngày 04-01-2026Ngày 28-12-2025Ngày 21-12-2025Ngày 14-12-2025Ngày 07-12-2025Ngày 30-11-2025Ngày 23-11-2025
00-1-----2-
0131--1-1--
02-----1---
033-1--1-12
04--2211--3
05----13---
061---3-112
07---11---2
08---2-1---
09--1121---
10-------11
113111211-1
12-1--1----
131--1--1-3
14-----112-
15-11-11-22
1611111----
17211---11-
18----11---
19---1-----
201-231---1
21--1-11---
222----1---
23-2--111--
24---1-1---
25111-1---1
2611---21-2
271-2-----3
28------1--
29----1-11-
30----1----
31-----1-1-
322---1---1
333--2----1
342-1---1-1
3511---11--
361--2--111
37-1--1----
381------11
39-1-1--11-
40111----31
41-2--2-1-1
42-11---12-
43-----11--
4411-21-213
451-11-----
46-1-2-22--
47-1-112---
48--1--1--1
49-----1-11
50-2---1-21
51-11----1-
52--11-1---
531-2----12
541-112-111
55----12-1-
56-11-----1
57-112-12--
582---1-2--
59---31----
60-21-1--3-
61-11-1----
62------2-2
63-1-131---
641221-1--1
652-1--2---
66--1-1---1
671-132121-
68----12--1
691----12-1
701-21--3--
71--12-2-1-
721-2--1-1-
73-1---1-1-
7421--11111
75-2---1-1-
76-1--2-111
77-1--1-21-
78--2--11--
791--1---11
80-1-2--2--
811-2---11-
821-111-1-1
83-11111---
84131-2121-
85-11---11-
861-1----1-
87---1-1-1-
88--1---12-
89-11-21-2-
90-2-----1-
91------11-
9211--111--
931111-----
94---21-12-
95--1--1--2
96-222-12--
97----1--12
981113-----
99-2----1--

Dự đoán những cặp số nổi bật nhất trong kỳ quay thưởng XSMT Chủ Nhật tiếp theo

Trong kỳ quay thưởng tiếp theo chúng ta có các cặp số nổi bật thể hiện số lần về cao nhất trong lịch sử kết quả XSMT Chủ Nhật như sau:

+ Số mục tiêu: 11 về: 8 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 89%

+ Số mục tiêu: 15 về: 6 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 67%

+ Số mục tiêu: 44 về: 7 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 78%

+ Số mục tiêu: 54 về: 7 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 78%

+ Số mục tiêu: 64 về: 6 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 67%

+ Số mục tiêu: 67 về: 7 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 78%

+ Số mục tiêu: 74 về: 7 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 78%

+ Số mục tiêu: 82 về: 6 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 67%

+ Số mục tiêu: 84 về: 7 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 78%

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 11

Loại: số mục tiêu (11) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
67 10 07-12-20252, 14-12-20251, 21-12-20252, 28-12-20253, 04-01-20261, 18-01-20261
84 10 07-12-20252, 14-12-20251, 21-12-20252, 04-01-20261, 11-01-20263, 18-01-20261
44 10 23-11-20253, 07-12-20252, 21-12-20251, 28-12-20252, 11-01-20261, 18-01-20261
64 8 23-11-20251, 14-12-20251, 28-12-20251, 04-01-20262, 11-01-20262, 18-01-20261
54 7 23-11-20251, 07-12-20251, 21-12-20252, 28-12-20251, 04-01-20261, 18-01-20261
Loại: số mục tiêu (11) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
67 9 30-11-20251, 14-12-20251, 21-12-20252, 28-12-20253, 04-01-20261, 18-01-20261
84 9 30-11-20251, 14-12-20251, 21-12-20252, 04-01-20261, 11-01-20263, 18-01-20261
89 7 30-11-20252, 14-12-20251, 21-12-20252, 04-01-20261, 11-01-20261
64 7 14-12-20251, 28-12-20251, 04-01-20262, 11-01-20262, 18-01-20261
15 6 30-11-20252, 14-12-20251, 21-12-20251, 04-01-20261, 11-01-20261
Loại: số mục tiêu (11) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
00 7 23-11-20251, 07-12-20251, 14-12-20251, 21-12-20251, 28-12-20251, 04-01-20261, 18-01-20261
30 7 23-11-20251, 07-12-20251, 14-12-20251, 28-12-20251, 04-01-20261, 11-01-20261, 18-01-20261
28 7 23-11-20251, 14-12-20251, 21-12-20251, 28-12-20251, 04-01-20261, 11-01-20261, 18-01-20261
31 7 23-11-20251, 07-12-20251, 21-12-20251, 28-12-20251, 04-01-20261, 11-01-20261, 18-01-20261
90 7 23-11-20251, 07-12-20251, 14-12-20251, 21-12-20251, 28-12-20251, 04-01-20261, 18-01-20261
Loại: số mục tiêu (11) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
62 7 30-11-20251, 14-12-20251, 21-12-20251, 28-12-20251, 04-01-20261, 11-01-20261, 18-01-20261
28 7 30-11-20251, 14-12-20251, 21-12-20251, 28-12-20251, 04-01-20261, 11-01-20261, 18-01-20261
43 6 30-11-20251, 21-12-20251, 28-12-20251, 04-01-20261, 11-01-20261, 18-01-20261
02 6 30-11-20251, 21-12-20251, 28-12-20251, 04-01-20261, 11-01-20261, 18-01-20261
91 6 14-12-20251, 21-12-20251, 28-12-20251, 04-01-20261, 11-01-20261, 18-01-20261

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 15

Loại: số mục tiêu (15) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
84 8 30-11-20251, 14-12-20251, 21-12-20252, 04-01-20261, 11-01-20263
89 7 30-11-20252, 14-12-20251, 21-12-20252, 04-01-20261, 11-01-20261
11 6 23-11-20251, 14-12-20251, 21-12-20252, 04-01-20261, 11-01-20261
74 5 23-11-20251, 30-11-20251, 14-12-20251, 21-12-20251, 11-01-20261
60 7 30-11-20253, 21-12-20251, 04-01-20261, 11-01-20262
Loại: số mục tiêu (15) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
44 8 30-11-20251, 07-12-20252, 21-12-20251, 28-12-20252, 11-01-20261, 18-01-20261
67 9 30-11-20251, 07-12-20252, 21-12-20252, 28-12-20253, 18-01-20261
84 9 30-11-20251, 07-12-20252, 21-12-20252, 11-01-20263, 18-01-20261
11 8 07-12-20251, 21-12-20252, 28-12-20251, 11-01-20261, 18-01-20263
54 6 30-11-20251, 07-12-20251, 21-12-20252, 28-12-20251, 18-01-20261
Loại: số mục tiêu (15) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
28 6 23-11-20251, 30-11-20251, 14-12-20251, 21-12-20251, 04-01-20261, 11-01-20261
19 6 23-11-20251, 30-11-20251, 14-12-20251, 21-12-20251, 04-01-20261, 11-01-20261
30 5 23-11-20251, 30-11-20251, 14-12-20251, 04-01-20261, 11-01-20261
99 5 23-11-20251, 30-11-20251, 14-12-20251, 21-12-20251, 04-01-20261
91 5 23-11-20251, 14-12-20251, 21-12-20251, 04-01-20261, 11-01-20261
Loại: số mục tiêu (15) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
02 6 30-11-20251, 07-12-20251, 21-12-20251, 28-12-20251, 11-01-20261, 18-01-20261
48 6 30-11-20251, 07-12-20251, 21-12-20251, 28-12-20251, 11-01-20261, 18-01-20261
95 6 30-11-20251, 07-12-20251, 21-12-20251, 28-12-20251, 11-01-20261, 18-01-20261
24 5 30-11-20251, 07-12-20251, 21-12-20251, 11-01-20261, 18-01-20261
52 5 30-11-20251, 07-12-20251, 21-12-20251, 11-01-20261, 18-01-20261

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 44

Loại: số mục tiêu (44) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
11 9 23-11-20251, 07-12-20251, 21-12-20252, 28-12-20251, 11-01-20261, 18-01-20263
74 7 23-11-20251, 30-11-20251, 07-12-20251, 21-12-20251, 11-01-20261, 18-01-20262
54 7 23-11-20251, 30-11-20251, 07-12-20251, 21-12-20252, 28-12-20251, 18-01-20261
67 9 30-11-20251, 07-12-20252, 21-12-20252, 28-12-20253, 18-01-20261
84 9 30-11-20251, 07-12-20252, 21-12-20252, 11-01-20263, 18-01-20261
Loại: số mục tiêu (44) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
67 9 30-11-20251, 07-12-20252, 14-12-20251, 28-12-20253, 04-01-20261, 18-01-20261
11 7 07-12-20251, 14-12-20251, 28-12-20251, 04-01-20261, 18-01-20263
84 6 30-11-20251, 07-12-20252, 14-12-20251, 04-01-20261, 18-01-20261
54 5 30-11-20251, 07-12-20251, 28-12-20251, 04-01-20261, 18-01-20261
70 7 07-12-20253, 28-12-20251, 04-01-20262, 18-01-20261
Loại: số mục tiêu (44) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
02 7 23-11-20251, 30-11-20251, 07-12-20251, 21-12-20251, 28-12-20251, 11-01-20261, 18-01-20261
24 6 23-11-20251, 30-11-20251, 07-12-20251, 21-12-20251, 11-01-20261, 18-01-20261
19 6 23-11-20251, 30-11-20251, 07-12-20251, 21-12-20251, 11-01-20261, 18-01-20261
30 6 23-11-20251, 30-11-20251, 07-12-20251, 28-12-20251, 11-01-20261, 18-01-20261
78 6 23-11-20251, 30-11-20251, 21-12-20251, 28-12-20251, 11-01-20261, 18-01-20261
Loại: số mục tiêu (44) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
37 6 30-11-20251, 07-12-20251, 14-12-20251, 28-12-20251, 04-01-20261, 18-01-20261
30 6 30-11-20251, 07-12-20251, 14-12-20251, 28-12-20251, 04-01-20261, 18-01-20261
12 6 30-11-20251, 07-12-20251, 14-12-20251, 28-12-20251, 04-01-20261, 18-01-20261
61 5 30-11-20251, 07-12-20251, 14-12-20251, 28-12-20251, 18-01-20261
68 5 30-11-20251, 07-12-20251, 28-12-20251, 04-01-20261, 18-01-20261

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 54

Loại: số mục tiêu (54) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
44 10 23-11-20253, 30-11-20251, 07-12-20252, 21-12-20251, 28-12-20252, 18-01-20261
67 10 30-11-20251, 07-12-20252, 21-12-20252, 28-12-20253, 04-01-20261, 18-01-20261
11 9 23-11-20251, 07-12-20251, 21-12-20252, 28-12-20251, 04-01-20261, 18-01-20263
82 6 23-11-20251, 07-12-20251, 21-12-20251, 28-12-20251, 04-01-20261, 18-01-20261
06 8 23-11-20252, 30-11-20251, 07-12-20251, 21-12-20253, 18-01-20261
Loại: số mục tiêu (54) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
96 9 07-12-20252, 14-12-20251, 28-12-20252, 04-01-20262, 11-01-20262
67 8 30-11-20251, 07-12-20252, 14-12-20251, 28-12-20253, 04-01-20261
84 8 30-11-20251, 07-12-20252, 14-12-20251, 04-01-20261, 11-01-20263
57 7 07-12-20252, 14-12-20251, 28-12-20252, 04-01-20261, 11-01-20261
11 5 07-12-20251, 14-12-20251, 28-12-20251, 04-01-20261, 11-01-20261
Loại: số mục tiêu (54) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
02 7 23-11-20251, 30-11-20251, 07-12-20251, 21-12-20251, 28-12-20251, 04-01-20261, 18-01-20261
00 6 23-11-20251, 07-12-20251, 21-12-20251, 28-12-20251, 04-01-20261, 18-01-20261
22 6 23-11-20251, 30-11-20251, 07-12-20251, 21-12-20251, 28-12-20251, 04-01-20261
73 6 23-11-20251, 07-12-20251, 21-12-20251, 28-12-20251, 04-01-20261, 18-01-20261
75 6 23-11-20251, 07-12-20251, 21-12-20251, 28-12-20251, 04-01-20261, 18-01-20261
Loại: số mục tiêu (54) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
32 6 30-11-20251, 07-12-20251, 14-12-20251, 28-12-20251, 04-01-20261, 11-01-20261
30 6 30-11-20251, 07-12-20251, 14-12-20251, 28-12-20251, 04-01-20261, 11-01-20261
38 5 07-12-20251, 14-12-20251, 28-12-20251, 04-01-20261, 11-01-20261
22 5 30-11-20251, 07-12-20251, 28-12-20251, 04-01-20261, 11-01-20261
58 5 30-11-20251, 14-12-20251, 28-12-20251, 04-01-20261, 11-01-20261

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 64

Loại: số mục tiêu (64) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
11 8 23-11-20251, 14-12-20251, 28-12-20251, 04-01-20261, 11-01-20261, 18-01-20263
04 8 23-11-20253, 14-12-20251, 28-12-20252, 04-01-20262
03 7 23-11-20252, 14-12-20251, 04-01-20261, 18-01-20263
44 7 23-11-20253, 28-12-20252, 11-01-20261, 18-01-20261
20 7 23-11-20251, 28-12-20253, 04-01-20262, 18-01-20261
Loại: số mục tiêu (64) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
84 8 30-11-20251, 21-12-20252, 04-01-20261, 11-01-20263, 18-01-20261
11 7 21-12-20252, 04-01-20261, 11-01-20261, 18-01-20263
60 7 30-11-20253, 21-12-20251, 04-01-20261, 11-01-20262
40 6 30-11-20253, 04-01-20261, 11-01-20261, 18-01-20261
89 6 30-11-20252, 21-12-20252, 04-01-20261, 11-01-20261
Loại: số mục tiêu (64) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
28 6 23-11-20251, 14-12-20251, 28-12-20251, 04-01-20261, 11-01-20261, 18-01-20261
91 6 23-11-20251, 14-12-20251, 28-12-20251, 04-01-20261, 11-01-20261, 18-01-20261
30 6 23-11-20251, 14-12-20251, 28-12-20251, 04-01-20261, 11-01-20261, 18-01-20261
29 6 23-11-20251, 14-12-20251, 28-12-20251, 04-01-20261, 11-01-20261, 18-01-20261
00 5 23-11-20251, 14-12-20251, 28-12-20251, 04-01-20261, 18-01-20261
Loại: số mục tiêu (64) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
28 5 30-11-20251, 21-12-20251, 04-01-20261, 11-01-20261, 18-01-20261
19 5 30-11-20251, 21-12-20251, 04-01-20261, 11-01-20261, 18-01-20261
62 5 30-11-20251, 21-12-20251, 04-01-20261, 11-01-20261, 18-01-20261
24 5 30-11-20251, 21-12-20251, 04-01-20261, 11-01-20261, 18-01-20261
08 5 30-11-20251, 21-12-20251, 04-01-20261, 11-01-20261, 18-01-20261

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 67

Loại: số mục tiêu (67) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
11 9 07-12-20251, 14-12-20251, 21-12-20252, 28-12-20251, 04-01-20261, 18-01-20263
84 8 30-11-20251, 07-12-20252, 14-12-20251, 21-12-20252, 04-01-20261, 18-01-20261
54 7 30-11-20251, 07-12-20251, 21-12-20252, 28-12-20251, 04-01-20261, 18-01-20261
44 7 30-11-20251, 07-12-20252, 21-12-20251, 28-12-20252, 18-01-20261
74 6 30-11-20251, 07-12-20251, 14-12-20251, 21-12-20251, 18-01-20262
Loại: số mục tiêu (67) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
11 7 07-12-20251, 14-12-20251, 21-12-20252, 28-12-20251, 04-01-20261, 11-01-20261
96 9 07-12-20252, 14-12-20251, 28-12-20252, 04-01-20262, 11-01-20262
84 9 07-12-20252, 14-12-20251, 21-12-20252, 04-01-20261, 11-01-20263
57 7 07-12-20252, 14-12-20251, 28-12-20252, 04-01-20261, 11-01-20261
83 5 14-12-20251, 21-12-20251, 28-12-20251, 04-01-20261, 11-01-20261
Loại: số mục tiêu (67) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
37 6 30-11-20251, 07-12-20251, 14-12-20251, 28-12-20251, 04-01-20261, 18-01-20261
12 6 30-11-20251, 07-12-20251, 14-12-20251, 28-12-20251, 04-01-20261, 18-01-20261
30 6 30-11-20251, 07-12-20251, 14-12-20251, 28-12-20251, 04-01-20261, 18-01-20261
28 6 30-11-20251, 14-12-20251, 21-12-20251, 28-12-20251, 04-01-20261, 18-01-20261
56 6 30-11-20251, 07-12-20251, 14-12-20251, 21-12-20251, 28-12-20251, 18-01-20261
Loại: số mục tiêu (67) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
10 6 07-12-20251, 14-12-20251, 21-12-20251, 28-12-20251, 04-01-20261, 11-01-20261
38 6 07-12-20251, 14-12-20251, 21-12-20251, 28-12-20251, 04-01-20261, 11-01-20261
02 5 07-12-20251, 21-12-20251, 28-12-20251, 04-01-20261, 11-01-20261
31 5 07-12-20251, 21-12-20251, 28-12-20251, 04-01-20261, 11-01-20261
32 5 07-12-20251, 14-12-20251, 28-12-20251, 04-01-20261, 11-01-20261

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 74

Loại: số mục tiêu (74) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
84 10 30-11-20251, 07-12-20252, 14-12-20251, 21-12-20252, 11-01-20263, 18-01-20261
11 9 23-11-20251, 07-12-20251, 14-12-20251, 21-12-20252, 11-01-20261, 18-01-20263
44 9 23-11-20253, 30-11-20251, 07-12-20252, 21-12-20251, 11-01-20261, 18-01-20261
06 8 23-11-20252, 30-11-20251, 07-12-20251, 21-12-20253, 18-01-20261
26 7 23-11-20252, 07-12-20251, 14-12-20252, 11-01-20261, 18-01-20261
Loại: số mục tiêu (74) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
67 10 30-11-20251, 07-12-20252, 14-12-20251, 21-12-20252, 28-12-20253, 18-01-20261
11 8 07-12-20251, 14-12-20251, 21-12-20252, 28-12-20251, 18-01-20263
84 7 30-11-20251, 07-12-20252, 14-12-20251, 21-12-20252, 18-01-20261
44 7 30-11-20251, 07-12-20252, 21-12-20251, 28-12-20252, 18-01-20261
54 6 30-11-20251, 07-12-20251, 21-12-20252, 28-12-20251, 18-01-20261
Loại: số mục tiêu (74) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
19 7 23-11-20251, 30-11-20251, 07-12-20251, 14-12-20251, 21-12-20251, 11-01-20261, 18-01-20261
28 6 23-11-20251, 30-11-20251, 14-12-20251, 21-12-20251, 11-01-20261, 18-01-20261
30 6 23-11-20251, 30-11-20251, 07-12-20251, 14-12-20251, 11-01-20261, 18-01-20261
59 6 23-11-20251, 30-11-20251, 07-12-20251, 14-12-20251, 11-01-20261, 18-01-20261
24 6 23-11-20251, 30-11-20251, 07-12-20251, 21-12-20251, 11-01-20261, 18-01-20261
Loại: số mục tiêu (74) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
56 6 30-11-20251, 07-12-20251, 14-12-20251, 21-12-20251, 28-12-20251, 18-01-20261
51 5 07-12-20251, 14-12-20251, 21-12-20251, 28-12-20251, 18-01-20261
95 5 30-11-20251, 07-12-20251, 21-12-20251, 28-12-20251, 18-01-20261
90 5 07-12-20251, 14-12-20251, 21-12-20251, 28-12-20251, 18-01-20261
61 5 30-11-20251, 07-12-20251, 14-12-20251, 28-12-20251, 18-01-20261

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 82

Loại: số mục tiêu (82) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
11 9 23-11-20251, 07-12-20251, 21-12-20252, 28-12-20251, 04-01-20261, 18-01-20263
54 7 23-11-20251, 07-12-20251, 21-12-20252, 28-12-20251, 04-01-20261, 18-01-20261
67 9 07-12-20252, 21-12-20252, 28-12-20253, 04-01-20261, 18-01-20261
44 9 23-11-20253, 07-12-20252, 21-12-20251, 28-12-20252, 18-01-20261
20 8 23-11-20251, 21-12-20251, 28-12-20253, 04-01-20262, 18-01-20261
Loại: số mục tiêu (82) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
96 7 14-12-20251, 28-12-20252, 04-01-20262, 11-01-20262
67 6 30-11-20251, 14-12-20251, 28-12-20253, 04-01-20261
84 6 30-11-20251, 14-12-20251, 04-01-20261, 11-01-20263
64 6 14-12-20251, 28-12-20251, 04-01-20262, 11-01-20262
71 6 30-11-20251, 14-12-20252, 28-12-20252, 04-01-20261
Loại: số mục tiêu (82) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
00 6 23-11-20251, 07-12-20251, 21-12-20251, 28-12-20251, 04-01-20261, 18-01-20261
02 6 23-11-20251, 07-12-20251, 21-12-20251, 28-12-20251, 04-01-20261, 18-01-20261
90 6 23-11-20251, 07-12-20251, 21-12-20251, 28-12-20251, 04-01-20261, 18-01-20261
75 6 23-11-20251, 07-12-20251, 21-12-20251, 28-12-20251, 04-01-20261, 18-01-20261
73 6 23-11-20251, 07-12-20251, 21-12-20251, 28-12-20251, 04-01-20261, 18-01-20261
Loại: số mục tiêu (82) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
30 5 30-11-20251, 14-12-20251, 28-12-20251, 04-01-20261, 11-01-20261
32 5 30-11-20251, 14-12-20251, 28-12-20251, 04-01-20261, 11-01-20261
62 5 30-11-20251, 14-12-20251, 28-12-20251, 04-01-20261, 11-01-20261
58 5 30-11-20251, 14-12-20251, 28-12-20251, 04-01-20261, 11-01-20261
28 5 30-11-20251, 14-12-20251, 28-12-20251, 04-01-20261, 11-01-20261

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 84

Loại: số mục tiêu (84) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
11 9 07-12-20251, 14-12-20251, 21-12-20252, 04-01-20261, 11-01-20261, 18-01-20263
67 8 30-11-20251, 07-12-20252, 14-12-20251, 21-12-20252, 04-01-20261, 18-01-20261
74 7 30-11-20251, 07-12-20251, 14-12-20251, 21-12-20251, 11-01-20261, 18-01-20262
89 7 30-11-20252, 14-12-20251, 21-12-20252, 04-01-20261, 11-01-20261
44 6 30-11-20251, 07-12-20252, 21-12-20251, 11-01-20261, 18-01-20261
Loại: số mục tiêu (84) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
11 9 07-12-20251, 14-12-20251, 21-12-20252, 28-12-20251, 11-01-20261, 18-01-20263
67 9 07-12-20252, 14-12-20251, 21-12-20252, 28-12-20253, 18-01-20261
44 7 07-12-20252, 21-12-20251, 28-12-20252, 11-01-20261, 18-01-20261
74 6 07-12-20251, 14-12-20251, 21-12-20251, 11-01-20261, 18-01-20262
92 5 07-12-20251, 14-12-20251, 21-12-20251, 11-01-20261, 18-01-20261
Loại: số mục tiêu (84) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
19 7 30-11-20251, 07-12-20251, 14-12-20251, 21-12-20251, 04-01-20261, 11-01-20261, 18-01-20261
02 6 30-11-20251, 07-12-20251, 21-12-20251, 04-01-20261, 11-01-20261, 18-01-20261
59 6 30-11-20251, 07-12-20251, 14-12-20251, 04-01-20261, 11-01-20261, 18-01-20261
33 6 30-11-20251, 07-12-20251, 14-12-20251, 21-12-20251, 04-01-20261, 11-01-20261
30 6 30-11-20251, 07-12-20251, 14-12-20251, 04-01-20261, 11-01-20261, 18-01-20261
Loại: số mục tiêu (84) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
10 6 07-12-20251, 14-12-20251, 21-12-20251, 28-12-20251, 11-01-20261, 18-01-20261
00 5 07-12-20251, 14-12-20251, 21-12-20251, 28-12-20251, 18-01-20261
97 5 07-12-20251, 14-12-20251, 28-12-20251, 11-01-20261, 18-01-20261
56 5 07-12-20251, 14-12-20251, 21-12-20251, 28-12-20251, 18-01-20261
53 5 07-12-20251, 14-12-20251, 21-12-20251, 28-12-20251, 11-01-20261

Câu hỏi thường gặp?