Dự đoán và soi cầu XSMT Thứ Năm

Truy cập thông tin nhanh:

Chơi lô đề là hành vi vi phạm pháp luật và có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Hãy lựa chọn các hình thức chơi xổ số hợp pháp được nhà nước Việt Nam cho phép để đảm bảo quyền lợi của mình.

Dự đoán soi cầu XSMT Thứ Năm chính xác nhất theo dữ liệu các kỳ quay trước

Bảng thống kê dữ liệu XSMT Thứ Năm từ 3 kỳ quay số gần nhất

Bảng dữ liệu bên dưới tính toán số lần xuất hiện các con số ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị của XSMT Thứ Năm trong 3 lần quay gần nhất, dữ liệu cho ta biết con số nào về nhiều nhất và thấp nhất ở các hàng.

Các số về nhiều nhất
H.Trăm
6
(24 lần)
3
(16 lần)
2
(16 lần)
7
(15 lần)
4
(15 lần)
H.Chục
8
(21 lần)
1
(20 lần)
2
(18 lần)
0
(16 lần)
4
(16 lần)
H.Đvị
2
(24 lần)
6
(20 lần)
8
(20 lần)
7
(18 lần)
0
(17 lần)
Các số về ít nhất
H.Trăm
0
(13 lần)
5
(13 lần)
8
(13 lần)
1
(14 lần)
9
(14 lần)
H.Chục
7
(13 lần)
3
(14 lần)
9
(14 lần)
5
(15 lần)
6
(15 lần)
H.Đvị
3
(11 lần)
4
(11 lần)
1
(13 lần)
9
(13 lần)
5
(15 lần)

(*) bạn có thể lựa chọn con số phù hợp theo sở thích của mình dựa vào thống kê trên.

Từ bảng dữ liệu trên xổ số Thiên Phát gợi ý cũng như dự đoán XSMT Thứ Năm những cặp số có khả năng xuất hiện cao trong lần quay tiếp theo bao gồm:

Kết hợp 3 số có tỉ lệ xuất hiện cao:

682

Kết hợp 3 số có tỉ lệ xuất hiện thấp:

073

Các kết hợp 2 số có tỉ lệ xuất hiện cao:

82 22 88

Cặp số về nhiều nhất:

Các cặp số về nhiều nhất phản ánh khả năng sẽ tiếp tục xuất hiện trong kỳ quay số tiếp theo.

12 (10 lần về)28 (6 lần về)40 (4 lần về)81 (4 lần về)39 (3 lần về)76 (3 lần về)

Dự đoán XSMT Thứ Năm theo chu kỳ xuất hiện các cặp số

Trong thế giới xổ số đầy màu sắc thì việc dự đoán XSMT Thứ Năm theo chu kỳ xuất hiện của các cặp số được đông đảo người tham gia mua vé số lựa chọn, bảng thống kê chu kỳ xuất hiện của XSMT Thứ Năm được xổ số Thiên Phát thống kê từ dữ liệu thật trong vòng 9 kỳ quay số.

Dữ liệu này phân tích số lần xuất hiện của các cặp số từ 00 đến 99, từ bảng dữ liệu này người dùng có thể dự đoán những con số may mắn mà mình lựa chọn.

STTNgày 05-02-2026Ngày 29-01-2026Ngày 22-01-2026Ngày 15-01-2026Ngày 08-01-2026Ngày 01-01-2026Ngày 25-12-2025Ngày 18-12-2025Ngày 11-12-2025
00111-11---
01-1-1-1--1
021-1------
03--241---1
04-1--12111
05------2--
061---1----
07-1---1211
08-3---1-11
09-11-1-211
101-----1-2
111--1--1--
12352--2---
13-11-11-2-
14-----1---
15----1-111
16-21--2-12
171---211--
18-----2221
19-11------
20-2-1-1-2-
211---2222-
221-----2-1
23--111----
2411---2-22
252--21---4
26-11----2-
271--121-1-
2824---1--1
29---------
30---------
31--2--2--1
322--1----1
33-1------1
34-1-2211--
3511-----11
36--11-----
37--2-112--
38----2-1--
39111-1--11
40211---11-
41-----1-11
42--2--1-21
43--1----1-
441--1-1---
45111--11-2
461----1---
4711-1---1-
48-1----13-
49-1------2
50---11-111
51-1--1-1--
52--11----2
531-----11-
54--2--1---
55-12---211
561-121-31-
5712--12---
581-1--21--
59---211--1
6011--1-1-1
61-----1--1
62---12----
63-1111---1
64---1----1
65--1-1-11-
66-21-112-2
67111-1--1-
68-11-11-21
692---1--1-
70--232--1-
711-1------
721--2-----
73----2-2--
741--1-----
751-----1-1
76111-12-1-
771-111---1
78--11--1-2
79---11--11
80111---1--
8122-21-3--
82111-1--1-
83-1-2121--
84--1132-1-
851-112--3-
862--111---
871-------1
881112--22-
89--12--1--
90----1--1-
911--21-2--
922--1---22
93------111
94-2-3--1--
95--1--1--1
96-111-21--
971-1-11---
98--2--3--1
99--21---1-

Dự đoán những cặp số nổi bật nhất trong kỳ quay thưởng XSMT Thứ Năm tiếp theo

Trong kỳ quay thưởng tiếp theo chúng ta có các cặp số nổi bật thể hiện số lần về cao nhất trong lịch sử kết quả XSMT Thứ Năm như sau:

+ Số mục tiêu: 04 về: 6 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 67%

+ Số mục tiêu: 09 về: 6 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 67%

+ Số mục tiêu: 39 về: 6 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 67%

+ Số mục tiêu: 45 về: 6 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 67%

+ Số mục tiêu: 56 về: 6 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 67%

+ Số mục tiêu: 66 về: 6 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 67%

+ Số mục tiêu: 68 về: 6 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 67%

+ Số mục tiêu: 76 về: 6 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 67%

+ Số mục tiêu: 88 về: 6 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 67%

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 04

Loại: số mục tiêu (04) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
66 8 11-12-20252, 25-12-20252, 01-01-20261, 08-01-20261, 29-01-20262
07 6 11-12-20251, 18-12-20251, 25-12-20252, 01-01-20261, 29-01-20261
68 6 11-12-20251, 18-12-20252, 01-01-20261, 08-01-20261, 29-01-20261
09 6 11-12-20251, 18-12-20251, 25-12-20252, 08-01-20261, 29-01-20261
21 8 18-12-20252, 25-12-20252, 01-01-20262, 08-01-20262
Loại: số mục tiêu (04) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
21 9 18-12-20252, 25-12-20252, 01-01-20262, 08-01-20262, 05-02-20261
56 8 18-12-20251, 25-12-20253, 08-01-20261, 15-01-20262, 05-02-20261
27 6 18-12-20251, 01-01-20261, 08-01-20262, 15-01-20261, 05-02-20261
81 8 25-12-20253, 08-01-20261, 15-01-20262, 05-02-20262
88 7 18-12-20252, 25-12-20252, 15-01-20262, 05-02-20261
Loại: số mục tiêu (04) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
72 6 11-12-20251, 18-12-20251, 25-12-20251, 01-01-20261, 08-01-20261, 29-01-20261
30 6 11-12-20251, 18-12-20251, 25-12-20251, 01-01-20261, 08-01-20261, 29-01-20261
74 6 11-12-20251, 18-12-20251, 25-12-20251, 01-01-20261, 08-01-20261, 29-01-20261
02 6 11-12-20251, 18-12-20251, 25-12-20251, 01-01-20261, 08-01-20261, 29-01-20261
71 6 11-12-20251, 18-12-20251, 25-12-20251, 01-01-20261, 08-01-20261, 29-01-20261
Loại: số mục tiêu (04) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
49 6 18-12-20251, 25-12-20251, 01-01-20261, 08-01-20261, 15-01-20261, 05-02-20261
29 6 18-12-20251, 25-12-20251, 01-01-20261, 08-01-20261, 15-01-20261, 05-02-20261
33 6 18-12-20251, 25-12-20251, 01-01-20261, 08-01-20261, 15-01-20261, 05-02-20261
19 6 18-12-20251, 25-12-20251, 01-01-20261, 08-01-20261, 15-01-20261, 05-02-20261
30 6 18-12-20251, 25-12-20251, 01-01-20261, 08-01-20261, 15-01-20261, 05-02-20261

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 09

Loại: số mục tiêu (09) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
66 8 11-12-20252, 25-12-20252, 08-01-20261, 22-01-20261, 29-01-20262
55 7 11-12-20251, 18-12-20251, 25-12-20252, 22-01-20262, 29-01-20261
68 6 11-12-20251, 18-12-20252, 08-01-20261, 22-01-20261, 29-01-20261
04 5 11-12-20251, 18-12-20251, 25-12-20251, 08-01-20261, 29-01-20261
39 5 11-12-20251, 18-12-20251, 08-01-20261, 22-01-20261, 29-01-20261
Loại: số mục tiêu (09) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
88 8 18-12-20252, 25-12-20252, 15-01-20262, 29-01-20261, 05-02-20261
81 9 25-12-20253, 15-01-20262, 29-01-20262, 05-02-20262
21 7 18-12-20252, 25-12-20252, 01-01-20262, 05-02-20261
56 7 18-12-20251, 25-12-20253, 15-01-20262, 05-02-20261
20 6 18-12-20252, 01-01-20261, 15-01-20261, 29-01-20262
Loại: số mục tiêu (09) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
29 6 11-12-20251, 18-12-20251, 25-12-20251, 08-01-20261, 22-01-20261, 29-01-20261
72 6 11-12-20251, 18-12-20251, 25-12-20251, 08-01-20261, 22-01-20261, 29-01-20261
74 6 11-12-20251, 18-12-20251, 25-12-20251, 08-01-20261, 22-01-20261, 29-01-20261
14 6 11-12-20251, 18-12-20251, 25-12-20251, 08-01-20261, 22-01-20261, 29-01-20261
46 6 11-12-20251, 18-12-20251, 25-12-20251, 08-01-20261, 22-01-20261, 29-01-20261
Loại: số mục tiêu (09) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
29 6 18-12-20251, 25-12-20251, 01-01-20261, 15-01-20261, 29-01-20261, 05-02-20261
30 6 18-12-20251, 25-12-20251, 01-01-20261, 15-01-20261, 29-01-20261, 05-02-20261
73 5 18-12-20251, 01-01-20261, 15-01-20261, 29-01-20261, 05-02-20261
64 5 18-12-20251, 25-12-20251, 01-01-20261, 29-01-20261, 05-02-20261
62 5 18-12-20251, 25-12-20251, 01-01-20261, 29-01-20261, 05-02-20261

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 39

Loại: số mục tiêu (39) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
68 6 11-12-20251, 18-12-20252, 08-01-20261, 22-01-20261, 29-01-20261
67 5 18-12-20251, 08-01-20261, 22-01-20261, 29-01-20261, 05-02-20261
76 5 18-12-20251, 08-01-20261, 22-01-20261, 29-01-20261, 05-02-20261
09 5 11-12-20251, 18-12-20251, 08-01-20261, 22-01-20261, 29-01-20261
82 5 18-12-20251, 08-01-20261, 22-01-20261, 29-01-20261, 05-02-20261
Loại: số mục tiêu (39) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
88 8 18-12-20252, 25-12-20252, 15-01-20262, 29-01-20261, 05-02-20261
81 9 25-12-20253, 15-01-20262, 29-01-20262, 05-02-20262
56 7 18-12-20251, 25-12-20253, 15-01-20262, 05-02-20261
40 5 18-12-20251, 25-12-20251, 29-01-20261, 05-02-20262
47 4 18-12-20251, 15-01-20261, 29-01-20261, 05-02-20261
Loại: số mục tiêu (39) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
29 6 11-12-20251, 18-12-20251, 08-01-20261, 22-01-20261, 29-01-20261, 05-02-20261
05 6 11-12-20251, 18-12-20251, 08-01-20261, 22-01-20261, 29-01-20261, 05-02-20261
14 6 11-12-20251, 18-12-20251, 08-01-20261, 22-01-20261, 29-01-20261, 05-02-20261
30 6 11-12-20251, 18-12-20251, 08-01-20261, 22-01-20261, 29-01-20261, 05-02-20261
74 5 11-12-20251, 18-12-20251, 08-01-20261, 22-01-20261, 29-01-20261
Loại: số mục tiêu (39) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
54 5 18-12-20251, 25-12-20251, 15-01-20261, 29-01-20261, 05-02-20261
95 5 18-12-20251, 25-12-20251, 15-01-20261, 29-01-20261, 05-02-20261
98 5 18-12-20251, 25-12-20251, 15-01-20261, 29-01-20261, 05-02-20261
31 5 18-12-20251, 25-12-20251, 15-01-20261, 29-01-20261, 05-02-20261
30 5 18-12-20251, 25-12-20251, 15-01-20261, 29-01-20261, 05-02-20261

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 45

Loại: số mục tiêu (45) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
66 8 11-12-20252, 25-12-20252, 01-01-20261, 22-01-20261, 29-01-20262
12 12 01-01-20262, 22-01-20262, 29-01-20265, 05-02-20263
28 8 11-12-20251, 01-01-20261, 29-01-20264, 05-02-20262
16 7 11-12-20252, 01-01-20262, 22-01-20261, 29-01-20262
24 6 11-12-20252, 01-01-20262, 29-01-20261, 05-02-20261
Loại: số mục tiêu (45) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
76 6 18-12-20251, 01-01-20262, 08-01-20261, 29-01-20261, 05-02-20261
21 7 18-12-20252, 01-01-20262, 08-01-20262, 05-02-20261
57 6 01-01-20262, 08-01-20261, 29-01-20262, 05-02-20261
24 6 18-12-20252, 01-01-20262, 29-01-20261, 05-02-20261
04 5 18-12-20251, 01-01-20262, 08-01-20261, 29-01-20261
Loại: số mục tiêu (45) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
62 6 11-12-20251, 25-12-20251, 01-01-20261, 22-01-20261, 29-01-20261, 05-02-20261
90 6 11-12-20251, 25-12-20251, 01-01-20261, 22-01-20261, 29-01-20261, 05-02-20261
30 6 11-12-20251, 25-12-20251, 01-01-20261, 22-01-20261, 29-01-20261, 05-02-20261
29 6 11-12-20251, 25-12-20251, 01-01-20261, 22-01-20261, 29-01-20261, 05-02-20261
73 5 11-12-20251, 01-01-20261, 22-01-20261, 29-01-20261, 05-02-20261
Loại: số mục tiêu (45) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
89 5 18-12-20251, 01-01-20261, 08-01-20261, 29-01-20261, 05-02-20261
78 5 18-12-20251, 01-01-20261, 08-01-20261, 29-01-20261, 05-02-20261
36 5 18-12-20251, 01-01-20261, 08-01-20261, 29-01-20261, 05-02-20261
30 5 18-12-20251, 01-01-20261, 08-01-20261, 29-01-20261, 05-02-20261
29 5 18-12-20251, 01-01-20261, 08-01-20261, 29-01-20261, 05-02-20261

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 56

Loại: số mục tiêu (56) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
88 8 18-12-20252, 25-12-20252, 15-01-20262, 22-01-20261, 05-02-20261
85 8 18-12-20253, 08-01-20262, 15-01-20261, 22-01-20261, 05-02-20261
81 8 25-12-20253, 08-01-20261, 15-01-20262, 05-02-20262
70 8 18-12-20251, 08-01-20262, 15-01-20263, 22-01-20262
21 7 18-12-20252, 25-12-20252, 08-01-20262, 05-02-20261
Loại: số mục tiêu (56) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
96 6 25-12-20251, 01-01-20262, 15-01-20261, 22-01-20261, 29-01-20261
66 6 25-12-20252, 01-01-20261, 22-01-20261, 29-01-20262
88 6 25-12-20252, 15-01-20262, 22-01-20261, 29-01-20261
83 6 25-12-20251, 01-01-20262, 15-01-20262, 29-01-20261
34 5 25-12-20251, 01-01-20261, 15-01-20262, 29-01-20261
Loại: số mục tiêu (56) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
29 6 18-12-20251, 25-12-20251, 08-01-20261, 15-01-20261, 22-01-20261, 05-02-20261
49 6 18-12-20251, 25-12-20251, 08-01-20261, 15-01-20261, 22-01-20261, 05-02-20261
14 6 18-12-20251, 25-12-20251, 08-01-20261, 15-01-20261, 22-01-20261, 05-02-20261
33 6 18-12-20251, 25-12-20251, 08-01-20261, 15-01-20261, 22-01-20261, 05-02-20261
61 6 18-12-20251, 25-12-20251, 08-01-20261, 15-01-20261, 22-01-20261, 05-02-20261
Loại: số mục tiêu (56) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
87 5 25-12-20251, 01-01-20261, 15-01-20261, 22-01-20261, 29-01-20261
90 5 25-12-20251, 01-01-20261, 15-01-20261, 22-01-20261, 29-01-20261
30 5 25-12-20251, 01-01-20261, 15-01-20261, 22-01-20261, 29-01-20261
29 5 25-12-20251, 01-01-20261, 15-01-20261, 22-01-20261, 29-01-20261
06 5 25-12-20251, 01-01-20261, 15-01-20261, 22-01-20261, 29-01-20261

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 66

Loại: số mục tiêu (66) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
45 6 11-12-20252, 25-12-20251, 01-01-20261, 22-01-20261, 29-01-20261
04 6 11-12-20251, 25-12-20251, 01-01-20262, 08-01-20261, 29-01-20261
09 6 11-12-20251, 25-12-20252, 08-01-20261, 22-01-20261, 29-01-20261
68 5 11-12-20251, 01-01-20261, 08-01-20261, 22-01-20261, 29-01-20261
16 7 11-12-20252, 01-01-20262, 22-01-20261, 29-01-20262
Loại: số mục tiêu (66) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
27 6 18-12-20251, 01-01-20261, 08-01-20262, 15-01-20261, 05-02-20261
76 6 18-12-20251, 01-01-20262, 08-01-20261, 29-01-20261, 05-02-20261
21 7 18-12-20252, 01-01-20262, 08-01-20262, 05-02-20261
81 7 08-01-20261, 15-01-20262, 29-01-20262, 05-02-20262
85 7 18-12-20253, 08-01-20262, 15-01-20261, 05-02-20261
Loại: số mục tiêu (66) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
74 6 11-12-20251, 25-12-20251, 01-01-20261, 08-01-20261, 22-01-20261, 29-01-20261
72 6 11-12-20251, 25-12-20251, 01-01-20261, 08-01-20261, 22-01-20261, 29-01-20261
30 6 11-12-20251, 25-12-20251, 01-01-20261, 08-01-20261, 22-01-20261, 29-01-20261
29 6 11-12-20251, 25-12-20251, 01-01-20261, 08-01-20261, 22-01-20261, 29-01-20261
64 5 25-12-20251, 01-01-20261, 08-01-20261, 22-01-20261, 29-01-20261
Loại: số mục tiêu (66) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
30 6 18-12-20251, 01-01-20261, 08-01-20261, 15-01-20261, 29-01-20261, 05-02-20261
29 6 18-12-20251, 01-01-20261, 08-01-20261, 15-01-20261, 29-01-20261, 05-02-20261
05 6 18-12-20251, 01-01-20261, 08-01-20261, 15-01-20261, 29-01-20261, 05-02-20261
49 5 18-12-20251, 01-01-20261, 08-01-20261, 15-01-20261, 05-02-20261
71 5 18-12-20251, 01-01-20261, 08-01-20261, 15-01-20261, 29-01-20261

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 68

Loại: số mục tiêu (68) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
16 8 11-12-20252, 18-12-20251, 01-01-20262, 22-01-20261, 29-01-20262
66 7 11-12-20252, 01-01-20261, 08-01-20261, 22-01-20261, 29-01-20262
13 6 18-12-20252, 01-01-20261, 08-01-20261, 22-01-20261, 29-01-20261
04 6 11-12-20251, 18-12-20251, 01-01-20262, 08-01-20261, 29-01-20261
76 6 18-12-20251, 01-01-20262, 08-01-20261, 22-01-20261, 29-01-20261
Loại: số mục tiêu (68) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
81 10 25-12-20253, 08-01-20261, 15-01-20262, 29-01-20262, 05-02-20262
88 8 18-12-20252, 25-12-20252, 15-01-20262, 29-01-20261, 05-02-20261
56 8 18-12-20251, 25-12-20253, 08-01-20261, 15-01-20262, 05-02-20261
85 7 18-12-20253, 08-01-20262, 15-01-20261, 05-02-20261
21 7 18-12-20252, 25-12-20252, 08-01-20262, 05-02-20261
Loại: số mục tiêu (68) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
72 6 11-12-20251, 18-12-20251, 01-01-20261, 08-01-20261, 22-01-20261, 29-01-20261
05 6 11-12-20251, 18-12-20251, 01-01-20261, 08-01-20261, 22-01-20261, 29-01-20261
30 6 11-12-20251, 18-12-20251, 01-01-20261, 08-01-20261, 22-01-20261, 29-01-20261
11 6 11-12-20251, 18-12-20251, 01-01-20261, 08-01-20261, 22-01-20261, 29-01-20261
74 6 11-12-20251, 18-12-20251, 01-01-20261, 08-01-20261, 22-01-20261, 29-01-20261
Loại: số mục tiêu (68) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
54 6 18-12-20251, 25-12-20251, 08-01-20261, 15-01-20261, 29-01-20261, 05-02-20261
95 6 18-12-20251, 25-12-20251, 08-01-20261, 15-01-20261, 29-01-20261, 05-02-20261
31 6 18-12-20251, 25-12-20251, 08-01-20261, 15-01-20261, 29-01-20261, 05-02-20261
29 6 18-12-20251, 25-12-20251, 08-01-20261, 15-01-20261, 29-01-20261, 05-02-20261
14 6 18-12-20251, 25-12-20251, 08-01-20261, 15-01-20261, 29-01-20261, 05-02-20261

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 76

Loại: số mục tiêu (76) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
68 6 18-12-20252, 01-01-20261, 08-01-20261, 22-01-20261, 29-01-20261
13 6 18-12-20252, 01-01-20261, 08-01-20261, 22-01-20261, 29-01-20261
82 5 18-12-20251, 08-01-20261, 22-01-20261, 29-01-20261, 05-02-20261
00 5 01-01-20261, 08-01-20261, 22-01-20261, 29-01-20261, 05-02-20261
67 5 18-12-20251, 08-01-20261, 22-01-20261, 29-01-20261, 05-02-20261
Loại: số mục tiêu (76) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
81 10 25-12-20253, 08-01-20261, 15-01-20262, 29-01-20262, 05-02-20262
56 7 25-12-20253, 08-01-20261, 15-01-20262, 05-02-20261
88 6 25-12-20252, 15-01-20262, 29-01-20261, 05-02-20261
91 6 25-12-20252, 08-01-20261, 15-01-20262, 05-02-20261
34 6 25-12-20251, 08-01-20262, 15-01-20262, 29-01-20261
Loại: số mục tiêu (76) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
30 6 18-12-20251, 01-01-20261, 08-01-20261, 22-01-20261, 29-01-20261, 05-02-20261
29 6 18-12-20251, 01-01-20261, 08-01-20261, 22-01-20261, 29-01-20261, 05-02-20261
64 6 18-12-20251, 01-01-20261, 08-01-20261, 22-01-20261, 29-01-20261, 05-02-20261
05 6 18-12-20251, 01-01-20261, 08-01-20261, 22-01-20261, 29-01-20261, 05-02-20261
93 5 01-01-20261, 08-01-20261, 22-01-20261, 29-01-20261, 05-02-20261
Loại: số mục tiêu (76) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
31 5 25-12-20251, 08-01-20261, 15-01-20261, 29-01-20261, 05-02-20261
43 5 25-12-20251, 08-01-20261, 15-01-20261, 29-01-20261, 05-02-20261
30 5 25-12-20251, 08-01-20261, 15-01-20261, 29-01-20261, 05-02-20261
29 5 25-12-20251, 08-01-20261, 15-01-20261, 29-01-20261, 05-02-20261
98 5 25-12-20251, 08-01-20261, 15-01-20261, 29-01-20261, 05-02-20261

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 88

Loại: số mục tiêu (88) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
56 8 18-12-20251, 25-12-20253, 15-01-20262, 22-01-20261, 05-02-20261
40 6 18-12-20251, 25-12-20251, 22-01-20261, 29-01-20261, 05-02-20262
81 9 25-12-20253, 15-01-20262, 29-01-20262, 05-02-20262
55 6 18-12-20251, 25-12-20252, 22-01-20262, 29-01-20261
85 6 18-12-20253, 15-01-20261, 22-01-20261, 05-02-20261
Loại: số mục tiêu (88) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
45 5 25-12-20251, 01-01-20261, 22-01-20261, 29-01-20261, 05-02-20261
12 12 01-01-20262, 22-01-20262, 29-01-20265, 05-02-20263
66 6 25-12-20252, 01-01-20261, 22-01-20261, 29-01-20262
76 5 01-01-20262, 22-01-20261, 29-01-20261, 05-02-20261
58 5 25-12-20251, 01-01-20262, 22-01-20261, 05-02-20261
Loại: số mục tiêu (88) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
29 6 18-12-20251, 25-12-20251, 15-01-20261, 22-01-20261, 29-01-20261, 05-02-20261
30 6 18-12-20251, 25-12-20251, 15-01-20261, 22-01-20261, 29-01-20261, 05-02-20261
14 6 18-12-20251, 25-12-20251, 15-01-20261, 22-01-20261, 29-01-20261, 05-02-20261
61 6 18-12-20251, 25-12-20251, 15-01-20261, 22-01-20261, 29-01-20261, 05-02-20261
95 5 18-12-20251, 25-12-20251, 15-01-20261, 29-01-20261, 05-02-20261
Loại: số mục tiêu (88) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
79 5 25-12-20251, 01-01-20261, 22-01-20261, 29-01-20261, 05-02-20261
30 5 25-12-20251, 01-01-20261, 22-01-20261, 29-01-20261, 05-02-20261
29 5 25-12-20251, 01-01-20261, 22-01-20261, 29-01-20261, 05-02-20261
90 5 25-12-20251, 01-01-20261, 22-01-20261, 29-01-20261, 05-02-20261
64 5 25-12-20251, 01-01-20261, 22-01-20261, 29-01-20261, 05-02-20261

Câu hỏi thường gặp?