Dự đoán và soi cầu XSMT Thứ Tư

Truy cập thông tin nhanh:

Chơi lô đề là hành vi vi phạm pháp luật và có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Hãy lựa chọn các hình thức chơi xổ số hợp pháp được nhà nước Việt Nam cho phép để đảm bảo quyền lợi của mình.

Dự đoán soi cầu XSMT Thứ Tư chính xác nhất theo dữ liệu các kỳ quay trước

Bảng thống kê dữ liệu XSMT Thứ Tư từ 3 kỳ quay số gần nhất

Bảng dữ liệu bên dưới tính toán số lần xuất hiện các con số ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị của XSMT Thứ Tư trong 3 lần quay gần nhất, dữ liệu cho ta biết con số nào về nhiều nhất và thấp nhất ở các hàng.

Các số về nhiều nhất
H.Trăm
5
(16 lần)
4
(13 lần)
8
(10 lần)
6
(10 lần)
7
(10 lần)
H.Chục
8
(14 lần)
5
(14 lần)
3
(13 lần)
6
(12 lần)
9
(10 lần)
H.Đvị
1
(15 lần)
7
(13 lần)
4
(12 lần)
2
(11 lần)
6
(11 lần)
Các số về ít nhất
H.Trăm
2
(7 lần)
3
(8 lần)
0
(9 lần)
9
(9 lần)
1
(10 lần)
H.Chục
2
(6 lần)
7
(9 lần)
0
(10 lần)
1
(10 lần)
4
(10 lần)
H.Đvị
8
(7 lần)
3
(8 lần)
0
(10 lần)
5
(10 lần)
2
(11 lần)

(*) bạn có thể lựa chọn con số phù hợp theo sở thích của mình dựa vào thống kê trên.

Từ bảng dữ liệu trên xổ số Thiên Phát gợi ý cũng như dự đoán XSMT Thứ Tư những cặp số có khả năng xuất hiện cao trong lần quay tiếp theo bao gồm:

Kết hợp 3 số có tỉ lệ xuất hiện cao:

551

Kết hợp 3 số có tỉ lệ xuất hiện thấp:

228

Các kết hợp 2 số có tỉ lệ xuất hiện cao:

81 11 55

Cặp số về nhiều nhất:

Các cặp số về nhiều nhất phản ánh khả năng sẽ tiếp tục xuất hiện trong kỳ quay số tiếp theo.

02 (4 lần về)34 (4 lần về)50 (4 lần về)47 (3 lần về)77 (3 lần về)11 (3 lần về)

Dự đoán XSMT Thứ Tư theo chu kỳ xuất hiện các cặp số

Trong thế giới xổ số đầy màu sắc thì việc dự đoán XSMT Thứ Tư theo chu kỳ xuất hiện của các cặp số được đông đảo người tham gia mua vé số lựa chọn, bảng thống kê chu kỳ xuất hiện của XSMT Thứ Tư được xổ số Thiên Phát thống kê từ dữ liệu thật trong vòng 9 kỳ quay số.

Dữ liệu này phân tích số lần xuất hiện của các cặp số từ 00 đến 99, từ bảng dữ liệu này người dùng có thể dự đoán những con số may mắn mà mình lựa chọn.

STTNgày 08-10-2025Ngày 01-10-2025Ngày 24-09-2025Ngày 17-09-2025Ngày 10-09-2025Ngày 03-09-2025Ngày 27-08-2025Ngày 20-08-2025Ngày 13-08-2025
00------1--
01-2-1-----
02-22---1--
03---------
04-----111-
05-1------1
06-11---11-
07------1--
08-------2-
09-1-------
10-----11--
11111-----1
12-------1-
13-1------1
14--1----11
1511-1-1--1
16----1--1-
17---1----2
18-2----2--
19-1-------
20-1---1-1-
211-1--11--
22-1---1-1-
23----11---
24-----1---
25----3111-
26----111-1
27----1-1--
28-----1---
2911-1----1
30---1---1-
311---11121
32-1-1-----
33-----11--
34112112112
35-1--1---1
362--1-----
37--1--1-1-
38-1--1----
391-12----1
40-1-------
41----1-11-
421--1----2
4311-11----
44------12-
45---2----1
46111------
47-21-2211-
48------1-1
49-----1---
5022-2-----
5121----211
52--------1
53------1--
54--2----21
55---1-----
56-2-1-----
57--21-2-1-
58----1----
59--1---11-
601-2----1-
61--111-1--
621----11--
63-1--1---1
64--1----11
65--2-1----
66--1-----1
671-1---21-
68---1-1---
69-----1--1
70--------2
71-------1-
721-----1--
731---22111
74--13----1
75----1-1--
76----112--
772-1--1---
78--2-1----
791--11---1
80-1--2-1--
81-1--3----
821-1-1-1--
8311-11----
841-12-1---
852----1---
86-----21-1
871------1-
88---21--3-
892-1---1-1
90---------
912--1----1
92---111---
931------1-
94--1--2---
95--22----1
96--1111--1
97-1-----11
9811-------
99---11--1-

Dự đoán những cặp số nổi bật nhất trong kỳ quay thưởng XSMT Thứ Tư tiếp theo

Trong kỳ quay thưởng tiếp theo chúng ta có các cặp số nổi bật thể hiện số lần về cao nhất trong lịch sử kết quả XSMT Thứ Tư như sau:

+ Số mục tiêu: 31 về: 6 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 67%

+ Số mục tiêu: 34 về: 9 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 100%

+ Số mục tiêu: 47 về: 6 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 67%

+ Số mục tiêu: 73 về: 6 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 67%

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 31

Loại: số mục tiêu (31) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
73 8 13-08-20251, 20-08-20251, 27-08-20251, 03-09-20252, 10-09-20252, 08-10-20251
34 8 13-08-20252, 20-08-20251, 27-08-20251, 03-09-20252, 10-09-20251, 08-10-20251
51 6 13-08-20251, 20-08-20251, 27-08-20252, 08-10-20252
47 6 20-08-20251, 27-08-20251, 03-09-20252, 10-09-20252
25 6 20-08-20251, 27-08-20251, 03-09-20251, 10-09-20253
Loại: số mục tiêu (31) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
34 6 20-08-20251, 27-08-20251, 03-09-20252, 10-09-20251, 17-09-20251
25 6 20-08-20251, 27-08-20251, 03-09-20251, 10-09-20253
73 6 20-08-20251, 27-08-20251, 03-09-20252, 10-09-20252
47 6 20-08-20251, 27-08-20251, 03-09-20252, 10-09-20252
88 6 20-08-20253, 10-09-20251, 17-09-20252
Loại: số mục tiêu (31) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
90 6 13-08-20251, 20-08-20251, 27-08-20251, 03-09-20251, 10-09-20251, 08-10-20251
40 6 13-08-20251, 20-08-20251, 27-08-20251, 03-09-20251, 10-09-20251, 08-10-20251
03 6 13-08-20251, 20-08-20251, 27-08-20251, 03-09-20251, 10-09-20251, 08-10-20251
55 6 13-08-20251, 20-08-20251, 27-08-20251, 03-09-20251, 10-09-20251, 08-10-20251
56 6 13-08-20251, 20-08-20251, 27-08-20251, 03-09-20251, 10-09-20251, 08-10-20251
Loại: số mục tiêu (31) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
70 5 20-08-20251, 27-08-20251, 03-09-20251, 10-09-20251, 17-09-20251
40 5 20-08-20251, 27-08-20251, 03-09-20251, 10-09-20251, 17-09-20251
03 5 20-08-20251, 27-08-20251, 03-09-20251, 10-09-20251, 17-09-20251
05 5 20-08-20251, 27-08-20251, 03-09-20251, 10-09-20251, 17-09-20251
52 5 20-08-20251, 27-08-20251, 03-09-20251, 10-09-20251, 17-09-20251

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 34

Loại: số mục tiêu (34) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
47 9 20-08-20251, 27-08-20251, 03-09-20252, 10-09-20252, 24-09-20251, 01-10-20252
73 8 13-08-20251, 20-08-20251, 27-08-20251, 03-09-20252, 10-09-20252, 08-10-20251
31 7 13-08-20251, 20-08-20252, 27-08-20251, 03-09-20251, 10-09-20251, 08-10-20251
51 7 13-08-20251, 20-08-20251, 27-08-20252, 01-10-20251, 08-10-20252
15 5 13-08-20251, 03-09-20251, 17-09-20251, 01-10-20251, 08-10-20251
Loại: số mục tiêu (34) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
47 9 20-08-20251, 27-08-20251, 03-09-20252, 10-09-20252, 24-09-20251, 01-10-20252
73 7 20-08-20251, 27-08-20251, 03-09-20252, 10-09-20252, 08-10-20251
31 6 20-08-20252, 27-08-20251, 03-09-20251, 10-09-20251, 08-10-20251
25 6 20-08-20251, 27-08-20251, 03-09-20251, 10-09-20253
57 6 20-08-20251, 03-09-20252, 17-09-20251, 24-09-20252
Loại: số mục tiêu (34) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
03 9 13-08-20251, 20-08-20251, 27-08-20251, 03-09-20251, 10-09-20251, 17-09-20251, 24-09-20251, 01-10-20251, 08-10-20251
90 9 13-08-20251, 20-08-20251, 27-08-20251, 03-09-20251, 10-09-20251, 17-09-20251, 24-09-20251, 01-10-20251, 08-10-20251
00 8 13-08-20251, 20-08-20251, 03-09-20251, 10-09-20251, 17-09-20251, 24-09-20251, 01-10-20251, 08-10-20251
19 8 13-08-20251, 20-08-20251, 27-08-20251, 03-09-20251, 10-09-20251, 17-09-20251, 24-09-20251, 08-10-20251
49 8 13-08-20251, 20-08-20251, 27-08-20251, 10-09-20251, 17-09-20251, 24-09-20251, 01-10-20251, 08-10-20251
Loại: số mục tiêu (34) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
70 8 20-08-20251, 27-08-20251, 03-09-20251, 10-09-20251, 17-09-20251, 24-09-20251, 01-10-20251, 08-10-20251
03 8 20-08-20251, 27-08-20251, 03-09-20251, 10-09-20251, 17-09-20251, 24-09-20251, 01-10-20251, 08-10-20251
52 8 20-08-20251, 27-08-20251, 03-09-20251, 10-09-20251, 17-09-20251, 24-09-20251, 01-10-20251, 08-10-20251
90 8 20-08-20251, 27-08-20251, 03-09-20251, 10-09-20251, 17-09-20251, 24-09-20251, 01-10-20251, 08-10-20251
00 7 20-08-20251, 03-09-20251, 10-09-20251, 17-09-20251, 24-09-20251, 01-10-20251, 08-10-20251

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 47

Loại: số mục tiêu (47) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
34 8 20-08-20251, 27-08-20251, 03-09-20252, 10-09-20251, 24-09-20252, 01-10-20251
25 6 20-08-20251, 27-08-20251, 03-09-20251, 10-09-20253
73 6 20-08-20251, 27-08-20251, 03-09-20252, 10-09-20252
31 5 20-08-20252, 27-08-20251, 03-09-20251, 10-09-20251
06 4 20-08-20251, 27-08-20251, 24-09-20251, 01-10-20251
Loại: số mục tiêu (47) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
34 7 27-08-20251, 03-09-20252, 10-09-20251, 17-09-20251, 01-10-20251, 08-10-20251
73 6 27-08-20251, 03-09-20252, 10-09-20252, 08-10-20251
83 4 10-09-20251, 17-09-20251, 01-10-20251, 08-10-20251
43 4 10-09-20251, 17-09-20251, 01-10-20251, 08-10-20251
15 4 03-09-20251, 17-09-20251, 01-10-20251, 08-10-20251
Loại: số mục tiêu (47) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
45 6 20-08-20251, 27-08-20251, 03-09-20251, 10-09-20251, 24-09-20251, 01-10-20251
55 6 20-08-20251, 27-08-20251, 03-09-20251, 10-09-20251, 24-09-20251, 01-10-20251
90 6 20-08-20251, 27-08-20251, 03-09-20251, 10-09-20251, 24-09-20251, 01-10-20251
91 6 20-08-20251, 27-08-20251, 03-09-20251, 10-09-20251, 24-09-20251, 01-10-20251
17 6 20-08-20251, 27-08-20251, 03-09-20251, 10-09-20251, 24-09-20251, 01-10-20251
Loại: số mục tiêu (47) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
70 6 27-08-20251, 03-09-20251, 10-09-20251, 17-09-20251, 01-10-20251, 08-10-20251
66 6 27-08-20251, 03-09-20251, 10-09-20251, 17-09-20251, 01-10-20251, 08-10-20251
52 6 27-08-20251, 03-09-20251, 10-09-20251, 17-09-20251, 01-10-20251, 08-10-20251
08 6 27-08-20251, 03-09-20251, 10-09-20251, 17-09-20251, 01-10-20251, 08-10-20251
54 6 27-08-20251, 03-09-20251, 10-09-20251, 17-09-20251, 01-10-20251, 08-10-20251

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 73

Loại: số mục tiêu (73) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
34 8 13-08-20252, 20-08-20251, 27-08-20251, 03-09-20252, 10-09-20251, 08-10-20251
31 7 13-08-20251, 20-08-20252, 27-08-20251, 03-09-20251, 10-09-20251, 08-10-20251
51 6 13-08-20251, 20-08-20251, 27-08-20252, 08-10-20252
47 6 20-08-20251, 27-08-20251, 03-09-20252, 10-09-20252
25 6 20-08-20251, 27-08-20251, 03-09-20251, 10-09-20253
Loại: số mục tiêu (73) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
34 6 20-08-20251, 27-08-20251, 03-09-20252, 10-09-20251, 17-09-20251
47 6 20-08-20251, 27-08-20251, 03-09-20252, 10-09-20252
25 6 20-08-20251, 27-08-20251, 03-09-20251, 10-09-20253
31 5 20-08-20252, 27-08-20251, 03-09-20251, 10-09-20251
88 6 20-08-20253, 10-09-20251, 17-09-20252
Loại: số mục tiêu (73) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
90 6 13-08-20251, 20-08-20251, 27-08-20251, 03-09-20251, 10-09-20251, 08-10-20251
40 6 13-08-20251, 20-08-20251, 27-08-20251, 03-09-20251, 10-09-20251, 08-10-20251
03 6 13-08-20251, 20-08-20251, 27-08-20251, 03-09-20251, 10-09-20251, 08-10-20251
55 6 13-08-20251, 20-08-20251, 27-08-20251, 03-09-20251, 10-09-20251, 08-10-20251
56 6 13-08-20251, 20-08-20251, 27-08-20251, 03-09-20251, 10-09-20251, 08-10-20251
Loại: số mục tiêu (73) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
70 5 20-08-20251, 27-08-20251, 03-09-20251, 10-09-20251, 17-09-20251
40 5 20-08-20251, 27-08-20251, 03-09-20251, 10-09-20251, 17-09-20251
03 5 20-08-20251, 27-08-20251, 03-09-20251, 10-09-20251, 17-09-20251
05 5 20-08-20251, 27-08-20251, 03-09-20251, 10-09-20251, 17-09-20251
52 5 20-08-20251, 27-08-20251, 03-09-20251, 10-09-20251, 17-09-20251

Câu hỏi thường gặp?