Dự đoán và soi cầu XSMB Thứ Hai

Truy cập thông tin nhanh:

Chơi lô đề là hành vi vi phạm pháp luật và có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Hãy lựa chọn các hình thức chơi xổ số hợp pháp được nhà nước Việt Nam cho phép để đảm bảo quyền lợi của mình.

Dự đoán soi cầu XSMB Thứ Hai chính xác nhất theo dữ liệu các kỳ quay trước

Bảng thống kê dữ liệu XSMB Thứ Hai từ 3 kỳ quay số gần nhất

Bảng dữ liệu bên dưới tính toán số lần xuất hiện các con số ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị của XSMB Thứ Hai trong 3 lần quay gần nhất, dữ liệu cho ta biết con số nào về nhiều nhất và thấp nhất ở các hàng.

Các số về nhiều nhất
H.Trăm
6
(12 lần)
5
(10 lần)
8
(8 lần)
0
(7 lần)
4
(7 lần)
H.Chục
0
(13 lần)
3
(10 lần)
9
(10 lần)
6
(9 lần)
4
(8 lần)
H.Đvị
1
(11 lần)
5
(11 lần)
4
(10 lần)
0
(10 lần)
8
(9 lần)
Các số về ít nhất
H.Trăm
7
(4 lần)
9
(4 lần)
2
(5 lần)
1
(6 lần)
3
(6 lần)
H.Chục
8
(5 lần)
7
(5 lần)
1
(6 lần)
2
(7 lần)
4
(8 lần)
H.Đvị
6
(5 lần)
2
(5 lần)
7
(5 lần)
3
(6 lần)
8
(9 lần)

(*) bạn có thể lựa chọn con số phù hợp theo sở thích của mình dựa vào thống kê trên.

Từ bảng dữ liệu trên xổ số Thiên Phát gợi ý cũng như dự đoán XSMB Thứ Hai những cặp số có khả năng xuất hiện cao trong lần quay tiếp theo bao gồm:

Kết hợp 3 số có tỉ lệ xuất hiện cao:

601

Kết hợp 3 số có tỉ lệ xuất hiện thấp:

772

Các kết hợp 2 số có tỉ lệ xuất hiện cao:

01 00 55

Cặp số về nhiều nhất:

Các cặp số về nhiều nhất phản ánh khả năng sẽ tiếp tục xuất hiện trong kỳ quay số tiếp theo.

04 (4 lần về)48 (3 lần về)92 (3 lần về)01 (3 lần về)31 (2 lần về)44 (2 lần về)

Dự đoán XSMB Thứ Hai theo chu kỳ xuất hiện các cặp số

Trong thế giới xổ số đầy màu sắc thì việc dự đoán XSMB Thứ Hai theo chu kỳ xuất hiện của các cặp số được đông đảo người tham gia mua vé số lựa chọn, bảng thống kê chu kỳ xuất hiện của XSMB Thứ Hai được xổ số Thiên Phát thống kê từ dữ liệu thật trong vòng 9 kỳ quay số gần nhất.

Dữ liệu này phân tích số lần xuất hiện của các cặp số từ 00 đến 99, từ bảng dữ liệu này người dùng có thể dự đoán những con số may mắn mà mình lựa chọn.

STTNgày 06-10-2025Ngày 29-09-2025Ngày 22-09-2025Ngày 15-09-2025Ngày 08-09-2025Ngày 01-09-2025Ngày 25-08-2025Ngày 18-08-2025Ngày 11-08-2025
00---1-----
011-21-1-1-
02-----2---
031--------
04112------
05-1---11--
06---------
07---1-11--
0811----1--
091-1----1-
101-1------
111---1----
12----1--11
13----1---1
14--1-1--1-
15---------
16--11--1-1
17----1----
18-1-------
19---1-1-1-
20--1-1----
211-----11-
221--1-----
23---------
24---111---
2511---1-12
261--111---
271--1---1-
28-----1---
29-----1-1-
30--1------
3111-1---22
32---121-1-
332--1-1-1-
34--1-1---1
35-1---1--1
36-----1---
37---11-11-
38--1-----2
39-11-1----
401--------
41---------
42----1-1--
43--1---21-
4411-2-----
45-----2-1-
461--1-11--
47---------
4821-------
49------1--
50-11------
51-----11-1
52-1--1----
53--1-----1
54-1-----1-
55---------
56------1-3
571-----1--
58-111-----
59--------1
60-1-1-----
611-1----21
62-------22
63-1--1--1-
64------1--
65--211----
66------1--
67-1---11-1
68----2----
69-11-11--1
70--11-1---
71----1---1
72------1--
73--------1
74----1----
75-2-------
76---------
77-2-----1-
78-----11--
79-----1---
80--------1
81------1--
82---1--11-
83----1--11
84---12----
8511-----1-
86-111-----
87----1----
88---1----1
89--1---1--
90-1-------
912--1--1--
9221-------
93----1-2--
94--1--1---
95--11---1-
96-----12--
97---------
98---------
99-111-1---

Dự đoán những cặp số nổi bật nhất trong kỳ quay thưởng XSMB Thứ Hai tiếp theo

Trong kỳ quay thưởng tiếp theo chúng ta có các cặp số nổi bật thể hiện số lần về cao nhất trong lịch sử kết quả XSMB Thứ Hai như sau:

+ Số mục tiêu: 01 về: 5 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 56%

+ Số mục tiêu: 25 về: 5 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 56%

+ Số mục tiêu: 31 về: 5 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 56%

+ Số mục tiêu: 69 về: 5 ngày / 9 kỳ quay số — chiếm 56%

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 01

Loại: số mục tiêu (01) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
33 5 18-08-20251, 01-09-20251, 15-09-20251, 06-10-20252
61 4 18-08-20252, 22-09-20251, 06-10-20251
31 4 18-08-20252, 15-09-20251, 06-10-20251
09 3 18-08-20251, 22-09-20251, 06-10-20251
46 3 01-09-20251, 15-09-20251, 06-10-20251
95 3 18-08-20251, 15-09-20251, 22-09-20251
70 3 01-09-20251, 15-09-20251, 22-09-20251
99 3 01-09-20251, 15-09-20251, 22-09-20251
26 3 01-09-20251, 15-09-20251, 06-10-20251
27 3 18-08-20251, 15-09-20251, 06-10-20251
Loại: số mục tiêu (01) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
69 3 08-09-20251, 22-09-20251, 29-09-20251
39 3 08-09-20251, 22-09-20251, 29-09-20251
04 3 22-09-20252, 29-09-20251
43 3 25-08-20252, 22-09-20251
65 3 08-09-20251, 22-09-20252
93 3 25-08-20252, 08-09-20251
05 2 25-08-20251, 29-09-20251
89 2 25-08-20251, 22-09-20251
99 2 22-09-20251, 29-09-20251
86 2 22-09-20251, 29-09-20251
Loại: số mục tiêu (01) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
68 5 18-08-20251, 01-09-20251, 15-09-20251, 22-09-20251, 06-10-20251
74 5 18-08-20251, 01-09-20251, 15-09-20251, 22-09-20251, 06-10-20251
80 5 18-08-20251, 01-09-20251, 15-09-20251, 22-09-20251, 06-10-20251
41 5 18-08-20251, 01-09-20251, 15-09-20251, 22-09-20251, 06-10-20251
42 5 18-08-20251, 01-09-20251, 15-09-20251, 22-09-20251, 06-10-20251
76 5 18-08-20251, 01-09-20251, 15-09-20251, 22-09-20251, 06-10-20251
75 5 18-08-20251, 01-09-20251, 15-09-20251, 22-09-20251, 06-10-20251
47 5 18-08-20251, 01-09-20251, 15-09-20251, 22-09-20251, 06-10-20251
49 5 18-08-20251, 01-09-20251, 15-09-20251, 22-09-20251, 06-10-20251
64 5 18-08-20251, 01-09-20251, 15-09-20251, 22-09-20251, 06-10-20251
Loại: số mục tiêu (01) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
00 4 25-08-20251, 08-09-20251, 22-09-20251, 29-09-20251
79 4 25-08-20251, 08-09-20251, 22-09-20251, 29-09-20251
28 4 25-08-20251, 08-09-20251, 22-09-20251, 29-09-20251
29 4 25-08-20251, 08-09-20251, 22-09-20251, 29-09-20251
02 4 25-08-20251, 08-09-20251, 22-09-20251, 29-09-20251
33 4 25-08-20251, 08-09-20251, 22-09-20251, 29-09-20251
36 4 25-08-20251, 08-09-20251, 22-09-20251, 29-09-20251
80 4 25-08-20251, 08-09-20251, 22-09-20251, 29-09-20251
40 4 25-08-20251, 08-09-20251, 22-09-20251, 29-09-20251
88 4 25-08-20251, 08-09-20251, 22-09-20251, 29-09-20251

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 25

Loại: số mục tiêu (25) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
31 6 11-08-20252, 18-08-20252, 29-09-20251, 06-10-20251
61 4 11-08-20251, 18-08-20252, 06-10-20251
33 4 18-08-20251, 01-09-20251, 06-10-20252
85 3 18-08-20251, 29-09-20251, 06-10-20251
01 3 18-08-20251, 01-09-20251, 06-10-20251
35 3 11-08-20251, 01-09-20251, 29-09-20251
69 3 11-08-20251, 01-09-20251, 29-09-20251
67 3 11-08-20251, 01-09-20251, 29-09-20251
62 4 11-08-20252, 18-08-20252
77 3 18-08-20251, 29-09-20252
Loại: số mục tiêu (25) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
21 3 18-08-20251, 25-08-20251, 06-10-20251
37 3 18-08-20251, 25-08-20251, 08-09-20251
91 3 25-08-20251, 06-10-20252
93 3 25-08-20252, 08-09-20251
31 3 18-08-20252, 06-10-20251
32 3 18-08-20251, 08-09-20252
33 3 18-08-20251, 06-10-20252
43 3 18-08-20251, 25-08-20252
61 3 18-08-20252, 06-10-20251
01 2 18-08-20251, 06-10-20251
Loại: số mục tiêu (25) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
00 5 11-08-20251, 18-08-20251, 01-09-20251, 29-09-20251, 06-10-20251
64 5 11-08-20251, 18-08-20251, 01-09-20251, 29-09-20251, 06-10-20251
74 5 11-08-20251, 18-08-20251, 01-09-20251, 29-09-20251, 06-10-20251
72 5 11-08-20251, 18-08-20251, 01-09-20251, 29-09-20251, 06-10-20251
68 5 11-08-20251, 18-08-20251, 01-09-20251, 29-09-20251, 06-10-20251
66 5 11-08-20251, 18-08-20251, 01-09-20251, 29-09-20251, 06-10-20251
30 5 11-08-20251, 18-08-20251, 01-09-20251, 29-09-20251, 06-10-20251
65 5 11-08-20251, 18-08-20251, 01-09-20251, 29-09-20251, 06-10-20251
97 5 11-08-20251, 18-08-20251, 01-09-20251, 29-09-20251, 06-10-20251
76 5 11-08-20251, 18-08-20251, 01-09-20251, 29-09-20251, 06-10-20251
Loại: số mục tiêu (25) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
00 4 18-08-20251, 25-08-20251, 08-09-20251, 06-10-20251
79 4 18-08-20251, 25-08-20251, 08-09-20251, 06-10-20251
02 4 18-08-20251, 25-08-20251, 08-09-20251, 06-10-20251
38 4 18-08-20251, 25-08-20251, 08-09-20251, 06-10-20251
88 4 18-08-20251, 25-08-20251, 08-09-20251, 06-10-20251
41 4 18-08-20251, 25-08-20251, 08-09-20251, 06-10-20251
86 4 18-08-20251, 25-08-20251, 08-09-20251, 06-10-20251
47 4 18-08-20251, 25-08-20251, 08-09-20251, 06-10-20251
80 4 18-08-20251, 25-08-20251, 08-09-20251, 06-10-20251
50 4 18-08-20251, 25-08-20251, 08-09-20251, 06-10-20251

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 31

Loại: số mục tiêu (31) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
25 5 11-08-20252, 18-08-20251, 29-09-20251, 06-10-20251
61 4 11-08-20251, 18-08-20252, 06-10-20251
44 4 15-09-20252, 29-09-20251, 06-10-20251
33 4 18-08-20251, 15-09-20251, 06-10-20252
27 3 18-08-20251, 15-09-20251, 06-10-20251
01 3 18-08-20251, 15-09-20251, 06-10-20251
85 3 18-08-20251, 29-09-20251, 06-10-20251
62 4 11-08-20252, 18-08-20252
77 3 18-08-20251, 29-09-20252
48 3 29-09-20251, 06-10-20252
Loại: số mục tiêu (31) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
01 4 18-08-20251, 22-09-20252, 06-10-20251
61 4 18-08-20252, 22-09-20251, 06-10-20251
43 4 18-08-20251, 25-08-20252, 22-09-20251
09 3 18-08-20251, 22-09-20251, 06-10-20251
21 3 18-08-20251, 25-08-20251, 06-10-20251
91 3 25-08-20251, 06-10-20252
04 3 22-09-20252, 06-10-20251
33 3 18-08-20251, 06-10-20252
14 2 18-08-20251, 22-09-20251
46 2 25-08-20251, 06-10-20251
Loại: số mục tiêu (31) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
94 5 11-08-20251, 18-08-20251, 15-09-20251, 29-09-20251, 06-10-20251
20 5 11-08-20251, 18-08-20251, 15-09-20251, 29-09-20251, 06-10-20251
93 5 11-08-20251, 18-08-20251, 15-09-20251, 29-09-20251, 06-10-20251
42 5 11-08-20251, 18-08-20251, 15-09-20251, 29-09-20251, 06-10-20251
41 5 11-08-20251, 18-08-20251, 15-09-20251, 29-09-20251, 06-10-20251
55 5 11-08-20251, 18-08-20251, 15-09-20251, 29-09-20251, 06-10-20251
36 5 11-08-20251, 18-08-20251, 15-09-20251, 29-09-20251, 06-10-20251
64 5 11-08-20251, 18-08-20251, 15-09-20251, 29-09-20251, 06-10-20251
30 5 11-08-20251, 18-08-20251, 15-09-20251, 29-09-20251, 06-10-20251
66 5 11-08-20251, 18-08-20251, 15-09-20251, 29-09-20251, 06-10-20251
Loại: số mục tiêu (31) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
00 4 18-08-20251, 25-08-20251, 22-09-20251, 06-10-20251
74 4 18-08-20251, 25-08-20251, 22-09-20251, 06-10-20251
47 4 18-08-20251, 25-08-20251, 22-09-20251, 06-10-20251
52 4 18-08-20251, 25-08-20251, 22-09-20251, 06-10-20251
55 4 18-08-20251, 25-08-20251, 22-09-20251, 06-10-20251
59 4 18-08-20251, 25-08-20251, 22-09-20251, 06-10-20251
60 4 18-08-20251, 25-08-20251, 22-09-20251, 06-10-20251
02 4 18-08-20251, 25-08-20251, 22-09-20251, 06-10-20251
71 4 18-08-20251, 25-08-20251, 22-09-20251, 06-10-20251
73 4 18-08-20251, 25-08-20251, 22-09-20251, 06-10-20251

Kết quả cho số mục tiêu (số trụ): 69

Loại: số mục tiêu (69) đã về cùng kỳ quay thưởng:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
25 4 11-08-20252, 01-09-20251, 29-09-20251
39 3 08-09-20251, 22-09-20251, 29-09-20251
34 3 11-08-20251, 08-09-20251, 22-09-20251
35 3 11-08-20251, 01-09-20251, 29-09-20251
99 3 01-09-20251, 22-09-20251, 29-09-20251
67 3 11-08-20251, 01-09-20251, 29-09-20251
31 3 11-08-20252, 29-09-20251
38 3 11-08-20252, 22-09-20251
01 3 01-09-20251, 22-09-20252
04 3 22-09-20252, 29-09-20251
Loại: số mục tiêu (69) đã về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Tổng giá trị (xuất hiện) Ngày xuất hiện (số lần)
31 5 18-08-20252, 15-09-20251, 29-09-20251, 06-10-20251
32 4 18-08-20251, 08-09-20252, 15-09-20251
33 4 18-08-20251, 15-09-20251, 06-10-20252
44 4 15-09-20252, 29-09-20251, 06-10-20251
63 3 18-08-20251, 08-09-20251, 29-09-20251
85 3 18-08-20251, 29-09-20251, 06-10-20251
26 3 08-09-20251, 15-09-20251, 06-10-20251
37 3 18-08-20251, 08-09-20251, 15-09-20251
01 3 18-08-20251, 15-09-20251, 06-10-20251
27 3 18-08-20251, 15-09-20251, 06-10-20251
Loại: số mục tiêu (69) không về cùng kỳ quay thưởng:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
00 5 11-08-20251, 01-09-20251, 08-09-20251, 22-09-20251, 29-09-20251
55 5 11-08-20251, 01-09-20251, 08-09-20251, 22-09-20251, 29-09-20251
27 5 11-08-20251, 01-09-20251, 08-09-20251, 22-09-20251, 29-09-20251
40 5 11-08-20251, 01-09-20251, 08-09-20251, 22-09-20251, 29-09-20251
41 5 11-08-20251, 01-09-20251, 08-09-20251, 22-09-20251, 29-09-20251
98 5 11-08-20251, 01-09-20251, 08-09-20251, 22-09-20251, 29-09-20251
47 5 11-08-20251, 01-09-20251, 08-09-20251, 22-09-20251, 29-09-20251
49 5 11-08-20251, 01-09-20251, 08-09-20251, 22-09-20251, 29-09-20251
57 5 11-08-20251, 01-09-20251, 08-09-20251, 22-09-20251, 29-09-20251
22 5 11-08-20251, 01-09-20251, 08-09-20251, 22-09-20251, 29-09-20251
Loại: số mục tiêu (69) không về kỳ tiếp theo -- [KỲ SAU]:
Số Số lần không xuất hiện Kỳ không xuất hiện (số lần)
59 5 18-08-20251, 08-09-20251, 15-09-20251, 29-09-20251, 06-10-20251
72 5 18-08-20251, 08-09-20251, 15-09-20251, 29-09-20251, 06-10-20251
64 5 18-08-20251, 08-09-20251, 15-09-20251, 29-09-20251, 06-10-20251
78 5 18-08-20251, 08-09-20251, 15-09-20251, 29-09-20251, 06-10-20251
36 5 18-08-20251, 08-09-20251, 15-09-20251, 29-09-20251, 06-10-20251
38 5 18-08-20251, 08-09-20251, 15-09-20251, 29-09-20251, 06-10-20251
76 5 18-08-20251, 08-09-20251, 15-09-20251, 29-09-20251, 06-10-20251
41 5 18-08-20251, 08-09-20251, 15-09-20251, 29-09-20251, 06-10-20251
73 5 18-08-20251, 08-09-20251, 15-09-20251, 29-09-20251, 06-10-20251
47 5 18-08-20251, 08-09-20251, 15-09-20251, 29-09-20251, 06-10-20251

Câu hỏi thường gặp?