Truy cập thông tin nhanh:
Bảng dữ liệu bên dưới tính toán số lần xuất hiện các con số ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị của Xổ số Đắk Lắk trong 3 lần quay gần nhất, dữ liệu cho ta biết con số nào về nhiều nhất và thấp nhất ở các hàng.
Các số về nhiều nhất | |||||
H.Trăm | 3 (10 lần) | 1 (7 lần) | 8 (6 lần) | 9 (6 lần) | 0 (5 lần) |
H.Chục | 9 (8 lần) | 6 (7 lần) | 3 (7 lần) | 4 (6 lần) | 5 (6 lần) |
H.Đvị | 4 (10 lần) | 3 (8 lần) | 8 (7 lần) | 7 (6 lần) | 0 (6 lần) |
Các số về ít nhất | |||||
H.Trăm | 2 (2 lần) | 5 (2 lần) | 6 (3 lần) | 0 (5 lần) | 4 (5 lần) |
H.Chục | 0 (3 lần) | 7 (3 lần) | 8 (4 lần) | 1 (5 lần) | 2 (5 lần) |
H.Đvị | 6 (2 lần) | 1 (2 lần) | 9 (3 lần) | 5 (4 lần) | 0 (6 lần) |
(*) bạn có thể lựa chọn con số phù hợp theo sở thích của mình dựa vào thống kê trên.
Từ bảng dữ liệu trên xổ số Thiên Phát gợi ý cũng như dự đoán Xổ số Đắk Lắk những cặp số có khả năng xuất hiện cao trong lần quay tiếp theo bao gồm:
Kết hợp 3 số có tỉ lệ xuất hiện cao:
394Kết hợp 3 số có tỉ lệ xuất hiện thấp:
201Các kết hợp 2 số có tỉ lệ xuất hiện cao:
94 44 33Cặp số về nhiều nhất:
Các cặp số về nhiều nhất phản ánh khả năng sẽ tiếp tục xuất hiện trong kỳ quay số tiếp theo.
32 (3 lần về)94 (2 lần về)53 (2 lần về)20 (2 lần về)17 (2 lần về)44 (2 lần về)Trong thế giới xổ số đầy màu sắc thì việc dự đoán Xổ số Đắk Lắk theo chu kỳ xuất hiện của các cặp số được đông đảo người tham gia mua vé số lựa chọn, bảng thống kê chu kỳ xuất hiện của Xổ số Đắk Lắk được xổ số Thiên Phát thống kê từ dữ liệu thật trong vòng 9 kỳ quay số.
Dữ liệu này phân tích số lần xuất hiện của các cặp số từ 00 đến 99, từ bảng dữ liệu này người dùng có thể dự đoán những con số may mắn mà mình lựa chọn.
STT | Ngày 30-09-2025 | Ngày 23-09-2025 | Ngày 16-09-2025 | Ngày 09-09-2025 | Ngày 02-09-2025 | Ngày 26-08-2025 | Ngày 19-08-2025 | Ngày 12-08-2025 | Ngày 05-08-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
01 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
02 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
03 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
04 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
05 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
06 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
09 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
11 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - |
18 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
27 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
29 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
30 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
31 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
32 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | - |
33 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
34 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
35 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
40 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
41 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
42 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
43 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
44 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
45 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
46 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
47 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
48 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - |
51 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
52 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
53 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
57 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
58 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
59 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
64 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
68 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
69 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
70 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
71 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
74 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
76 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
80 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
82 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
83 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
84 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
89 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
90 | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - |
91 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
92 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
93 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
94 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
95 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
99 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Công cụ dự đoán Xổ số Đắk Lắk này hoạt động dựa trên dữ liệu từ bảng lịch sử kết quả xổ số phía trên 75 ngày gần nhất (9 kỳ quay số), với tính năng nổi bật giúp người dùng có thể lựa chọn con số may mắn dựa vào kết quả xổ số trước đó, cách thức hoạt động công cụ như sau:
Số làm trụ: Bạn có thể chọn một số ngẫu nhiên từ 00 đến 99.
Loại kết quả:
Trong kỳ quay thưởng tiếp theo chúng ta có các cặp số nổi bật thể hiện số lần về cao nhất trong lịch sử kết quả Xổ số Đắk Lắk như sau:
Không có target nào thỏa điều kiện xuất hiện từ 7 ngày trở lên.
Xổ số đài Đắk Lắk mở thưởng vào thứ 3 hàng tuần và vào lúc 17 giờ 10 phút.
Vé số đài Đắk Lắk bán ra là 10.000 đồng / vé.
Bạn có thể mua vé số đài Đắk Lắk trực tuyến qua ứng dụng, ngoài ra vé số được bán rộng rãi ở các tỉnh thành miền trung trước ngày mở thưởng 1 ngày.
Khi trúng giải thưởng giá trị giải trúng dao động từ 100.000 đồng đến 2.000.000.000 (2 tỷ) đồng.
Bạn có thể đổi vé trúng ở các đại lý tại các tỉnh thành hoặc đến trực tiếp công ty xổ số Đắk Lắk để đổi vé.
Địa chỉ công ty xổ số Đắk Lắk tại Số 02 Đinh Tiên Hoàng, Phường Tự An, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam.
Bạn có thể liên hệ số điện thoại là 0262 3856541.